Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (очная) ФБТДиЭБ 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 5. ИР - История России (Зачет)
- 6. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 7. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 8. С - Социология (Зачет)
- 9. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВвИТ | ВМ | ИЯ | ИЯР | ИР | ОЭТ | ОРГ | С | ТМ | ФКиСЭД | ||||
| 1 | Авдеева Вероника Дмитриевна | М-2524 | 97.45 | 71 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 90.17 | 722.62 | ||
| 2 | Амельченко Анастасия Ивановна | М-2525 | 56 | 44 | 81 | 89 | 69 | 88 | 92 | 74 | 593 | ||
| 3 | Андреев Алексей Олегович | М-2522 | 83.27 | 68 | 95.6 | 55 | 65 | 73 | 95 | 76.71 | 611.58 | ||
| 4 | Анисарович Анна Валерьевна | М-2526 | 89.28 | 85 | 87 | 96 | 89 | 98 | 94 | 98 | 736.28 | ||
| 5 | Афанасьева Марина Дмитриевна | М-2521 | 90.35 | 85 | 91 | 64 | 100 | 97 | 100 | 94.29 | 721.64 | ||
| 6 | Ахметсафина София Евгеньевна | М-2521 | 76.57 | 39 | 90 | 63 | 70 | 91 | 95 | 89.75 | 614.32 | ||
| 7 | Бахвалова Валерия Сергеевна | М-2522 | 89.39 | 68 | 95 | 76 | 85 | 92 | 95 | 87.43 | 687.82 | ||
| 8 | Бахтина Ксения Андреевна | М-2523 | 86.78 | 66 | 93.3 | 69 | 76 | 70 | 75 | 81.7 | 617.78 | ||
| 9 | Богданова Ксения Ивановна | М-2524 | 91.83 | 67 | 100 | 61 | 70 | 70 | 95 | 81.6 | 636.43 | ||
| 10 | Болдырев Егор Денисович | М-2523 | 86.43 | 69 | 79 | 67 | 70.4 | 59 | 75 | 77.25 | 583.08 | ||
| 11 | Бородин Артём Андреевич | М-2524 | 80.85 | 65 | 100 | 55 | 75 | 65 | 90 | 75.25 | 606.1 | ||
| 12 | Брескин Никита Романович | М-2525 | 64 | 58 | 61 | 97 | 59 | 95 | 97 | 71 | 602 | ||
| 13 | Быков Кирилл Викторович | М-2526 | 70.43 | 64 | 68 | 71 | 57 | 88 | 94 | 73 | 585.43 | ||
| 14 | Вакутин Егор Вячеславович | М-2521 | 66.16 | 60 | 89 | 67 | 61 | 92 | 95 | 72.43 | 602.59 | ||
| 15 | Ван Вэйкай | М-2522 | 67.31 | 33 | 91 | 55 | 60 | 55 | 80 | 61.18 | 502.49 | ||
| 16 | Ван Жуйян | М-2523 | 68.07 | 46 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 63.23 | 453.3 | ||
| 17 | Ван Хань | М-2524 | 65.84 | 34 | 55 | 55 | 55 | 75 | 55 | 71 | 465.84 | ||
| 18 | Ван Шивэнь | М-2526 | 58 | 17 | 65.2 | 62 | 57 | 66 | 74 | 72 | 471.2 | ||
| 19 | Васильева Мария Михайловна | М-2521 | 84.8 | 49 | 88 | 56 | 89 | 93 | 75 | 78 | 612.8 | ||
| 20 | Введенский Егор Витальевич | М-2521 | 68.63 | 43 | 86 | 55 | 56 | 82 | 70 | 73.17 | 533.8 | ||
| 21 | Верединская Алиса Сергеевна | М-2525 | 79.81 | 85 | 100 | 100 | 85 | 97 | 99 | 87.9 | 733.71 | ||
| 22 | Вознесенский Артём Олегович | М-2525 | 66.05 | 55 | 55 | 75 | 71 | 87 | 77 | 72 | 558.05 | ||
| 23 | Ворошилова Кристина Евгеньевна | М-2523 | 80.2 | 65 | 85 | 55 | 73 | 59 | 60 | 78.88 | 556.08 | ||
| 24 | Вуглинская Мария Константиновна | М-2524 | 96.65 | 66 | 95 | 78 | 92 | 86 | 90 | 86.93 | 690.58 | ||
| 25 | Габриелян Давид Артурович | М-2526 | 70.33 | 64 | 61 | 77 | 70 | 94 | 95 | 83 | 614.33 | ||
| 26 | Галанов Александр Павлович | М-2521 | 73.04 | 67 | 89 | 57 | 70 | 84 | 75 | 80.5 | 595.54 | ||
| 27 | Галяпина Ксения Вячеславовна | М-2525 | 65.57 | 62 | 56.5 | 90 | 63 | 95 | 92 | 72 | 596.07 | ||
| 28 | Герасименко Ева Евгеньевна | М-2526 | 74.87 | 71 | 95 | 97 | 85 | 94 | 89 | 95 | 700.87 | ||
| 29 | Гинтовт Александра Кирилловна | М-2521 | 81.6 | 76 | 95 | 65 | 71 | 96 | 65 | 84.2 | 633.8 | ||
| 30 | Григорьев Леонид Алексеевич | М-2523 | 81.49 | 62 | 100 | 85 | 75 | 78 | 85 | 80.82 | 647.31 | ||
| 31 | Григорьева Арина Дмитриевна | М-2521 | 79.6 | 62 | 97 | 63 | 79 | 82 | 95 | 90.25 | 647.85 | ||
| 32 | Григорюк Михаил Александрович | М-2524 | 82.83 | 69 | 95 | 65 | 70 | 89 | 95 | 89.25 | 655.08 | ||
| 33 | Григорян Элеонора Давидовна | М-2523 | 90.09 | 96 | 98 | 74 | 85 | 78 | 90 | 93 | 704.09 | ||
| 34 | Гришин Денис Романович | М-2525 | 55.71 | 63 | 68 | 61 | 87 | 60 | 66 | 460.71 | |||
| 35 | Грызлов Андрей Дмитриевич | М-2526 | 73.43 | 62 | 58 | 77 | 78 | 84 | 83 | 95 | 610.43 | ||
| 36 | Губриенко Максим Сергеевич | М-2521 | 66.63 | 62 | 90 | 55 | 70 | 88 | 70 | 83.5 | 585.13 | ||
| 37 | Гуга Лаура | М-2523 | 74.52 | 69 | 90 | 62 | 72 | 80 | 100 | 89.17 | 636.69 | ||
| 38 | Гун Исюань | М-2524 | 69.58 | 43 | 55 | 55 | 60 | 56 | 55 | 60.48 | 454.06 | ||
| 39 | Гурьев Сергей Сергеевич | М-2522 | 84.03 | 70 | 98 | 70 | 87 | 60 | 90 | 84.88 | 643.91 | ||
| 40 | Гусева Софья Александровна | М-2523 | 94.02 | 73 | 100 | 85 | 86.4 | 91 | 90 | 92 | 711.42 | ||
| 41 | Дайнеко Юрий Николаевич | М-2524 | 66 | 72 | 18 | 45.5 | 201.5 | ||||||
| 42 | Державин Матвей Дмитриевич | М-2525 | 66.9 | 58 | 100 | 94 | 69 | 96 | 97 | 75.5 | 656.4 | ||
| 43 | Дин Ичэнь | М-2521 | 66.43 | 55 | 55 | 17 | 73 | 55 | 58 | 379.43 | |||
| 44 | Дудина Алина Игоревна | М-2526 | 88.9 | 72 | 85.8 | 96 | 89 | 91 | 90 | 94 | 706.7 | ||
| 45 | Екимов Юрий Алексеевич | М-2522 | 80.46 | 65 | 84 | 55 | 62 | 68 | 55 | 60.88 | 530.34 | ||
| 46 | Енокян Ася Гарниковна | М-2521 | 76.66 | 63 | 90.1 | 56 | 91.3 | 92 | 95 | 82.54 | 646.6 | ||
| 47 | Есыли | М-2522 | 70.95 | 29 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 381.95 | |||
| 48 | Ефимов Станислав Константинович | М-2523 | 79.98 | 68 | 65 | 55 | 62 | 17 | 75 | 79.17 | 501.15 | ||
| 49 | Жунько Арина Александровна | М-2522 | 86.94 | 74 | 94 | 62 | 87 | 68 | 85 | 85.47 | 642.41 | ||
| 50 | Завадич Ника Александровна | М-2523 | 87.32 | 49 | 91 | 73 | 71 | 75 | 85 | 84.71 | 616.03 | ||
| 51 | Завитаев Артём Максимович | М-2521 | 75.23 | 72 | 86 | 69 | 76 | 81 | 90 | 87.17 | 636.4 | ||
| 52 | Загрецкий Виталий Михайлович | М-2525 | 85.05 | 70 | 86 | 98 | 85 | 98 | 98 | 86.5 | 706.55 | ||
| 53 | Зазнобина Елизавета Александровна | М-2524 | 91.83 | 66 | 89 | 60 | 85 | 71 | 90 | 80.17 | 633 | ||
| 54 | Зарубин Максим Русланович | М-2525 | 62.14 | 61 | 66 | 95 | 59 | 96 | 83 | 70.9 | 593.04 | ||
| 55 | Зеленко Анастасия Витальевна | М-2524 | 81.94 | 73 | 100 | 62 | 71 | 71 | 100 | 73.6 | 632.54 | ||
| 56 | Знаменщикова Виолетта Владиславовна | М-2525 | 70.95 | 62 | 100 | 99 | 82 | 96 | 96 | 79.4 | 685.35 | ||
| 57 | Зотова Ольга Олеговна | М-2526 | 71.76 | 64 | 81 | 80 | 77 | 78 | 84 | 84 | 619.76 | ||
| 58 | Ильин Глеб Андреевич | М-2526 | 70.48 | 53 | 76 | 64 | 70 | 70 | 71 | 60 | 534.48 | ||
| 59 | Казарян Арман Тигранович | М-2526 | 70 | 67 | 77 | 80 | 58 | 71 | 94 | 75 | 592 | ||
| 60 | Казачкин Трифон Александрович | М-2522 | 81.16 | 39 | 64.5 | 59 | 70 | 66 | 55 | 58.79 | 493.45 | ||
| 61 | Калачева Любовь Викторовна | М-2526 | 70.86 | 70 | 80 | 86 | 56 | 72 | 95 | 94 | 623.86 | ||
| 62 | Каракчиева Милена Юрьевна | М-2523 | 87.13 | 59 | 89 | 69 | 74 | 79 | 85 | 83 | 625.13 | ||
| 63 | Карасев Роман Максимович | М-2521 | 59 | 58 | 117 | ||||||||
| 64 | Карева Дарья Витальевна | М-2524 | 84.18 | 56 | 57.5 | 60 | 70 | 74 | 75 | 81.08 | 557.76 | ||
| 65 | Карчевский Андрей Николаевич | М-2523 | 74.54 | 64 | 78 | 63 | 64.3 | 71 | 70 | 76 | 560.84 | ||
| 66 | Касаткин Егор Тимурович | М-2524 | 77.17 | 60 | 67.5 | 67 | 70 | 70 | 62 | 77 | 550.67 | ||
| 67 | Кизимова Вера Константиновна | М-2525 | 55 | 65 | 58 | 178 | |||||||
| 68 | Кириков Владимир Петрович | М-2525 | 70.95 | 69 | 74 | 73 | 69 | 82 | 62 | 73.9 | 573.85 | ||
| 69 | Кирикова Елизавета Сергеевна | М-2525 | 94.71 | 85 | 100 | 100 | 92 | 99 | 97 | 92 | 759.71 | ||
| 70 | Клементьева Алёна Максимовна | М-2526 | 72.33 | 69 | 75.5 | 97 | 78 | 94 | 85 | 94 | 664.83 | ||
| 71 | Князева Екатерина Игоревна | М-2526 | 76.97 | 70 | 100 | 96 | 84 | 86 | 90 | 93 | 695.97 | ||
| 72 | Коваль Александр Александрович | М-2521 | 61 | 55 | 116 | ||||||||
| 73 | Кожарова Надежда Владимировна | М-2522 | 88.56 | 62 | 81 | 62 | 76 | 62 | 85 | 72.67 | 589.23 | ||
| 74 | Козинский Савелий Сергеевич | М-2521 | 76.22 | 65 | 88.5 | 90 | 99 | 86 | 100 | 79.25 | 683.97 | ||
| 75 | Колыванин Матвей Михайлович | М-2521 | 69.93 | 40 | 55 | 55 | 70 | 85 | 75 | 57.75 | 507.68 | ||
| 76 | Корзаков Артём Кириллович | М-2521 | 58 | 58 | |||||||||
| 77 | Коськов Павел Андреевич | М-2521 | 90.41 | 85 | 95 | 85 | 93 | 98 | 95 | 94.46 | 735.87 | ||
| 78 | Котвицкий Илья Геннадьевич | М-2523 | 69.39 | 65 | 71 | 60 | 55 | 67 | 55 | 72.75 | 515.14 | ||
| 79 | Котова Вера Максимовна | М-2523 | 91.4 | 62 | 90.9 | 60 | 66.3 | 76 | 65 | 92.7 | 604.3 | ||
| 80 | Кочеткова Полина Сергеевна | М-2524 | 88.93 | 66 | 98 | 77 | 70.5 | 70 | 85 | 73.6 | 629.03 | ||
| 81 | Красин Алексей Павлович | М-2522 | 75.63 | 59 | 95 | 56 | 70 | 69 | 80 | 69.4 | 574.03 | ||
| 82 | Кривошеин Дмитрий Антонович | М-2525 | 62.43 | 64 | 100 | 88 | 82 | 89 | 97 | 72.5 | 654.93 | ||
| 83 | Крутова Елизавета Денисовна | М-2526 | 74.44 | 75 | 100 | 87 | 77 | 89 | 92 | 93 | 687.44 | ||
| 84 | Куваева София Анатольевна | М-2525 | 85.14 | 99 | 91 | 98 | 85 | 98 | 99 | 93.3 | 748.44 | ||
| 85 | Кузнецов Марк Андреевич | М-2521 | 73.73 | 68 | 90 | 57 | 70 | 82 | 95 | 89.5 | 625.23 | ||
| 86 | Кузнецов Станислав Андреевич | М-2521 | 57 | 56 | 113 | ||||||||
| 87 | Кузнецова Екатерина Михайловна | М-2525 | 85.05 | 89 | 85.5 | 96 | 85 | 99 | 88 | 92 | 719.55 | ||
| 88 | Кузнецова Полина Романовна | М-2521 | 87.47 | 66 | 85 | 81 | 79 | 84 | 90 | 84.5 | 656.97 | ||
| 89 | Кузьмин Роман Алексеевич | М-2522 | 76.17 | 65 | 91.3 | 73 | 64 | 60 | 90 | 81.47 | 600.94 | ||
| 90 | Кузьмина Кристина Васильевна | М-2522 | 86.09 | 59 | 88 | 74 | 78 | 62 | 100 | 74.88 | 621.97 | ||
| 91 | Кулиева Сафият Ахматовна | М-2523 | 93.84 | 70 | 97 | 83 | 92 | 90 | 100 | 96 | 721.84 | ||
| 92 | Куликов Даниил Максимович | М-2522 | 63 | 63 | |||||||||
| 93 | Курилина Алиса Сергеевна | М-2524 | 97.87 | 70 | 100 | 64 | 93 | 77 | 100 | 93 | 694.87 | ||
| 94 | Лазько Елизавета Александровна | М-2525 | 70.05 | 60 | 100 | 99 | 85 | 98 | 98 | 88.3 | 698.35 | ||
| 95 | Латышев Артём Сергеевич | М-2523 | 90.98 | 67 | 87.6 | 76 | 85 | 75 | 100 | 87 | 668.58 | ||
| 96 | Лашкин Владислав Федорович | М-2524 | 89.61 | 66 | 100 | 62 | 70 | 83 | 95 | 88.75 | 654.36 | ||
| 97 | Лейпус Артём Дмитриевич | М-2522 | 0 | ||||||||||
| 98 | Лешкова Валерия Сергеевна | М-2521 | 79.76 | 66 | 89 | 56 | 74 | 91 | 80 | 72 | 607.76 | ||
| 99 | Ли Цзышо | М-2525 | 55 | 64 | 55 | 56 | 55 | 60 | 56 | 57 | 458 | ||
| 100 | Ли Шанцянь | М-2522 | 69.25 | 43 | 55 | 55 | 55 | 10 | 287.25 | ||||
| 101 | Ли Шаочжэ | М-2526 | 55 | 64 | 66 | 60 | 55 | 66 | 56 | 68 | 490 | ||
| 102 | Луценко Камилла Денисовна | М-2522 | 99.1 | 85 | 100 | 100 | 100 | 92 | 95 | 88.57 | 759.67 | ||
| 103 | Лысков Тимофей Дмитриевич | М-2524 | 87.47 | 43 | 94.6 | 74 | 86 | 70 | 80 | 75.07 | 610.14 | ||
| 104 | Лю Синьи | М-2523 | 68.27 | 39 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62.6 | 444.87 | ||
| 105 | Ма Цзюньи | М-2523 | 70.1 | 63 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62.17 | 470.27 | ||
| 106 | Мазитова Арина Алексеевна | М-2524 | 90 | 66 | 100 | 62 | 85 | 70 | 90 | 89.5 | 652.5 | ||
| 107 | Макаренко Анжелика Андреевна | М-2525 | 76.05 | 53 | 79.3 | 95 | 74 | 97 | 92 | 80 | 646.35 | ||
| 108 | Макарова Елизавета Александровна | М-2526 | 78.58 | 100 | 99 | 85 | 98 | 100 | 94 | 654.58 | |||
| 109 | Малышев Ярослав Павлович | М-2524 | 89.59 | 62 | 86 | 61 | 76 | 70 | 90 | 74.6 | 609.19 | ||
| 110 | Мальцева Милана Дмитриевна | М-2521 | 76.27 | 65 | 75.3 | 58 | 72 | 84 | 70 | 67.23 | 567.8 | ||
| 111 | Медведев Егор Евгеньевич | М-2526 | 70.57 | 64 | 63.5 | 89 | 85 | 75 | 94 | 84 | 625.07 | ||
| 112 | Меленчук Софья | М-2522 | 67.97 | 65 | 55 | 57 | 70 | 55 | 57 | 426.97 | |||
| 113 | Мех Ангелина Вадимовна | М-2523 | 92.98 | 71 | 92 | 95 | 100 | 89 | 95 | 93.6 | 728.58 | ||
| 114 | Миронова Валерия Михайловна | М-2524 | 91.34 | 68 | 99 | 68 | 82 | 72 | 95 | 71.17 | 646.51 | ||
| 115 | Миронова Мария Мусаевна | М-2525 | 61 | 72 | 100 | 96 | 77 | 96 | 98 | 82.4 | 682.4 | ||
| 116 | Михайлова Юлия Алексеевна | М-2526 | 84.9 | 64 | 100 | 99 | 86 | 84 | 94 | 92 | 703.9 | ||
| 117 | Молодцова Александра Юрьевна | М-2521 | 73.61 | 63 | 91 | 67 | 85 | 94 | 95 | 76.75 | 645.36 | ||
| 118 | Монгуш Сурен Вениаминович | М-2521 | 67.68 | 36 | 80.5 | 57 | 70 | 90 | 55 | 60.33 | 516.51 | ||
| 119 | Морозова Анастасия Васильевна | М-2522 | 83.19 | 61 | 69 | 60 | 89 | 85 | 90 | 83.8 | 620.99 | ||
| 120 | Морозова Елизавета Алексеевна | М-2526 | 75.48 | 70 | 92 | 92 | 78 | 90 | 91 | 96 | 684.48 | ||
| 121 | Мустафаев Эльдар Руфатович | М-2522 | 64.66 | 65 | 8.5 | 55 | 56 | 57 | 65 | 62.04 | 433.2 | ||
| 122 | Мышляев Егор Станиславович | М-2522 | 93.54 | 69 | 99 | 70 | 86 | 75 | 100 | 92 | 684.54 | ||
| 123 | Назарова Ева Олеговна | М-2526 | 72.71 | 80 | 100 | 94 | 80 | 93 | 96 | 94 | 709.71 | ||
| 124 | Назарцева Анна Сергеевна | М-2523 | 94.65 | 72 | 98 | 64 | 74 | 72 | 85 | 90.1 | 649.75 | ||
| 125 | Начаркина Валерия Руслановна | М-2524 | 97.59 | 63 | 94 | 67 | 85 | 85 | 95 | 77 | 663.59 | ||
| 126 | Недобиткова Дарья Дмитриевна | М-2522 | 92.78 | 66 | 92 | 75 | 97 | 82 | 95 | 90.93 | 690.71 | ||
| 127 | Немчинов Тимофей Константинович | М-2524 | 88.91 | 67 | 98 | 75 | 97 | 71 | 90 | 92 | 678.91 | ||
| 128 | Ненашева Людмила Дмитриевна | М-2526 | 70 | 63 | 87.1 | 95 | 76 | 80 | 97 | 85 | 653.1 | ||
| 129 | Новиков Илья Вадимович | М-2522 | 69.57 | 62 | 58 | 55 | 60 | 55 | 85 | 75.32 | 519.89 | ||
| 130 | Одегова Дарья Эдуардовна | М-2521 | 76.16 | 61 | 89 | 65 | 76 | 79 | 70 | 90.17 | 606.33 | ||
| 131 | Олейник Леонид Николаевич | М-2522 | 68.19 | 17 | 68 | 55 | 57 | 55 | 35 | 27.5 | 382.69 | ||
| 132 | Омельницкий Георгий Владимирович | М-2523 | 77 | 55 | 10 | 55 | 55 | 78 | 330 | ||||
| 133 | Орлова Евгения Андреевна | М-2523 | 79.81 | 65 | 89 | 66 | 66 | 78 | 75 | 82.58 | 601.39 | ||
| 134 | Паненко Мария Александровна | М-2524 | 76.14 | 63 | 88.5 | 65 | 71 | 80 | 80 | 73.1 | 596.74 | ||
| 135 | Панфилова Екатерина Дмитриевна | М-2525 | 76.19 | 70 | 100 | 97 | 85 | 96 | 93 | 87.9 | 705.09 | ||
| 136 | Пашаева Офеля Нурахмедовна | М-2526 | 71 | 85 | 100 | 93 | 92 | 76 | 92 | 97 | 706 | ||
| 137 | Петров Арсений Андреевич | М-2524 | 79.15 | 65 | 68 | 55 | 59 | 55 | 95 | 78.5 | 554.65 | ||
| 138 | Петрова Ксения Алексеевна | М-2521 | 82.99 | 46 | 91 | 60 | 70 | 86 | 75 | 73.5 | 584.49 | ||
| 139 | Пивоварова Ксения | М-2522 | 81.97 | 65 | 66 | 64 | 70.5 | 67 | 75 | 58.34 | 547.81 | ||
| 140 | Половникова Алиса Ивановна | М-2523 | 80.75 | 68 | 90 | 74 | 70.5 | 74 | 85 | 92.05 | 634.3 | ||
| 141 | Полякова Ульяна Александровна | М-2524 | 96.91 | 71 | 85.5 | 76 | 99 | 91 | 100 | 88.8 | 708.21 | ||
| 142 | Приходченко Максим Сергеевич | М-2525 | 60.43 | 58 | 63.5 | 79 | 60 | 96 | 56 | 70.5 | 543.43 | ||
| 143 | Путилов Владимир Александрович | М-2522 | 88.5 | 60 | 84 | 55 | 70 | 65 | 80 | 69.5 | 572 | ||
| 144 | Рединова Диана Кирилловна | М-2526 | 70.43 | 60 | 96 | 85 | 72 | 89 | 76 | 89 | 637.43 | ||
| 145 | Рубаник Ангелина Васильевна | М-2521 | 90.56 | 67 | 90 | 90 | 100 | 96 | 95 | 73.71 | 702.27 | ||
| 146 | Рудой Владимир Михайлович | М-2524 | 60 | 56 | 116 | ||||||||
| 147 | Савина Диана Вячеславовна | М-2522 | 98.28 | 57 | 91 | 82 | 100 | 70 | 95 | 86.33 | 679.61 | ||
| 148 | Салтанова Мария Алексеевна | М-2523 | 81.68 | 65 | 90 | 61 | 62.2 | 59 | 65 | 86.36 | 570.24 | ||
| 149 | Самойлович Арина Михайловна | М-2524 | 78.77 | 69 | 82.5 | 64 | 73 | 72 | 85 | 76.1 | 600.37 | ||
| 150 | Саржан Дмитрий Юрьевич | М-2524 | 0 | ||||||||||
| 151 | Седякин Матвей Александрович | М-2522 | 74.2 | 64 | 71 | 55 | 60 | 60 | 85 | 67.79 | 536.99 | ||
| 152 | Семенов Михаил Алексеевич | М-2523 | 74.44 | 61 | 72 | 55 | 70 | 67 | 70 | 77.46 | 546.9 | ||
| 153 | Семина Полина Максимовна | М-2525 | 62.62 | 59 | 85 | 95 | 79 | 96 | 92 | 71 | 639.62 | ||
| 154 | Сергин Иван Дмитриевич | М-2525 | 78.43 | 63 | 79 | 74 | 92 | 87 | 61 | 77 | 611.43 | ||
| 155 | Симаков Кирилл Владиславович | М-2525 | 48 | 58 | 56 | 162 | |||||||
| 156 | Сипатина Олеся Сергеевна | М-2526 | 78.85 | 69 | 86 | 95 | 68 | 81 | 93 | 84 | 654.85 | ||
| 157 | Ситникова Елизавета Тарасовна | М-2525 | 93.76 | 99 | 94.9 | 98 | 89 | 99 | 93 | 92 | 758.66 | ||
| 158 | Скородумов Кирилл Романович | М-2525 | 70.71 | 69 | 86.6 | 95 | 66 | 97 | 94 | 78 | 656.31 | ||
| 159 | Слугина Софья Павловна | М-2521 | 75.09 | 67 | 75 | 55 | 72 | 84 | 65 | 79.03 | 572.12 | ||
| 160 | Смирнова Кристина Романовна | М-2522 | 83.13 | 66 | 95 | 82 | 85 | 86 | 90 | 87.74 | 674.87 | ||
| 161 | Собитов Худжахон Салохиддинович | М-2523 | 57 | 80 | 137 | ||||||||
| 162 | Соболева Мария Романовна | М-2523 | 93.12 | 85 | 100 | 68 | 85 | 70 | 80 | 90.93 | 672.05 | ||
| 163 | Сташевская Мария Алексеевна | М-2526 | 68 | 68 | |||||||||
| 164 | Степанова Виктория Евгеньевна | М-2524 | 98.03 | 64 | 92 | 62 | 70 | 71 | 100 | 76.1 | 633.13 | ||
| 165 | Степанова Ольга Владимировна | М-2525 | 71.33 | 70 | 59.5 | 81 | 71 | 96 | 95 | 70.5 | 614.33 | ||
| 166 | Столярова Алена Алексеевна | М-2526 | 71.13 | 89 | 86.6 | 96 | 79 | 93 | 98 | 91 | 703.73 | ||
| 167 | Стрекалова Алиса Павловна | М-2522 | 92.59 | 65 | 95 | 70 | 92 | 87 | 95 | 91.69 | 688.28 | ||
| 168 | Сударчикова Софья Антоновна | М-2522 | 75.65 | 67 | 88 | 66 | 61 | 67 | 70 | 81.3 | 575.95 | ||
| 169 | Сюй Юэ | М-2524 | 29 | 55 | 30 | 21 | 55 | 31.33 | 221.33 | ||||
| 170 | Сюэ Ядань | М-2525 | 55 | 60 | 55 | 68 | 61 | 67 | 69 | 65 | 500 | ||
| 171 | Тазетдинова Екатерина Александровна | М-2526 | 72.76 | 66 | 74 | 97 | 85 | 78 | 93 | 97 | 662.76 | ||
| 172 | Талина Маргарита Владимировна | М-2521 | 81.9 | 85 | 98 | 67 | 80 | 97 | 90 | 86 | 684.9 | ||
| 173 | Тарада Александра Вячеславовна | М-2522 | 88.82 | 66 | 88 | 74 | 92 | 76 | 60 | 86.05 | 630.87 | ||
| 174 | Тарасова Дарья Алексеевна | М-2523 | 92.32 | 69 | 90 | 85 | 72 | 84 | 85 | 83.47 | 660.79 | ||
| 175 | Титова Полина Олеговна | М-2524 | 83.54 | 65 | 100 | 63 | 66 | 70 | 90 | 81.15 | 618.69 | ||
| 176 | Тлемахов Артем Игоревич | М-2521 | 61.46 | 43 | 55 | 55 | 60 | 79 | 55 | 60.83 | 469.29 | ||
| 177 | Туляков Сергей Дмитриевич | М-2522 | 79.96 | 75 | 84 | 63 | 62 | 60 | 75 | 71.8 | 570.76 | ||
| 178 | Турсенев Мирон Валерьевич | М-2523 | 79.01 | 44 | 91 | 70 | 74.5 | 70 | 80 | 83 | 591.51 | ||
| 179 | Тымыева Байару Викторовна | М-2526 | 86.81 | 76 | 67.9 | 95 | 71 | 85 | 88 | 88 | 657.71 | ||
| 180 | Тянь Цзыму | М-2526 | 56.1 | 29 | 59.65 | 63 | 58 | 76 | 77 | 60 | 478.75 | ||
| 181 | У Мэнси | М-2521 | 69.13 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 66.86 | 453.99 | ||
| 182 | Усольцев Вадим Дмитриевич | М-2524 | 77.03 | 61 | 98 | 65 | 75 | 83 | 95 | 81.25 | 635.28 | ||
| 183 | Фадеев Степан Денисович | М-2525 | 57.24 | 69 | 55 | 61 | 63 | 69 | 56 | 60.9 | 491.14 | ||
| 184 | Федякина Алёна Денисовна | М-2522 | 95.23 | 66 | 96.3 | 79 | 95 | 94 | 100 | 83.33 | 708.86 | ||
| 185 | Фетисов Владислав | М-2526 | 61.71 | 70 | 64.7 | 82 | 68 | 82 | 89 | 84 | 601.41 | ||
| 186 | Филиппова Елизавета Андреевна | М-2523 | 76.72 | 62 | 96.6 | 68 | 72.3 | 75 | 85 | 87.58 | 623.2 | ||
| 187 | Финогешин Александр Александрович | М-2521 | 77.66 | 61 | 75.6 | 58 | 75 | 76 | 95 | 82.2 | 600.46 | ||
| 188 | Фирсов Никита Вячеславович | М-2522 | 69.06 | 60 | 86 | 60 | 70 | 65 | 80 | 72.05 | 562.11 | ||
| 189 | Фэн Цзиньхань | М-2526 | 55.62 | 55 | 80.6 | 61 | 62 | 82 | 64 | 84 | 544.22 | ||
| 190 | Хайрутдинова Самира Азатовна | М-2524 | 79.67 | 63 | 79 | 60 | 74 | 75 | 100 | 72 | 602.67 | ||
| 191 | Хвостов Никита Александрович | М-2524 | 77.75 | 60 | 60 | 65 | 55 | 22.75 | 340.5 | ||||
| 192 | Хлопова Ангелина Григорьевна | М-2525 | 85.19 | 70 | 100 | 100 | 90 | 98 | 94 | 92.9 | 730.09 | ||
| 193 | Хомич Анна Витальевна | М-2526 | 70 | 33 | 68.5 | 72 | 67 | 69 | 66 | 91 | 536.5 | ||
| 194 | Цзи Фаньжуй | М-2523 | |||||||||||
| 195 | Цзэн Шуайци | М-2526 | 58.9 | 58 | 60.35 | 55 | 55 | 72 | 66 | 68 | 493.25 | ||
| 196 | Циганер Лев Игоревич | М-2525 | 96.86 | 92 | 89.9 | 97 | 95 | 99 | 95 | 94.9 | 759.66 | ||
| 197 | Черватюк София Андреевна | М-2522 | 88.71 | 61 | 55 | 55 | 62 | 67 | 90 | 74 | 552.71 | ||
| 198 | Черемных Кристина Анатольевна | М-2523 | 78.84 | 60 | 66.5 | 62 | 59 | 68 | 70 | 83 | 547.34 | ||
