Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ВКН - Всемирное культурное наследие (Экзамен)
- 3. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. ИР - История России (Зачет)
- 6. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 7. РЯиКР - Русский язык и культура речи (Зачет)
- 8. ТДСП - Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВвИТ | ВКН | ВМ | ИЯ | ИР | ОРГ | РЯиКР | ТДСП | ФКиСЭД | ||||
| 1 | Алмаева Виктория Станиславовна | ГД-2501 | 81.13 | 100 | 85 | 92 | 100 | 100 | 96 | 90 | 744.13 | |
| 2 | Бабылева Юлия Николаевна | ГД-2502 | 87.11 | 75 | 70 | 70.5 | 100 | 100 | 95 | 82 | 679.61 | |
| 3 | Басакин Дмитрий Андреевич | ГД-2503 | 93.53 | 69 | 67 | 63 | 98 | 100 | 94 | 80 | 664.53 | |
| 4 | Белова Ксения Павловна | ГД-2501 | 86.23 | 72 | 70 | 94 | 88 | 75 | 100 | 86 | 671.23 | |
| 5 | Блошкина Анна Александровна | ГД-2502 | 80.54 | 65 | 70 | 74 | 100 | 78 | 93 | 72 | 632.54 | |
| 6 | Болтонова Вера Олеговна | ГД-2503 | 89.53 | 55 | 72 | 63 | 88 | 83 | 83 | 67 | 600.53 | |
| 7 | Будаева Олеся Евгеньевна | ГД-2501 | 86.73 | 91 | 70 | 61.8 | 100 | 75 | 87 | 75 | 646.53 | |
| 8 | Васюнин Георгий Павлович | ГД-2502 | 76.84 | 55 | 75 | 75 | 96 | 58 | 80 | 55 | 570.84 | |
| 9 | Вернякова Влада Александровна | ГД-2503 | 96.93 | 91 | 82 | 98 | 100 | 100 | 90 | 100 | 757.93 | |
| 10 | Вислогузова Софья Игоревна | ГД-2501 | 85.57 | 69 | 72 | 77 | 98 | 75 | 97 | 85 | 658.57 | |
| 11 | Вишняков Тимофей Олегович | ГД-2502 | 83.2 | 74 | 60 | 64 | 57 | 55 | 71 | 70 | 534.2 | |
| 12 | Воронина Оксана Игоревна | ГД-2503 | 76.97 | 87 | 64 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 75 | 695.47 | |
| 13 | Гаврилова Ева Артуровна | ГД-2502 | 86.48 | 70 | 75 | 74.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 705.88 | |
| 14 | Галочкина Полина Денисовна | ГД-2501 | 85.37 | 85 | 57 | 82 | 100 | 85 | 89 | 85 | 668.37 | |
| 15 | Голубева Дарина Александровна | ГД-2502 | 89.41 | 93 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 768.41 | |
| 16 | Гордиенко Эвелина Игоревна | ГД-2503 | 97.03 | 95 | 83 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 771.03 | |
| 17 | Горобец Ярослав Александрович | ГД-2501 | 82.5 | 65 | 57 | 55 | 75 | 75 | 55 | 464.5 | ||
| 18 | Григорян Екатерина | ГД-2502 | 85.75 | 90 | 71 | 76.9 | 100 | 100 | 90 | 85 | 698.65 | |
| 19 | Гришин Никита Андреевич | ГД-2503 | 85 | 63 | 63 | 56 | 100 | 75 | 89 | 70 | 601 | |
| 20 | Грунина Варвара Сергеевна | ГД-2501 | 93.83 | 100 | 85 | 99 | 100 | 100 | 100 | 91 | 768.83 | |
| 21 | Давыденко Диана Кирилловна | ГД-2502 | 74.56 | 70 | 73 | 85 | 100 | 90 | 100 | 91 | 683.56 | |
| 22 | Дашиев Очир Владимирович | ГД-2503 | 92.83 | 68 | 70 | 76 | 92 | 75 | 72 | 87 | 632.83 | |
| 23 | Донскова Дарья Ивановна | ГД-2501 | 85.72 | 100 | 76 | 89.8 | 100 | 90 | 100 | 94 | 735.52 | |
| 24 | Ермоленко Кира Сергеевна | ГД-2503 | 86.23 | 94 | 91 | 86.8 | 100 | 85 | 90 | 100 | 733.03 | |
| 25 | Ефименко Илона Евгеньевна | ГД-2501 | 75.32 | 84 | 38 | 80 | 80 | 100 | 70 | 527.32 | ||
| 26 | Захаров Константин Денисович | ГД-2503 | 90.83 | 60 | 63 | 55 | 82 | 55 | 74 | 70 | 549.83 | |
| 27 | Индейкин Егор Ильич | ГД-2501 | 85.31 | 85 | 60 | 82 | 94 | 85 | 100 | 98 | 689.31 | |
| 28 | Каграманов Георгий Ашотович | ГД-2502 | 77.24 | 78 | 73 | 84.5 | 100 | 87 | 91 | 88 | 678.74 | |
| 29 | Кариков Фёдор Олегович | ГД-2503 | 85.9 | 60 | 61 | 55 | 62 | 55 | 65 | 65 | 508.9 | |
| 30 | Касьян Карина Константиновна | ГД-2501 | 91.45 | 89 | 70 | 96 | 94 | 80 | 98 | 97 | 715.45 | |
| 31 | Княвчук Анна Павловна | ГД-2503 | 97.53 | 86 | 70 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96 | 746.53 | |
| 32 | Кононенко Арина Сергеевна | ГД-2501 | 86.06 | 62 | 70 | 77 | 100 | 85 | 85 | 77 | 642.06 | |
| 33 | Коржевина Арина Михайловна | ГД-2502 | 71.51 | 85 | 64 | 93 | 90 | 75 | 95 | 70 | 643.51 | |
| 34 | Котельников Андрей Николаевич | ГД-2503 | 91.93 | 65 | 76 | 75 | 86 | 95 | 86 | 66 | 640.93 | |
| 35 | Кравцов Александр Викторович | ГД-2501 | 73 | 60 | 55 | 55 | 60 | 75 | 65 | 55 | 498 | |
| 36 | Крылов Фёдор Михайлович | ГД-2502 | 80.01 | 91 | 67 | 61.2 | 96 | 95 | 95 | 81 | 666.21 | |
| 37 | Кулешова Ксения Никитична | ГД-2502 | 80.03 | 75 | 73 | 65 | 82 | 70 | 85 | 78 | 608.03 | |
| 38 | Летута Мария Олеговна | ГД-2502 | 77.36 | 75 | 71 | 84.2 | 95 | 75 | 92 | 81 | 650.56 | |
| 39 | Лопарева София Валерьевна | ГД-2501 | 87.74 | 89 | 73 | 94 | 100 | 100 | 100 | 86 | 729.74 | |
| 40 | Максимов Никита Алексеевич | ГД-2502 | 85.17 | 94 | 87 | 99 | 100 | 100 | 94 | 91 | 750.17 | |
| 41 | Малова Дарья Максимовна | ГД-2503 | 87.98 | 78 | 76 | 93 | 90 | 75 | 90 | 79 | 668.98 | |
| 42 | Медникова Мария Олеговна | ГД-2503 | 89.48 | 85 | 83 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 748.48 | |
| 43 | Мелекесова Влада Евгеньевна | ГД-2501 | 77.97 | 80 | 70 | 86 | 81 | 83 | 86 | 87 | 650.97 | |
| 44 | Милевских Артём Дмитриевич | ГД-2503 | 96.4 | 75 | 77 | 94 | 100 | 100 | 98 | 89 | 729.4 | |
| 45 | Мойсеенко Анастасия Олеговна | ГД-2502 | 90.13 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 775.13 | |
| 46 | Никитинас Андрей Георгиевич | ГД-2503 | 87.58 | 85 | 66 | 94 | 76 | 65 | 82 | 85 | 640.58 | |
| 47 | Николайчук Светлана Викторовна | ГД-2501 | 88.46 | 98 | 70 | 78 | 100 | 85 | 84 | 90 | 693.46 | |
| 48 | Новикова Дарья Борисовна | ГД-2502 | 85.53 | 67 | 63 | 70 | 100 | 100 | 85 | 70 | 640.53 | |
| 49 | Образцова Алиса Максимовна | ГД-2501 | 85.13 | 80 | 78 | 94 | 100 | 77 | 95 | 99 | 708.13 | |
| 50 | Олейник Ярослава Андреевна | ГД-2503 | 85.33 | 80 | 86 | 92.5 | 100 | 85 | 90 | 85 | 703.83 | |
| 51 | Онучина София Владиславовна | ГД-2501 | 90.83 | 90 | 70 | 79 | 86 | 80 | 97 | 85 | 677.83 | |
| 52 | Орлов Александр Александрович | ГД-2502 | 79.14 | 55 | 63 | 56 | 64 | 55 | 76 | 55 | 503.14 | |
| 53 | Осипова Софья Аркадьевна | ГД-2501 | 86 | 100 | 57 | 78 | 100 | 90 | 100 | 70 | 681 | |
| 54 | Пагосян Ксения Юрьевна | ГД-2502 | 80.23 | 70 | 72 | 75 | 93 | 75 | 100 | 85 | 650.23 | |
| 55 | Палиенко Алена Витальевна | ГД-2503 | 85.17 | 85 | 70 | 78 | 96 | 95 | 92 | 75 | 676.17 | |
| 56 | Пашина Виктория Евгеньевна | ГД-2501 | 86.48 | 98 | 70 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 748.48 | |
| 57 | Перепечин Артур Юрьевич | ГД-2502 | 85.59 | 89 | 86 | 82.8 | 100 | 100 | 100 | 85 | 728.39 | |
| 58 | Петрова Арина Сергеевна | ГД-2501 | 80.43 | 72 | 56 | 55 | 93 | 75 | 85 | 78 | 594.43 | |
| 59 | Подрядчикова Александра Александровна | ГД-2502 | 71.88 | 69 | 71 | 59 | 74 | 75 | 83 | 77 | 579.88 | |
| 60 | Рощупкина Кристина Ярмовна | ГД-2501 | 80.26 | 90 | 88 | 85.2 | 100 | 100 | 90 | 85 | 718.46 | |
| 61 | Сабукевич Ульяна Андреевна | ГД-2502 | 74.69 | 97 | 73 | 79 | 96 | 82 | 100 | 91 | 692.69 | |
| 62 | Седов Всеволод Валерьевич | ГД-2503 | 87.5 | 69 | 58 | 67 | 70 | 78 | 70 | 499.5 | ||
| 63 | Селивёрстова Ульяна Викторовна | ГД-2501 | 86.73 | 85 | 70 | 94 | 100 | 80 | 96 | 87 | 698.73 | |
| 64 | Семенченко Анастасия Владиславовна | ГД-2502 | 79.5 | 100 | 80 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 753.5 | |
| 65 | Симбаева Елизавета Михайловна | ГД-2503 | 80.83 | 73 | 70 | 57 | 100 | 85 | 90 | 78 | 633.83 | |
| 66 | Синицына Елизавета Алексеевна | ГД-2501 | 87.23 | 75 | 78 | 70.8 | 90 | 65 | 80 | 85 | 631.03 | |
| 67 | Собка Виктория Александровна | ГД-2502 | 75.03 | 57 | 64 | 72 | 66 | 65 | 80 | 70 | 549.03 | |
| 68 | Степанов Ярослав Сергеевич | ГД-2503 | 93.32 | 84 | 70 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 739.32 | |
| 69 | Степанова Лизавета Леонидовна | ГД-2501 | 75.02 | 82 | 70 | 85 | 94 | 75 | 81 | 70 | 632.02 | |
| 70 | Стоборова Анастасия Ярославовна | ГД-2502 | 85.03 | 70 | 97 | 89.5 | 100 | 100 | 87 | 87 | 715.53 | |
| 71 | Сулейманова Анастасия Артемовна | ГД-2503 | 85.67 | 85 | 70 | 95 | 100 | 90 | 90 | 73 | 688.67 | |
| 72 | Сычугов Лев Алексеевич | ГД-2501 | 85.73 | 93 | 61 | 88 | 100 | 100 | 94 | 86 | 707.73 | |
| 73 | Терминасова Софья Юрьевна | ГД-2502 | 86.04 | 70 | 67 | 94 | 96 | 85 | 84 | 90 | 672.04 | |
| 74 | Тонких Елизавета Евгеньевна | ГД-2503 | 91.83 | 99 | 63 | 58 | 98 | 75 | 81 | 72 | 637.83 | |
| 75 | Трухтова Виктория Витальевна | ГД-2502 | 74.6 | 91 | 71 | 72 | 92 | 100 | 80 | 70 | 650.6 | |
| 76 | Тушевская Луиза Николаевна | ГД-2503 | 98 | 95 | 82 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 768 | |
| 77 | Фетисов Иван Викторович | ГД-2501 | 85.88 | 92 | 60 | 80.3 | 100 | 100 | 86 | 78 | 682.18 | |
| 78 | Хашева Камилла Азаматовна | ГД-2502 | 86 | 85 | 85 | 75 | 70 | 401 | ||||
| 79 | Хван Вероника Алексеевна | ГД-2501 | 86.23 | 67 | 70 | 79 | 90 | 75 | 76 | 70 | 613.23 | |
| 80 | Цветков Денис Николаевич | ГД-2502 | 79.15 | 65 | 78 | 85 | 67 | 75 | 80 | 70 | 599.15 | |
| 81 | Чулахов Александр Владиславович | ГД-2501 | 61 | 69 | 55 | 55 | 67 | 80 | 88 | 55 | 530 | |
| 82 | Шаталин Роман Александрович | ГД-2502 | 76.25 | 55 | 68 | 72 | 63 | 55 | 75 | 70 | 534.25 | |
| 83 | Швец Сабина Александровна | ГД-2503 | 96.43 | 70 | 80 | 95 | 96 | 100 | 96 | 90 | 723.43 | |
| 84 | Шорохова Дарья Дмитриевна | ГД-2501 | 93.66 | 85 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 93 | 762.66 | |
| 85 | Щербахо Александра Васильевна | ГД-2502 | 79.98 | 85 | 70 | 91 | 98 | 100 | 84 | 80 | 687.98 | |
| 86 | Юдина София | ГД-2503 | 95.83 | 70 | 75 | 55 | 100 | 95 | 85 | 87 | 662.83 | |
| 87 | Яковская Ксения Владиславовна | ГД-2501 | 93.16 | 90 | 98 | 93.9 | 100 | 100 | 100 | 88 | 763.06 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.918 секунд
