Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении)) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении))
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АСВТ - Аппаратные средства вычислительной техники (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. ИР - История России (Зачет)
- 5. ММААГ - Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)
- 6. ОИБ - Основы информационной безопасности (Экзамен)
- 7. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 8. ОЭ - Основы экономики (Зачет)
- 9. Ф - Физика (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСВТ | ИЯ | ИСиКТ | ИР | ММААГ | ОИБ | ОРГ | ОЭ | Ф | ФКиСЭД | ||||
| 1 | Агамирзоев Ризван Агамирзаевич | ИБ-2501 | 70 | 61 | 76.5 | 80 | 32 | 100 | 72 | 82.2 | 80 | 653.7 | |
| 2 | Алиев Адиль Намигович | ИБ-2502 | 70 | 61.1 | 80.5 | 95 | 38 | 100 | 79 | 81.19 | 90 | 694.79 | |
| 3 | Ахмедова Тамара Зохрабовна | ИБ-2501 | 85 | 65.7 | 78 | 95 | 31 | 70 | 100 | 60.14 | 100 | 684.84 | |
| 4 | Баранов Олег Александрович | ИБ-2501 | 85 | 1 | 55 | 55 | 26 | 100 | 67 | 60 | 85 | 534 | |
| 5 | Бектяшкин Александр Павлович | ИБ-2502 | 60 | 27.4 | 71 | 65 | 26 | 65 | 75 | 62.75 | 85 | 537.15 | |
| 6 | Бушин Артём Юрьевич | ИБ-2501 | 60 | 21 | 68.5 | 70 | 14 | 60 | 70 | 70.26 | 85 | 518.76 | |
| 7 | Виниченко Ярослав Максимович | ИБ-2502 | 65 | 24 | 69 | 65 | 10 | 65 | 74 | 60.81 | 90 | 522.81 | |
| 8 | Волков Антон Витальевич | ИБ-2501 | 60 | 56 | 63.5 | 75 | 59 | 70 | 74 | 81.48 | 85 | 623.98 | |
| 9 | Воловик Вадим Алексеевич | ИБ-2502 | 65 | 23.7 | 38 | 60 | 20 | 30 | 32 | 47.41 | 70 | 386.11 | |
| 10 | Гладков Роман Владиславович | ИБ-2502 | 50 | 64.2 | 59 | 63 | 23 | 60 | 74 | 70.35 | 85 | 548.55 | |
| 11 | Гусак Егор Дмитриевич | ИБ-2502 | 56 | 57.2 | 57 | 60 | 14 | 65 | 75 | 61.81 | 85 | 531.01 | |
| 12 | Долгов Даниил Максимович | ИБ-2501 | 60 | 33 | 57 | 10 | 29 | 65 | 71 | 63.89 | 80 | 468.89 | |
| 13 | |||||||||||||
| 14 | Дудкин Ростислав Сергеевич | ИБ-2501 | 85 | 65 | 91.5 | 95 | 64 | 100 | 98 | 86.81 | 100 | 785.31 | |
| 15 | Евсеев Георгий Дмитриевич | ИБ-2502 | 50 | 16 | 56 | 65 | 14 | 60 | 75 | 79.5 | 90 | 505.5 | |
| 16 | |||||||||||||
| 17 | Завьялов Владимир Романович | ИБ-2502 | 60 | 55.8 | 58.5 | 62 | 35 | 65 | 78 | 77.13 | 90 | 581.43 | |
| 18 | Завязкин Даниил Сергеевич | ИБ-2501 | 70 | 65.4 | 74 | 81 | 71 | 100 | 81 | 76.64 | 95 | 714.04 | |
| 19 | Зененков Матвей Юрьевич | ИБ-2501 | 57 | 1 | 38 | 10 | 5 | 60 | 80 | 71 | 75 | 397 | |
| 20 | Золотаревский Кирилл Сергеевич | ИБ-2502 | 70 | 72.6 | 98 | 95 | 65 | 100 | 99 | 90.4 | 100 | 790 | |
| 21 | Ивлиев Вячеслав Алексеевич | ИБ-2501 | 85 | 65 | 68 | 90 | 71 | 100 | 82 | 79.5 | 85 | 725.5 | |
| 22 | Ишмухаметов Ислам Азаматович | ИБ-2502 | 70 | 57.9 | 55 | 60 | 28 | 90 | 71 | 46.75 | 90 | 568.65 | |
| 23 | Коптелов Андрей Викторович | ИБ-2501 | 85 | 74.8 | 84.5 | 93 | 66 | 100 | 98 | 84.56 | 100 | 785.86 | |
| 24 | Корнеев Роман Сергеевич | ИБ-2502 | 30 | 21.4 | 46 | 59 | 22 | 62 | 63.45 | 90 | 393.85 | ||
| 25 | Королев Павел Алексеевич | ИБ-2501 | 12 | 1 | 28 | 5 | 13 | 60 | 70 | 63.58 | 85 | 337.58 | |
| 26 | Кузнецов Александр Витальевич | ИБ-2502 | 40 | 80.8 | 85.5 | 75 | 100 | 82 | 56.5 | 80 | 599.8 | ||
| 27 | Куулар Максим Евгеньевич | ИБ-2501 | 70 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 92 | 83.51 | 90 | 659.51 | |
| 28 | Лазарев Владлен Вячеславович | ИБ-2502 | 70 | 14.1 | 63.5 | 25 | 37 | 100 | 70 | 47.01 | 40 | 466.61 | |
| 29 | Ларионов Егор Евгеньевич | ИБ-2501 | 70 | 23 | 63 | 55 | 47 | 100 | 95 | 72.5 | 90 | 615.5 | |
| 30 | Лебенков Максим Антонович | ИБ-2502 | 62 | 5.2 | 55 | 60 | 10 | 65 | 69 | 55.6 | 80 | 461.8 | |
| 31 | Лелюк Артур Дмитриевич | ИБ-2501 | 60 | 42 | 56 | 75 | 71 | 80 | 91 | 85.75 | 80 | 640.75 | |
| 32 | Литенкова Алёна Михайловна | ИБ-2502 | 70 | 64 | 89 | 95 | 70 | 100 | 98 | 92.87 | 100 | 778.87 | |
| 33 | Маркарян Наири Артёмович | ИБ-2501 | 70 | 62.3 | 58 | 60 | 31 | 65 | 83 | 60 | 95 | 584.3 | |
| 34 | Митинькина Александра Вячеславовна | ИБ-2501 | 60 | 28.1 | 31.5 | 35 | 17 | 70 | 50 | 51.81 | 75 | 418.41 | |
| 35 | Мочиевский Глеб Сергеевич | ИБ-2502 | 60 | 7.7 | 29 | 70 | 4 | 65 | 75 | 48.5 | 90 | 449.2 | |
| 36 | Набатчиков Кирилл Алексеевич | ИБ-2501 | 60 | 58.2 | 93 | 90 | 67 | 100 | 92 | 74.91 | 100 | 735.11 | |
| 37 | Ножкин Иван Дмитриевич | ИБ-2501 | 60 | 55.9 | 22 | 60 | 28 | 65 | 91 | 40.97 | 85 | 507.87 | |
| 38 | Парусов Ярослав Романович | ИБ-2502 | 35 | 56 | 30 | 40 | 11 | 30 | 12 | 50.75 | 45 | 309.75 | |
| 39 | Плотников Глеб Максимович | ИБ-2501 | 60 | 57.7 | 48.5 | 78 | 22 | 100 | 80 | 81.75 | 70 | 597.95 | |
| 40 | Пономарев Дмитрий Алексеевич | ИБ-2502 | 80 | 66.4 | 57 | 55 | 17 | 100 | 79 | 69.31 | 85 | 608.71 | |
| 41 | Потапенко Арина Владимировна | ИБ-2502 | 70 | 74.4 | 41 | 12 | 18 | 65 | 68 | 74 | 95 | 517.4 | |
| 42 | Радченко Артём Сергеевич | ИБ-2501 | 60 | 61.7 | 78 | 85 | 65 | 65 | 94 | 80.75 | 95 | 684.45 | |
| 43 | Романов Артём Иванович | ИБ-2502 | 60 | 17.3 | 61.5 | 78 | 65 | 72 | 56.25 | 95 | 505.05 | ||
| 44 | Романов Иван Алексеевич | ИБ-2501 | 50 | 7.8 | 65 | 80 | 16 | 65 | 82 | 65.31 | 85 | 516.11 | |
| 45 | Ростоми Мария Павлевна | ИБ-2501 | 85 | 56.5 | 64.5 | 87 | 23 | 75 | 93 | 76.8 | 100 | 660.8 | |
| 46 | Савва Александр Сергеевич | ИБ-2502 | 60 | 74.3 | 71.5 | 80 | 14 | 80 | 86 | 85.88 | 100 | 651.68 | |
| 47 | Саруханов Егор Александрович | ИБ-2501 | 60 | 72.4 | 75 | 75 | 31 | 65 | 69 | 65.94 | 100 | 613.34 | |
| 48 | Сеземов Артём Эдуардович | ИБ-2502 | 20 | 22.6 | 32 | 65 | 5 | 14 | 25 | 0 | 183.6 | ||
| 49 | Семёнов Артём Николаевич | ИБ-2501 | 50 | 85.6 | 84 | 80 | 69 | 30 | 100 | 86 | 90 | 674.6 | |
| 50 | Синдаловский Даниил Сергеевич | ИБ-2502 | 52 | 35.7 | 55 | 65 | 26 | 60 | 75 | 74 | 90 | 532.7 | |
| 51 | Стуканов Дмитрий Сергеевич | ИБ-2501 | 85 | 70.9 | 91 | 92 | 46 | 60 | 98 | 81.21 | 90 | 714.11 | |
| 52 | Таскаев Андрей Иванович | ИБ-2502 | 57 | 10.1 | 36.5 | 3 | 65 | 27 | 25 | 70 | 293.6 | ||
| 53 | Цыган Екатерина Юрьевна | ИБ-2502 | 70 | 74.5 | 60 | 95 | 67 | 65 | 81 | 79.18 | 100 | 691.68 | |
| 54 | Шавлинский Игнат Евгеньевич | ИБ-2502 | 60 | 11.5 | 66 | 69 | 26 | 65 | 74 | 60.41 | 85 | 516.91 | |
| 55 | Шамшонков Владислав Вадимович | ИБ-2501 | 60 | 61.5 | 66 | 75 | 62 | 100 | 95 | 79.74 | 100 | 699.24 | |
| 56 | Шибин Павел Андреевич | ИБ-2502 | 60 | 24.2 | 39 | 65 | 10 | 65 | 74 | 67 | 85 | 489.2 | |
| 57 | Шостак Егор Максимович | ИБ-2501 | 60 | 63.5 | 73.5 | 95 | 59 | 60 | 90 | 70.19 | 95 | 666.19 | |
| 58 | Ялпута Никита Сергеевич | ИБ-2502 | 70 | 17.3 | 41.5 | 20 | 17 | 100 | 72 | 60 | 75 | 472.8 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.512 секунд
