Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Специалитет
- Форма обучения очная
- Направление Специалитет - Таможенное дело (Таможенное администрирование и интеллектуальные технологии) (очная) 2
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Таможенное дело (Таможенное администрирование и интеллектуальные технологии)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвС - Введение в специальность (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИР - История России (Зачет)
- 4. М - Математика (дифф.зач.)
- 5. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ТГУ - Теория государственного управления (Зачет)
- 8. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. ЭТ - Экономическая теория (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвС | ИЯ | ИР | М | ОРГ | П | ТГУ | УПОП | ФКиСЭД | ЭТ | |||
1 | Алексеев Семён Артемович | 0 | ||||||||||
2 | Букань Дмитрий Эдуардович | 0 | ||||||||||
3 | Гайдукова Екатерина Алексеевна | 0 | ||||||||||
4 | Калашникова Лада Дмитриевна | 0 | ||||||||||
5 | Коптелова Диана Игоревна | 0 | ||||||||||
6 | Кривоносова Дарья Олеговна | 0 | ||||||||||
7 | Леонов Роман Станиславович | 0 | ||||||||||
8 | Логинов Иван Константинович | 0 | ||||||||||
9 | Мирзегасанов Асланбек Мурадикович | 0 | ||||||||||
10 | Невзорова Дарья Сергеевна | 0 | ||||||||||
11 | Перфильев Александр Юрьевич | 0 | ||||||||||
12 | Попова Ангелина Романовна | 0 | ||||||||||
13 | Родионов Глеб Евгеньевич | 0 | ||||||||||
14 | Романов Савва Игоревич | 0 | ||||||||||
15 | Рудаков Кирилл Евгеньевич | 0 | ||||||||||
16 | Смирнова Юлия Сергеевна | 0 | ||||||||||
17 | Стрельцова Вера Андреевна | 0 | ||||||||||
18 | Тысенчук Юрий Максимович | 0 | ||||||||||
19 | Фонтош Валерия Николаевна | 0 | ||||||||||
20 | Фортуна Артём Тимофеевич | 0 | ||||||||||
21 | Чебанова Таисия Максимовна | 0 | ||||||||||
22 | Шерефолу Майк Мертгюнович | 0 | ||||||||||
23 | Яковлев Георгий Романович | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.032 секунд