Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Экономика (Экономика энергетики) (очная) 2024
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Деловой иностранный язык
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика энергетики)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Деловой иностранный язык (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 21, максимум: 40)
- 2. Контрольная работа (12 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (13 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Биктимирова Диана Робертовна | 36.88 | 29 | 26.13 | КТ 1: 36.88 КТ 2: 29 КТ 3: 26.13 | 93 | зач. |
2 | Василевская Надежда Алексеевна | 37.75 | 23.5 | 29.7 | КТ 1: 37.75 КТ 2: 23.5 КТ 3: 29.7 | 91 | зач. |
3 | Гончаров Дмитрий Сергеевич | 35.83 | 28.5 | 29.63 | КТ 1: 35.83 КТ 2: 28.5 КТ 3: 29.63 | 94 | зач. |
4 | Евтеев Владимир Игоревич | 28.17 | 17 | 22.24 | КТ 1: 28.17 КТ 2: 17 КТ 3: 22.24 | 68 | зач. |
5 | Зайцев Игнат Евгеньевич | 31.25 | 21.5 | 27.34 | КТ 1: 31.25 КТ 2: 21.5 КТ 3: 27.34 | 81 | зач. |
6 | Кислицкая Ксения Игоревна | 37.75 | 29.5 | 27.68 | КТ 1: 37.75 КТ 2: 29.5 КТ 3: 27.68 | 95 | зач. |
7 | Конев Григорий Артурович | 26.75 | 17 | 17 | КТ 1: 26.75 КТ 2: 17 КТ 3: 17 | 61 | зач. |
8 | Лошакова Ксения Дмитриевна | 35 | 27.75 | 21.58 | КТ 1: 35 КТ 2: 27.75 КТ 3: 21.58 | 85 | зач. |
9 | Мамеев Эльдар Ринатович | 37 | 29.5 | 28.9 | КТ 1: 37 КТ 2: 29.5 КТ 3: 28.9 | 96 | зач. |
10 | Немудрый Максим Александрович | 38.25 | 24.75 | 27.65 | КТ 1: 38.25 КТ 2: 24.75 КТ 3: 27.65 | 91 | зач. |
11 | Ненилина Виктория Романовна | 37.13 | 18.25 | 24.81 | КТ 1: 37.13 КТ 2: 18.25 КТ 3: 24.81 | 81 | зач. |
12 | Новиков Дмитрий Игоревич | 35.88 | 24.5 | 26.68 | КТ 1: 35.88 КТ 2: 24.5 КТ 3: 26.68 | 88 | зач. |
13 | Осинцев Егор Юрьевич | 32 | 19.5 | 28.35 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.5 КТ 3: 28.35 | 80 | зач. |
14 | Плотников Антон Игоревич | 26.29 | 18 | 24.53 | КТ 1: 26.29 КТ 2: 18 КТ 3: 24.53 | 69 | зач. |
15 | Рольбанд Лев Романович | 30.25 | 21.5 | 17.63 | КТ 1: 30.25 КТ 2: 21.5 КТ 3: 17.63 | 70 | зач. |
16 | Рубанова Виктория Алексеевна | 38.75 | 30 | 30 | КТ 1: 38.75 КТ 2: 30 КТ 3: 30 | 99 | зач. |
17 | Рыбаков Всеволод Сергеевич | 37.5 | 29.5 | 29.03 | КТ 1: 37.5 КТ 2: 29.5 КТ 3: 29.03 | 97 | зач. |
18 | Фазлеев Данил Вадимович | 37.5 | 19.5 | 29.03 | КТ 1: 37.5 КТ 2: 19.5 КТ 3: 29.03 | 87 | зач. |
19 | Чижова Елизавета Игоревна | 38 | 30 | 29.4 | КТ 1: 38 КТ 2: 30 КТ 3: 29.4 | 98 | зач. |
20 | Шарипов Идель Хурматович | 25 | 25 | 24.03 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 24.03 | 75 | зач. |
21 | Щеголева Татьяна Игоревна | 35.96 | 26 | 28.6 | КТ 1: 35.96 КТ 2: 26 КТ 3: 28.6 | 91 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.104 секунд