Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Финансы и кредит (Финансовый учет, анализ и аудит) (очная) 2024
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Финансы и кредит (Финансовый учет, анализ и аудит)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГФПУЭРвР - Государственная финансовая политика устойчивого экономического роста в России (дифф.зач.)
- 2. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 3. КФПУ - Корпоративные финансы (продвинутый уровень) (Экзамен)
- 4. МНИ - Методология научных исследований (Зачет)
- 5. ПУвУЦЭ - Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)
- 6. ПФОвЦЭ - Публичная финансовая отчетность в цифровой экономике (Зачет)
- 7. УПНИР - Учебная практика (научно-исследовательская работа) (дифф.зач.)
- 8. ФРиФКИПУ - Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (продвинутый уровень) (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГФПУЭРвР | ДИЯ | КФПУ | МНИ | ПУвУЦЭ | ПФОвЦЭ | УПНИР | ФРиФКИПУ | |||
1 | Егорова Екатерина Дмитриевна | 37 | 33 | 40 | 29 | 20 | 159 | |||
2 | Тимовская Дарья Константиновна | 34 | 36.5 | 34.5 | 30 | 20 | 155 | |||
3 | Гезалов Суад Эльчинович | 38 | 35.5 | 33.5 | 24 | 20 | 151 | |||
4 | Салтыков Евгений Иванович | 36 | 35.92 | 37 | 20 | 20 | 148.92 | |||
5 | Андрузов Андрей Васильевич | 36 | 28.75 | 39.5 | 27 | 17 | 148.25 | |||
6 | Лебедева Евгения Андреевна | 38 | 33.92 | 34.84 | 23 | 17 | 146.76 | |||
7 | Левагина Ирина Денисовна | 37 | 37.25 | 32.84 | 21 | 17 | 145.09 | |||
8 | Эльдаров Магомед Абдулаевич | 36 | 36.17 | 34.34 | 18 | 20 | 144.51 | |||
9 | Шайнурова Алина Хакимовна | 38 | 37.25 | 25 | 25 | 17 | 142.25 | |||
10 | Хань Юй | 33 | 45.75 | 25 | 21 | 17 | 141.75 | |||
11 | Пушкарёв Иван Александрович | 35 | 33.58 | 30 | 23 | 20 | 141.58 | |||
12 | Петров Петр Андреевич | 30 | 28.67 | 36.84 | 22 | 20 | 137.51 | |||
13 | Дадабаева Махлиёхон | 33 | 29.96 | 31.67 | 24 | 17 | 135.63 | |||
14 | Бутенко Александр Андреевич | 31 | 29.75 | 33.67 | 20 | 20 | 134.42 | |||
15 | Шушунина Снежана Алексеевна | 33 | 27 | 25 | 16 | 17 | 118 | |||
16 | Шашков Филипп Борисович | 34 | 34 | 27 | 17 | 112 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.066 секунд