Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Менеджмент (Проектный менеджмент и управление качеством) (очная) 2024
- Семестр 3 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Проектный менеджмент и управление качеством)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. BРАБДиППРПУ - BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (продвинутый уровень) (Зачет)
- 2. ВМ - Венчурный менеджмент (Экзамен)
- 3. ЗТвЛ - Зеленые технологии в логистике (Зачет)
- 4. ИТУAП - Информационные технологии управления Agile-проектами (Зачет)
- 5. ПИС1EУП - Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятием (Зачет)
- 6. ПУИПиП - Проект: Управление инновационными проектами и программами (дифф.зач.)
- 7. ПиОСМКвО - Проектирование и организация системы менеджмента качества в организации (Экзамен)
- 8. РМП - Риск-менеджмент проектов (Экзамен)
- 9. СИВПП - Современные инновационные высокотехнологичные производственные процессы (Зачет)
- 10. ФУR - Форсайт-управление R&D (Экзамен)
- 11. ЭМвУК - Экономические методы в управлении качеством (Зачет)
- 12. ЯПP - Язык программирования Python (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BРАБДиППРПУ | ВМ | ЗТвЛ | ИТУAП | ПИС1EУП | ПУИПиП | ПиОСМКвО | РМП | СИВПП | ФУR | ЭМвУК | ЯПP | |||
| 1 | Акатов Николай Николаевич | |||||||||||||
| 2 | Бабаев Артем Игоревич | |||||||||||||
| 3 | Балбышев Степан Дмитриевич | |||||||||||||
| 4 | Безменский Антон Дмитриевич | 15 | 15 | |||||||||||
| 5 | Безруков Александр Юрьевич | 15 | 15 | |||||||||||
| 6 | Воробьёв Глеб Романович | |||||||||||||
| 7 | Габибов Эльвар Рауфович | 15 | 15 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | Графова Виолетта Владимировна | 12 | 12 | |||||||||||
| 10 | Исмаилов Орхан Бейбала оглы | |||||||||||||
| 11 | Ковалевский Иван Юрьевич | 10 | 10 | |||||||||||
| 12 | Кузнецов Илья Сергеевич | 12 | 12 | |||||||||||
| 13 | Мазурина Наталья Олеговна | 32 | 15 | 47 | ||||||||||
| 14 | Михайлова Екатерина Валерьевна | 35 | 12 | 47 | ||||||||||
| 15 | Нечай Елена Владимировна | 33 | 12 | 45 | ||||||||||
| 16 | Никитин Александр Сергеевич | 15 | 15 | |||||||||||
| 17 | Новоселова Татьяна | 35 | 12 | 47 | ||||||||||
| 18 | Родионова Анастасия Салиховна | 15 | 15 | |||||||||||
| 19 | Стаброва Мария Сергеевна | |||||||||||||
| 20 | Стрельникова Анастасия Алексеевна | |||||||||||||
| 21 | Юлдашев Хусниддин Фазлиддинович | 12 | 12 | |||||||||||
| 22 | Юркин Егор Александрович | |||||||||||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.04 секунд
