Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Экономика (Экономика и инжиниринг в организации) (очная) 2024
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и инжиниринг в организации)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 2. МНИ - Методология научных исследований (Зачет)
- 3. ПУвУЦЭ - Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)
- 4. ПТиЭЭ - Производительность труда и эффективность экономики (дифф.зач.)
- 5. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 6. ЭПУ - Эконометрика (продвинутый уровень) (Экзамен)
- 7. ЭРНТИ - Экономика рынков Национальной технологической инициативы (дифф.зач.)
- 8. ЭТиПСР - Экономическая теория и проблемы современной России (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИЯ | МНИ | ПУвУЦЭ | ПТиЭЭ | УПОП | ЭПУ | ЭРНТИ | ЭТиПСР | |||
1 | Аливади Сари Р. М. | 0 | ||||||||
2 | Балабуркин Андрей Александрович | 0 | ||||||||
3 | Галиакберов Айнур Рафикович | 0 | ||||||||
4 | Горных Мария Андреевна | 0 | ||||||||
5 | Дейнека Александр Олегович | 0 | ||||||||
6 | Дончева Елизавета Семеновна | 0 | ||||||||
7 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 0 | ||||||||
8 | Калмыков Антон Дмитриевич | 0 | ||||||||
9 | ||||||||||
10 | Кобзев Дмитрий Дмитриевич | 0 | ||||||||
11 | Коляда Артём Александрович | 0 | ||||||||
12 | Лешуков Сергей Олегович | 0 | ||||||||
13 | Луценко Иван Евгеньевич | 0 | ||||||||
14 | Лю Вэньбо | 0 | ||||||||
15 | Меклиш Кирилл Андреевич | 0 | ||||||||
16 | Николаева Наталья Юрьевна | 0 | ||||||||
17 | Се Синьюй | 0 | ||||||||
18 | Соколова Александра Игоревна | 0 | ||||||||
19 | Старичков Алексей Михайлович | 0 | ||||||||
20 | Титов Константин Андреевич | 0 | ||||||||
21 | Федоров Иван Вадимович | 0 | ||||||||
22 | Чжан Цзэнжу | 0 | ||||||||
23 | Чурсова Анна Павловна | 0 | ||||||||
24 | Шульмин Глеб Дмитриевич | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.034 секунд