Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Социология (Социальное управление и социальный консалтинг) (очная) 2024
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Социология (Социальное управление и социальный консалтинг)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 2. МНИ - Методология научных исследований (Зачет)
- 3. СМСИ - Современные методы социологических исследований (Зачет)
- 4. СА - Социальная аналитика (Зачет)
- 5. СПиП - Социальное прогнозирование и проектирование (Экзамен)
- 6. СТ - Социальные технологии (Экзамен)
- 7. УКСО - Управление корпоративной социальной ответственностью (Зачет)
- 8. УППТП - Учебная практика (проектно-технологическая практика) (дифф.зач.)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИЯ | МНИ | СМСИ | СА | СПиП | СТ | УКСО | УППТП | |||
1 | Апрелева Диана Дмитриевна | 87.22 | 75 | 100 | 88 | 90 | 100 | 88 | 628.22 | |
2 | Банев Илья Викторович | 79.39 | 80 | 85 | 69 | 86 | 85 | 77 | 561.39 | |
3 | Берсенёв Дмитрий Игоревич | 80.12 | 55 | 55 | 55 | 59 | 55 | 55 | 414.12 | |
4 | Буркацкая Ирина Михайловна | 93.5 | 90 | 100 | 75 | 91 | 90 | 74 | 613.5 | |
5 | Гандич Алина Олеговна | 83.76 | 85 | 85 | 55 | 82 | 70 | 70 | 530.76 | |
6 | Горшкова Нина Борисовна | 90.49 | 90 | 100 | 73 | 89 | 90 | 70 | 602.49 | |
7 | Дау Незар Хишамович | 88.59 | 85 | 100 | 80 | 85 | 90 | 69 | 597.59 | |
8 | Казаков Семён Ильич | 73.95 | 85 | 80 | 55 | 72 | 75 | 87 | 527.95 | |
9 | Календжян Альберт Андронникович | 78.34 | 60 | 55 | 55 | 72 | 55 | 55 | 430.34 | |
10 | Коробова Мария Юрьевна | 85.08 | 80 | 100 | 76 | 86 | 90 | 74 | 591.08 | |
11 | Кудрявцева Анна Андреевна | 75.59 | 55 | 80 | 55 | 81 | 70 | 71 | 487.59 | |
12 | Лебедев Владимир Юрьевич | 88.44 | 70 | 100 | 78 | 86 | 100 | 83 | 605.44 | |
13 | Левант Сабина Марковна | 77.87 | 90 | 80 | 55 | 82 | 70 | 77 | 531.87 | |
14 | Лопатенкова Диана Руслановна | 85.62 | 75 | 100 | 87 | 87 | 90 | 83 | 607.62 | |
15 | Минаева Екатерина Александровна | 87.78 | 85 | 100 | 74 | 90 | 100 | 85 | 621.78 | |
16 | Николаева Надежда Геннадьевна | 87.74 | 90 | 80 | 58 | 87 | 100 | 74 | 576.74 | |
17 | Петрова Елена Евгеньевна | 87.21 | 90 | 100 | 68 | 85 | 100 | 81 | 611.21 | |
18 | Роменская Екатерина Владиславовна | 79.93 | 85 | 100 | 57 | 85 | 90 | 81 | 577.93 | |
19 | Рубцов Феодор Сергеевич | 93.98 | 95 | 100 | 93 | 92 | 100 | 84 | 657.98 | |
20 | Сивкова Елизавета Александровна | 82.39 | 90 | 100 | 82 | 92 | 90 | 84 | 620.39 | |
21 | Сиддики Любовь Аиш Билаловна | 82.6 | 70 | 80 | 55 | 82 | 70 | 63 | 502.6 | |
22 | Смирнов Виктор Вадимович | 78.88 | 90 | 100 | 80 | 88 | 90 | 84 | 610.88 | |
23 | Смирнова Дарина Владиславовна | 91 | 65 | 80 | 55 | 78 | 90 | 70 | 529 | |
24 | Тараканова Анна Артемовна | 83.64 | 55 | 100 | 64 | 80 | 75 | 71 | 528.64 | |
25 | Хутиев Георгий Романович | 92.86 | 65 | 100 | 62 | 87 | 90 | 71 | 567.86 | |
26 | Чекасина Алина Андреевна | 85.51 | 65 | 100 | 64 | 78 | 75 | 71 | 538.51 | |
27 | Шилова Варвара Сергеевна | 84.63 | 80 | 100 | 86 | 92 | 95 | 93 | 630.63 | |
28 | Шилова Полина Алексеевна | 82.05 | 75 | 80 | 55 | 81 | 85 | 74 | 532.05 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.114 секунд