Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Финансы и кредит (Корпоративные финансы и оценка бизнеса) (очная) 2024
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Финансы и кредит (Корпоративные финансы и оценка бизнеса)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГФПУЭРвР - Государственная финансовая политика устойчивого экономического роста в России (дифф.зач.)
- 2. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 3. КФПУ - Корпоративные финансы (продвинутый уровень) (Экзамен)
- 4. МНИ - Методология научных исследований (Зачет)
- 5. ПУвУЦЭ - Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)
- 6. ПФОвЦЭ - Публичная финансовая отчетность в цифровой экономике (Зачет)
- 7. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 8. ФРиФКИПУ - Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (продвинутый уровень) (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГФПУЭРвР | ДИЯ | КФПУ | МНИ | ПУвУЦЭ | ПФОвЦЭ | УПОП | ФРиФКИПУ | ||||
1 | Ашихмина Елена Алексеевна | Ф-2443 | 88 | 95.35 | 73 | 95.1 | 93.46 | 87 | 98 | 629.91 | |
2 | Варман Максим Романович | Ф-2443 | 100 | 97.4 | 100 | 99 | 97.25 | 89 | 100 | 682.65 | |
3 | Видонкина Юлия Владимировна | Ф-2443 | 92 | 87.01 | 70 | 74.5 | 88.75 | 80 | 99 | 591.26 | |
4 | Виноходов Семён Владимирович | Ф-2445 | 75 | 72.59 | 60 | 61 | 71 | 94 | 77 | 510.59 | |
5 | Владимиров Константин Андреевич | Ф-2445 | 76 | 90.8 | 59 | 66.5 | 67 | 98 | 95 | 552.3 | |
6 | Газукин Егор Сергеевич | Ф-2443 | 92 | 90.3 | 85 | 80.67 | 87.5 | 89 | 100 | 624.47 | |
7 | Гончарова Вероника Владимировна | Ф-2443 | 97 | 87.5 | 85 | 86.67 | 96.88 | 90 | 100 | 643.05 | |
8 | Гриц Полина Юрьевна | Ф-2443 | 97 | 91.75 | 92 | 99 | 88.5 | 90 | 100 | 658.25 | |
9 | Гуржий Алиса Игоревна | Ф-2443 | 93 | 90.53 | 70 | 95.5 | 96.33 | 90 | 100 | 635.36 | |
10 | Гусаров Андрей Николаевич | Ф-2445 | 66 | 89.75 | 58 | 65.5 | 69.23 | 80 | 69 | 497.48 | |
11 | Дейкина Арина Александровна | Ф-2445 | 85 | 90.54 | 87 | 88.84 | 93.75 | 98 | 93 | 636.13 | |
12 | Ерофеева Анита Владимировна | Ф-2443 | 91 | 85.89 | 85 | 84.34 | 90.22 | 79 | 99 | 614.45 | |
13 | Зотова Валерия Вадимовна | Ф-2443 | 91 | 89.42 | 85 | 92.5 | 92.5 | 90 | 100 | 640.42 | |
14 | Карпунина Елизавета Валерьевна | Ф-2445 | 91 | 92.17 | 66 | 88.84 | 92.75 | 99 | 92 | 621.76 | |
15 | Кормщиков Александр Валерьевич | Ф-2445 | 85 | 78 | 163 | ||||||
16 | Королихин Владимир Игоревич | Ф-2445 | 85 | 90.72 | 62 | 68 | 65.75 | 90 | 97 | 558.47 | |
17 | Крюков Егор Андреевич | Ф-2445 | 90 | 94.3 | 80 | 97.5 | 98.75 | 97 | 95 | 652.55 | |
18 | Лалетин Дмитрий Владимирович | Ф-2445 | 70 | 87.4 | 63 | 61.51 | 82.75 | 98 | 85 | 547.66 | |
19 | Ластовецкая Полина Александровна | Ф-2445 | 85 | 89.2 | 62 | 72 | 88.75 | 99 | 91 | 586.95 | |
20 | Лушникова Евгения Антоновна | Ф-2443 | 93 | 83.23 | 70 | 94.33 | 87.13 | 80 | 100 | 607.69 | |
21 | Масанов Никита Сергеевич | Ф-2445 | 85 | 91.37 | 73 | 79.67 | 87.5 | 99 | 87 | 602.54 | |
22 | Медведева Дарья Павловна | Ф-2443 | 94 | 88.49 | 90 | 90.5 | 84.13 | 87 | 100 | 634.12 | |
23 | Мещерякова Вероника Николаевна | Ф-2443 | 98 | 90.6 | 89 | 93 | 95.5 | 90 | 100 | 656.1 | |
24 | Плохотнюк Анастасия Дмитриевна | Ф-2443 | 96 | 91.13 | 87 | 96 | 96.25 | 90 | 98 | 654.38 | |
25 | Поспелова Светлана Антоновна | Ф-2445 | 76 | 89.54 | 72 | 79.51 | 67.13 | 99 | 95 | 578.18 | |
26 | Пчельникова Анна Александровна | Ф-2443 | 95 | 92.4 | 87 | 95.5 | 95.75 | 87 | 99 | 651.65 | |
27 | Рязанова Елизавета Алексеевна | Ф-2445 | 70 | 84.49 | 63 | 80 | 68.88 | 91 | 83 | 540.37 | |
28 | Садовников Иван Алексеевич | Ф-2443 | 86 | 85.19 | 62 | 66.5 | 91.75 | 80 | 83 | 554.44 | |
29 | Соколова Яна Николаевна | Ф-2445 | 85 | 95.81 | 56 | 75.5 | 86 | 99 | 89 | 586.31 | |
30 | Сурков Артём Игоревич | Ф-2443 | 96 | 89.55 | 85 | 90.34 | 81.25 | 90 | 94 | 626.14 | |
31 | Сухоруков Александр Сергеевич | Ф-2443 | 91 | 86.08 | 85 | 81.5 | 94.75 | 89 | 96 | 623.33 | |
32 | Трофимов Александр Денисович | Ф-2445 | 90 | 92.09 | 77 | 81 | 62.25 | 90 | 93 | 585.34 | |
33 | Урманчиева Яна Денисовна | Ф-2445 | 73 | 86.1 | 65 | 76.5 | 73.5 | 96 | 77 | 547.1 | |
34 | Утешкалиева Асель Бауыржановна | Ф-2443 | 90 | 87.07 | 70 | 83.5 | 97.5 | 68 | 94 | 590.07 | |
35 | Фомина Анастасия Алексеевна | Ф-2443 | 96 | 91.96 | 92 | 95.67 | 93.5 | 89 | 100 | 658.13 | |
36 | Шкода Владислав Николаевич | Ф-2445 | 85 | 92 | 64 | 81.84 | 89.5 | 99 | 86 | 597.34 | |
37 | Яблинская Леся Олеговна | Ф-2445 | 85 | 87.77 | 77 | 76.34 | 93.25 | 96 | 90 | 605.36 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.162 секунд