Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Управление персоналом (Инновационные персонал-технологии и управление карьерой) (очна
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Управление персоналом (Инновационные персонал-технологии и управление карьерой)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 2. ИСвУП - Информационные системы в управлении персоналом (Зачет)
- 3. КАвО - Кадровое администрирование в организации (Зачет)
- 4. ККиА - Кадровый консалтинг и аудит (Экзамен)
- 5. МНИ - Методология научных исследований (Зачет)
- 6. СПОИ - Социальное проектирование организационных изменений (Экзамен)
- 7. СУП - Стратегическое управление персоналом (Зачет)
- 8. УПНИР - Учебная практика (научно-исследовательская работа) (дифф.зач.)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИЯ | ИСвУП | КАвО | ККиА | МНИ | СПОИ | СУП | УПНИР | |||
1 | Белых Алина Михайловна | 35.92 | 30 | 31 | 19 | 35 | 15 | 20 | 185.92 | |
2 | Бойко Надежда Александровна | 35.17 | 0 | 19 | 20 | 74.17 | ||||
3 | ||||||||||
4 | Борискин Константин Алексеевич | 30 | 32 | 18 | 15 | 15 | 25 | 135 | ||
5 | Бородин Андрей Константинович | 19 | 30 | 26 | 18 | 20 | 15 | 20 | 148 | |
6 | Ворошилова Таисия Павловна | 0 | 18 | 10 | 15 | 43 | ||||
7 | Гаврилюк Эвелина Александровна | 30 | 31 | 18 | 35 | 15 | 30 | 159 | ||
8 | Жданова Алиса Олеговна | 9.83 | 30 | 32 | 19 | 35 | 15 | 20 | 160.83 | |
9 | Зинина Ирина Евгеньевна | 34.5 | 30 | 34 | 19 | 35 | 15 | 30 | 197.5 | |
10 | Иванова Ангелина Валерьевна | 30 | 35 | 19 | 30 | 15 | 30 | 159 | ||
11 | Камалетдинова Алсу Рустамовна | 18.5 | 30 | 31 | 18 | 20 | 15 | 25 | 157.5 | |
12 | Максимова Наталия Андреевна | 35 | 30 | 28 | 19 | 35 | 15 | 20 | 182 | |
13 | Мумладзе Анико | 32.13 | 30 | 32 | 18 | 35 | 15 | 30 | 192.13 | |
14 | Парыгин Артем Алексеевич | 28.04 | 30 | 35 | 19 | 35 | 15 | 25 | 187.04 | |
15 | Подкопаева Анастасия Андреевна | 34.67 | 30 | 32 | 18 | 35 | 15 | 20 | 184.67 | |
16 | Романенко Никита Олегович | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Рылатко Анна Васильевна | 18.5 | 30 | 31 | 18 | 35 | 15 | 20 | 167.5 | |
18 | Сахно Полина Юрьевна | 30 | 35 | 20 | 35 | 15 | 30 | 165 | ||
19 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.077 секунд