Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности) (очная)
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Электротехника и электроника
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Электротехника и электроника (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Решение задач (8 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
- 2. Расчетно-графическая работа (15 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Андриянов Александр Максимович | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
2 | Балбошина Софья Викторовна | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
3 | Батоев Максим Эдуардович | ИС-2401 | 10 | 7.5 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 7.5 КТ 3: 20 | 40 | 78 | хор. |
4 | Баширов Магамед-Али Магеррам оглы | ИС-2402 | 5 | 5 | 10 | КТ 1: 5 КТ 2: 5 КТ 3: 10 | 20 | Н/Д | |
5 | Белан Матвей Олегович | ИС-2401 | 10 | 7.5 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 7.5 КТ 3: 20 | 55 | 93 | отл. |
6 | Бойко Петр Геннадьевич | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
7 | Брехов Александр Олегович | ИС-2402 | 7 | 5 | 15 | КТ 1: 7 КТ 2: 5 КТ 3: 15 | 40 | 67 | удовл. |
8 | Бунтова София Сергеевна | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
9 | Веретенина Анна Александровна | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
10 | Галеева Жасмин Рустемовна | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
11 | Галочкин Ярослав Евгеньевич | ИС-2401 | 7 | 7.5 | 15 | КТ 1: 7 КТ 2: 7.5 КТ 3: 15 | 40 | 70 | хор. |
12 | Грачева Диана Олеговна | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
13 | Гребенников Алексей Михайлович | ИС-2402 | 3 | – | 3 | КТ 1: 3 КТ 2: – КТ 3: 3 | 6 | Н/Д | |
14 | Губарец Максим Дмитриевич | ИС-2401 | 5 | 7.5 | 15 | КТ 1: 5 КТ 2: 7.5 КТ 3: 15 | 35 | 63 | удовл. |
15 | Гусева Анна Денисовна | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
16 | Евсеева Кира Александровна | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
17 | Емуков Вадим Павлович | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
18 | Иванов Ярослав Павлович | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
19 | Каськов Даниил Андреевич | ИС-2402 | 2.5 | 2 | КТ 1: КТ 2: 2.5 КТ 3: 2 | 5 | Н/Д | ||
20 | Колесников Никита Алексеевич | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
21 | Кравец Егор | ИС-2401 | 1 | – | – | КТ 1: 1 КТ 2: – КТ 3: – | 1 | Н/Д | |
22 | Курдюков Артём Дмитриевич | ИС-2402 | 1 | 7.5 | 8 | КТ 1: 1 КТ 2: 7.5 КТ 3: 8 | 17 | Н/Д | |
23 | Мариненко Михаил Дмитриевич | ИС-2401 | 2 | 2.5 | 10 | КТ 1: 2 КТ 2: 2.5 КТ 3: 10 | 15 | Н/Д | |
24 | Маяцкая Елизавета Антоновна | ИС-2401 | 7 | 7.5 | 15 | КТ 1: 7 КТ 2: 7.5 КТ 3: 15 | 30 | Н/Я | |
25 | Мельников Илья Владимирович | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
26 | Михайлов Максим Алексеевич | ИС-2401 | 8 | 10 | 25 | КТ 1: 8 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 98 | отл. |
27 | Морозов Артемий Александрович | ИС-2401 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
28 | Морозов Матвей Викторович | ИС-2402 | 4 | – | 4 | КТ 1: 4 КТ 2: – КТ 3: 4 | 8 | Н/Д | |
29 | Никонов Максим Андреевич | ИС-2402 | 8 | 7.5 | 18 | КТ 1: 8 КТ 2: 7.5 КТ 3: 18 | 40 | 74 | хор. |
30 | Пантелеев Егор Романович | ИС-2401 | 8 | 10 | 20 | КТ 1: 8 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 30 | 68 | удовл. |
31 | Питайкин Иван Алексеевич | ИС-2401 | 10 | 10 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 50 | 90 | отл. |
32 | Попов Тимофей Сергеевич | ИС-2402 | 7 | 5 | 15 | КТ 1: 7 КТ 2: 5 КТ 3: 15 | 40 | 67 | удовл. |
33 | Прикота Алексей Александрович | ИС-2402 | 7 | 10 | 20 | КТ 1: 7 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 40 | 77 | хор. |
34 | Радченко Алиса Юрьевна | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
35 | Родионов Леонид Владимирович | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
36 | Румянцева Мария Сергеевна | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
37 | Рыбченко Екатерина Васильевна | ИС-2402 | 5 | 7.5 | 20 | КТ 1: 5 КТ 2: 7.5 КТ 3: 20 | 40 | 73 | хор. |
38 | Сотников Иван Максимович | ИС-2401 | 8 | 7.5 | 15 | КТ 1: 8 КТ 2: 7.5 КТ 3: 15 | 30 | 61 | удовл. |
39 | Танатаров Рустам Альбертович | ИС-2402 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
40 | Томильцев Роман Алексеевич | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
41 | Трофимов Иван Владимирович | ИС-2402 | 7 | 5 | 15 | КТ 1: 7 КТ 2: 5 КТ 3: 15 | 40 | 67 | удовл. |
42 | Федорова Ксения Вячеславовна | ИС-2402 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
43 | Цветков Антон Александрович | ИС-2401 | 10 | 7.5 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 7.5 КТ 3: 20 | 40 | 78 | хор. |
44 | Чуб Николай Иванович | ИС-2402 | 2 | 5 | 7 | КТ 1: 2 КТ 2: 5 КТ 3: 7 | 14 | Н/Д | |
45 | Шаворский Роман Владиславович | ИС-2401 | 5 | 5 | 15 | КТ 1: 5 КТ 2: 5 КТ 3: 15 | 40 | 65 | удовл. |
46 | Шевченко Даниил Кириллович | ИС-2402 | 8 | 10 | 20 | КТ 1: 8 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 40 | 78 | хор. |
47 | Шишкин Михаил Сергеевич | ИС-2402 | 8 | 7.5 | 18 | КТ 1: 8 КТ 2: 7.5 КТ 3: 18 | 40 | 74 | хор. |
48 | Яцукова Александра Александровна | ИС-2401 | 10 | 10 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 25 | 55 | 100 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.292 секунд