Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности) (очная)
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Математический анализ
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Математический анализ (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 0, максимум: 5)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Андриянов Александр Максимович | ИС-2401 | 18 | 17 | 4 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 4 | 21 | 60 | удовл. |
| 2 | Балбошина Софья Викторовна | ИС-2402 | 30 | 25 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 КТ 3: 5 | 35 | 95 | отл. |
| 3 | Батоев Максим Эдуардович | ИС-2401 | 21 | 19 | 2 | КТ 1: 21 КТ 2: 19 КТ 3: 2 | 21 | 63 | удовл. |
| 4 | Белан Матвей Олегович | ИС-2401 | – | – | 1 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1 | 1 | Н/Д | |
| 5 | Бойко Петр Геннадьевич | ИС-2401 | 26 | 22 | 3 | КТ 1: 26 КТ 2: 22 КТ 3: 3 | 21 | 72 | хор. |
| 6 | Брехов Александр Олегович | ИС-2402 | 23 | 22 | 3 | КТ 1: 23 КТ 2: 22 КТ 3: 3 | 21 | 69 | удовл. |
| 7 | Бунтова София Сергеевна | ИС-2401 | 24 | 28 | 5 | КТ 1: 24 КТ 2: 28 КТ 3: 5 | 33 | 90 | отл. |
| 8 | Веретенина Анна Александровна | ИС-2401 | 30 | 29 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 29 КТ 3: 5 | 33 | 97 | отл. |
| 9 | Галеева Жасмин Рустемовна | ИС-2402 | 26 | 20 | 5 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 КТ 3: 5 | 35 | 86 | отл. |
| 10 | Галочкин Ярослав Евгеньевич | ИС-2401 | 17 | 24 | 3 | КТ 1: 17 КТ 2: 24 КТ 3: 3 | 21 | 65 | удовл. |
| 11 | Грачева Диана Олеговна | ИС-2401 | 30 | 30 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 5 | 35 | 100 | отл. |
| 12 | Гребенников Алексей Михайлович | ИС-2402 | 29 | 17 | 2 | КТ 1: 29 КТ 2: 17 КТ 3: 2 | 21 | 69 | удовл. |
| 13 | Губарец Максим Дмитриевич | ИС-2401 | 23 | 20 | 3 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 3 | 22 | 68 | удовл. |
| 14 | Гусева Анна Денисовна | ИС-2402 | 30 | 30 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 5 | 35 | 100 | отл. |
| 15 | Евсеева Кира Александровна | ИС-2402 | 26 | 25 | 5 | КТ 1: 26 КТ 2: 25 КТ 3: 5 | 35 | 91 | отл. |
| 16 | Емуков Вадим Павлович | ИС-2401 | 23 | 20 | 3 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 3 | 26 | 72 | хор. |
| 17 | Иванов Ярослав Павлович | ИС-2402 | 26 | 25 | 5 | КТ 1: 26 КТ 2: 25 КТ 3: 5 | 35 | 91 | отл. |
| 18 | Колесников Никита Алексеевич | ИС-2401 | 19 | 22 | 3 | КТ 1: 19 КТ 2: 22 КТ 3: 3 | 22 | 66 | удовл. |
| 19 | Курдюков Артём Дмитриевич | ИС-2402 | 23 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 КТ 3: | 21 | 69 | удовл. | |
| 20 | Мариненко Михаил Дмитриевич | ИС-2401 | 22 | 22 | 1 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 1 | 21 | 66 | удовл. |
| 21 | Маяцкая Елизавета Антоновна | ИС-2401 | 29 | 30 | 5 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 КТ 3: 5 | 35 | 99 | отл. |
| 22 | Мельников Илья Владимирович | ИС-2402 | 23 | 25 | 5 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 КТ 3: 5 | 35 | 88 | отл. |
| 23 | Михайлов Максим Алексеевич | ИС-2401 | 23 | 22 | 3 | КТ 1: 23 КТ 2: 22 КТ 3: 3 | 22 | 70 | хор. |
| 24 | Морозов Артемий Александрович | ИС-2401 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
| 25 | Морозов Матвей Викторович | ИС-2402 | 19 | 20 | 3 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 3 | 21 | 63 | удовл. |
| 26 | Никонов Максим Андреевич | ИС-2402 | 20 | 25 | 2 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 2 | 21 | 68 | удовл. |
| 27 | Пантелеев Егор Романович | ИС-2401 | 23 | 20 | 2 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 2 | 21 | 66 | удовл. |
| 28 | Питайкин Иван Алексеевич | ИС-2401 | 21 | 24 | 2 | КТ 1: 21 КТ 2: 24 КТ 3: 2 | 25 | 72 | хор. |
| 29 | Попов Тимофей Сергеевич | ИС-2402 | 23 | 24 | 1 | КТ 1: 23 КТ 2: 24 КТ 3: 1 | 21 | 69 | удовл. |
| 30 | Прикота Алексей Александрович | ИС-2402 | 23 | 20 | 5 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 5 | 25 | 73 | хор. |
| 31 | Радченко Алиса Юрьевна | ИС-2402 | 30 | 30 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 5 | 35 | 100 | отл. |
| 32 | Родионов Леонид Владимирович | ИС-2401 | 25 | 29 | 5 | КТ 1: 25 КТ 2: 29 КТ 3: 5 | 26 | 85 | отл. |
| 33 | Румянцева Мария Сергеевна | ИС-2401 | 28 | 28 | 4 | КТ 1: 28 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 25 | 85 | отл. |
| 34 | Рыбченко Екатерина Васильевна | ИС-2402 | 20 | 25 | 1 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 1 | 21 | 67 | удовл. |
| 35 | Синтонен Егор Дмитриевич | ИС-2402 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
| 36 | Сотников Иван Максимович | ИС-2401 | 26 | 26 | 2 | КТ 1: 26 КТ 2: 26 КТ 3: 2 | 23 | 77 | хор. |
| 37 | Томильцев Роман Алексеевич | ИС-2401 | – | 2 | КТ 1: КТ 2: – КТ 3: 2 | 2 | Н/Д | ||
| 38 | Трофимов Иван Владимирович | ИС-2402 | 23 | 22 | 3 | КТ 1: 23 КТ 2: 22 КТ 3: 3 | 21 | 69 | удовл. |
| 39 | Федорова Ксения Вячеславовна | ИС-2402 | 26 | 30 | 5 | КТ 1: 26 КТ 2: 30 КТ 3: 5 | 35 | 96 | отл. |
| 40 | Чуб Николай Иванович | ИС-2402 | – | 10 | КТ 1: – КТ 2: 10 КТ 3: | 10 | Н/Д | ||
| 41 | Шаворский Роман Владиславович | ИС-2401 | 24 | 24 | КТ 1: 24 КТ 2: 24 КТ 3: | 21 | 69 | удовл. | |
| 42 | Шевченко Даниил Кириллович | ИС-2402 | 19 | 25 | 3 | КТ 1: 19 КТ 2: 25 КТ 3: 3 | 21 | 68 | удовл. |
| 43 | Шишкин Михаил Сергеевич | ИС-2402 | 23 | 25 | 5 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 КТ 3: 5 | 35 | 88 | отл. |
| 44 | Яцукова Александра Александровна | ИС-2401 | 24 | 30 | 4 | КТ 1: 24 КТ 2: 30 КТ 3: 4 | 27 | 85 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.23 секунд
