Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
- Семестр 2 семестр
- Группа Л-2404
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: Л-2404
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯПКАЯ - Иностранный язык (практический курс английского языка) (Экзамен)
- 2. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 3. ИЛВиС - История литературы Великобритании и США (Экзамен)
- 4. ИР - История России (дифф.зач.)
- 5. ЛАЯ - Лексикология английского языка (Зачет)
- 6. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 7. ПГАЯ - Практическая грамматика английского языка (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯПКАЯ | ИТвЛ | ИЛВиС | ИР | ЛАЯ | ОРГ | ПГАЯ | ФКиСЭД | Ф | |||
| 1 | Ганичева Кристина Александровна | 61.41 | 80 | 70 | 77 | 77 | 71 | 58 | 68 | 562.41 | |
| 2 | Карманов Алексей Артемович | 56.42 | 77.75 | 55 | 63 | 55 | 64 | 60.5 | 55 | 486.67 | |
| 3 | Конжеревич Анна Андреевна | 64.41 | 98 | 85 | 86 | 83 | 74 | 59 | 76 | 625.41 | |
| 4 | Лутохина Мария Константиновна | 93.88 | 99 | 78 | 87 | 82 | 86 | 77 | 85 | 687.88 | |
| 5 | Мирончук Елизавета Андреевна | 0 | |||||||||
| 6 | Новаков Егор Александрович | 55 | 63 | 118 | |||||||
| 7 | Оверина Анна Андреевна | 57.51 | 75 | 63 | 72 | 72 | 74 | 59 | 71 | 543.51 | |
| 8 | Пашковская Александра Викторовна | 60.69 | 81 | 70 | 63 | 68 | 64 | 56.2 | 68 | 530.89 | |
| 9 | Рыбакова Анастасия Андреевна | 89.71 | 98 | 85 | 90 | 88 | 86 | 81.4 | 88 | 706.11 | |
| 10 | Садыхова Сейда Фуадовна | 61.57 | 75.75 | 60 | 57 | 77 | 65 | 57 | 56 | 509.32 | |
| 11 | Шарабуряк Ярослав Игоревич | 60.81 | 80 | 71 | 79 | 77 | 85 | 77 | 81 | 610.81 | |
| 12 | Юнг Софья Сергеевна | 78.07 | 94 | 78 | 78 | 85 | 85 | 80 | 85 | 663.07 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.088 секунд
