Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
- Семестр 2 семестр
- Группа Л-2403
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: Л-2403
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯПКАЯ - Иностранный язык (практический курс английского языка) (Экзамен)
- 2. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 3. ИЛВиС - История литературы Великобритании и США (Экзамен)
- 4. ИР - История России (дифф.зач.)
- 5. ЛАЯ - Лексикология английского языка (Зачет)
- 6. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 7. ПГАЯ - Практическая грамматика английского языка (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯПКАЯ | ИТвЛ | ИЛВиС | ИР | ЛАЯ | ОРГ | ПГАЯ | ФКиСЭД | Ф | |||
| 1 | Аксенов Богдан Михайлович | 85.7 | 88.75 | 85 | 100 | 91 | 88 | 91.8 | 87 | 717.25 | |
| 2 | Аристов Дмитрий Алексеевич | 86.7 | 85.5 | 70 | 70 | 95 | 86 | 87.9 | 85 | 666.1 | |
| 3 | Владыкина Ксения Александровна | 90.8 | 82.75 | 90 | 92 | 89 | 85 | 86 | 85 | 700.55 | |
| 4 | Голубев Даниил Романович | 77.2 | 87.75 | 55 | 91 | 76 | 87 | 74.2 | 68 | 616.15 | |
| 5 | Карпова София Эдуардовна | 89.11 | 96 | 85 | 86 | 94 | 85 | 85 | 86 | 706.11 | |
| 6 | Княженцева Данита Витальевна | 99.3 | 96 | 70 | 62 | 91 | 86 | 75 | 71 | 650.3 | |
| 7 | Королева София Олеговна | 87.06 | 100 | 70 | 81 | 87 | 85 | 89 | 88 | 687.06 | |
| 8 | Мороз Александр Васильевич | 73.51 | 85.5 | 85 | 79 | 85 | 92 | 74.5 | 85 | 659.51 | |
| 9 | Мороз Мария Владимировна | 78.91 | 85.75 | 70 | 75 | 80 | 87 | 68 | 85 | 629.66 | |
| 10 | Панкратова Жанна Кирилловна | 88.07 | 96 | 70 | 84 | 93 | 85 | 85 | 85 | 686.07 | |
| 11 | Филотенкова Валерия Сергеевна | 80.97 | 96 | 70 | 72 | 86 | 85 | 71 | 74 | 634.97 | |
| 12 | Фомина Виктория Геннадьевна | 90.7 | 81.75 | 71 | 70 | 92 | 74 | 86.8 | 90 | 656.25 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.121 секунд
