Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе) (очная
- Семестр 2 семестр
- Группа ГД-2401
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: ГД-2401
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвПД - Введение в профессиональную деятельность (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИР - История России (дифф.зач.)
- 4. ООЛсОВнПИГ - Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями на предприятиях индустрии гостеприимства (Экзамен)
- 5. ОКГиМ - Основы компьютерной графики и моделирования (Зачет)
- 6. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 7. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 8. ОЭ - Основы экономики (Экзамен)
- 9. ТиОГД - Технология и организация гостиничной деятельности (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВвПД | ИЯ | ИР | ООЛсОВнПИГ | ОКГиМ | ОМ | ОРГ | ОЭ | ТиОГД | ФКиСЭД | |||
| 1 | Алфимова Ульяна Романовна | 100 | 91 | 85 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 861 | |
| 2 | Беликова Дарья Олеговна | 80 | 98.3 | 91 | 100 | 99.8 | 95 | 100 | 94 | 95 | 853.1 | |
| 3 | Васильева Анастасия Николаевна | 78 | 69.1 | 92 | 100 | 90.7 | 95 | 100 | 88 | 95 | 807.8 | |
| 4 | Гейдек Ксения Викторовна | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 95 | 857 | |
| 5 | Дрозд Дарья Андреевна | 91 | 80 | 70 | 86 | 95 | 99 | 100 | 68 | 74 | 763 | |
| 6 | Иванова Дарья Игоревна | 96 | 97.5 | 97 | 100 | 94.5 | 100 | 100 | 95 | 95 | 875 | |
| 7 | Иевлева Кристина Викторовна | 89 | 95.5 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 95 | 846.5 | |
| 8 | Исаева Милана Тимуровна | 85 | 74.5 | 85 | 100 | 99.5 | 88 | 100 | 83 | 90 | 805 | |
| 9 | Касумова Милада Самировна | 100 | 96.5 | 85 | 100 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 875.5 | |
| 10 | Ковалева Ксения Дмитриевна | 96 | 98 | 88 | 100 | 85 | 96 | 100 | 85 | 95 | 843 | |
| 11 | Коренева Ирина Константиновна | 97 | 93 | 85 | 100 | 90.3 | 89 | 100 | 85 | 100 | 839.3 | |
| 12 | Коржова Лея Юрьевна | 91 | 94.2 | 95 | 100 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 872.2 | |
| 13 | Кузьмина Варвара Андреевна | 100 | 96 | 92 | 100 | 98 | 89 | 100 | 98 | 100 | 873 | |
| 14 | Мансурова Виктория Салаватовна | 85 | 88.6 | 85 | 100 | 93 | 93 | 100 | 99 | 95 | 838.6 | |
| 15 | Маслова Валерия Алексеевна | 100 | 86.5 | 100 | 100 | 98.9 | 92 | 100 | 94 | 95 | 866.4 | |
| 16 | Мельниченко Мария Алексеевна | 70 | 57 | 70 | 70 | 62 | 88 | 77.3 | 70 | 55 | 619.3 | |
| 17 | Никитина Полина Сергеевна | 90 | 86 | 90 | 100 | 96 | 99 | 100 | 90 | 100 | 851 | |
| 18 | Остальская Вероника Максимовна | 94 | 100 | 85 | 100 | 90 | 93 | 100 | 76 | 95 | 833 | |
| 19 | Очур Александра Валерьевна | 100 | 90.5 | 96 | 100 | 93.7 | 100 | 100 | 95 | 100 | 875.2 | |
| 20 | Полухина Ксения Александровна | 100 | 95.5 | 91 | 100 | 100 | 98 | 100 | 93 | 95 | 872.5 | |
| 21 | Попова Арина Романовна | 91 | 88.5 | 96 | 100 | 92.9 | 91 | 100 | 92 | 85 | 836.4 | |
| 22 | Саксина Ксения Артёмовна | 80 | 93.8 | 90 | 100 | 72 | 99 | 86 | 83 | 95 | 798.8 | |
| 23 | Самышкин Олаф Елпидифорович | 100 | 85 | 185 | ||||||||
| 24 | Старкова Мария Павловна | 93 | 97 | 90 | 100 | 98 | 98 | 100 | 92 | 100 | 868 | |
| 25 | Тутубалина Елизавета Алексеевна | 95 | 94 | 88 | 100 | 76 | 100 | 100 | 90 | 100 | 843 | |
| 26 | Шехонина Мария Николаевна | 96 | 63.5 | 86 | 100 | 82 | 92 | 100 | 73 | 99 | 791.5 | |
| 27 | Ярцева Анна Александровна | 90 | 86.6 | 85 | 100 | 82 | 87 | 100 | 80 | 100 | 810.6 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.181 секунд
