Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм (Организация и управление в индустрии туризма) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр
- Группа Т-2402
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Туризм (Организация и управление в индустрии туризма)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: Т-2402
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИТвТ - Информационные технологии в туризме (Экзамен)
- 3. ИР - История России (дифф.зач.)
- 4. МПРПДвТ - Методы презентации результатов проектной деятельности в туризме (Зачет)
- 5. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 6. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 7. ОЭ - Основы экономики (Экзамен)
- 8. СТ - Статистика туризма (Экзамен)
- 9. УРТ - Устойчивое развитие туризма (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯ | ИТвТ | ИР | МПРПДвТ | ОМ | ОРГ | ОЭ | СТ | УРТ | ФКиСЭД | |||
| 1 | Антонова Мария Антоновна | 85 | 86 | 75 | 72 | 92 | 88 | 76 | 75.25 | 100 | 749.25 | |
| 2 | Ахмеров Рамиз Чингизович | 55 | 88 | 75 | 77 | 70 | 85 | 73 | 73 | 100 | 696 | |
| 3 | Богдашкин Олег Денисович | 85 | 80 | 65 | 69 | 85 | 90 | 84.5 | 64.83 | 100 | 723.33 | |
| 4 | Володина Софья Александровна | 81 | 75 | 68 | 71 | 79 | 84 | 62 | 100 | 620 | ||
| 5 | Гармаева Анна Анатольевна | 89.5 | 94 | 80 | 80 | 90 | 88 | 81 | 81.75 | 100 | 784.25 | |
| 6 | Зотова Дарья Андреевна | 85 | 81 | 78 | 98 | 87 | 85.3 | 97 | 611.3 | |||
| 7 | Ишутова Елизавета Алексеевна | 91.5 | 95 | 85 | 73 | 88 | 90 | 72.5 | 80 | 100 | 775 | |
| 8 | Коростелева Яна Сергеевна | 81 | 88 | 90 | 95 | 100 | 89 | 82 | 80.75 | 100 | 805.75 | |
| 9 | Крупина Алина Михайловна | 56.5 | 72 | 60 | 80 | 98 | 68 | 76 | 69 | 100 | 679.5 | |
| 10 | Мощенко Федор Владиславович | 67 | 59 | 55 | 59 | 68 | 55 | 63.5 | 56.75 | 85 | 568.25 | |
| 11 | Пащенко Ярослав Игоревич | 64 | 75 | 80 | 76 | 88 | 87 | 81.75 | 70.05 | 75 | 696.8 | |
| 12 | Рамазанова Кристина Ринатовна | 87 | 100 | 85 | 85 | 74 | 86 | 81.75 | 75.42 | 95 | 769.17 | |
| 13 | Рулева Анна Александровна | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 67 | 81 | 59.75 | 85 | 577.75 | |
| 14 | Соколова Карина Антоновна | 94.3 | 85 | 90 | 75 | 93 | 77 | 72.25 | 79.5 | 100 | 766.05 | |
| 15 | Соловьев Ярослав Андреевич | 85 | 60 | 65 | 59 | 91 | 59 | 59 | 55 | 65 | 598 | |
| 16 | Страшнова Алина Сергеевна | 87 | 98 | 85 | 92 | 86 | 85 | 80 | 86 | 100 | 799 | |
| 17 | Харионовская Мирослава Олеговна | 66 | 72 | 70 | 75 | 71 | 91 | 82 | 85.5 | 95 | 707.5 | |
| 18 | Цветкова Дарья Олеговна | 99 | 89 | 84 | 89 | 97 | 100 | 558 | ||||
| 19 | Шальнева Мария Николаевна | 100 | 91 | 85 | 88 | 81 | 100 | 81 | 78 | 100 | 804 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.18 секунд
