Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм (Организация и управление в индустрии туризма) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Т-2402
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Туризм (Организация и управление в индустрии туризма)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: Т-2402
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИТвТ - Информационные технологии в туризме (Экзамен)
- 3. ИР - История России (дифф.зач.)
- 4. МПРПДвТ - Методы презентации результатов проектной деятельности в туризме (Зачет)
- 5. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 6. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 7. ОЭ - Основы экономики (Экзамен)
- 8. СТ - Статистика туризма (Экзамен)
- 9. УРТ - Устойчивое развитие туризма (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИТвТ | ИР | МПРПДвТ | ОМ | ОРГ | ОЭ | СТ | УРТ | ФКиСЭД | |||
1 | Антонова Мария Антоновна | 63 | 86 | 75 | 72 | 92 | 88 | 76 | 43.25 | 70 | 665.25 | |
2 | Ахмеров Рамиз Чингизович | 21 | 88 | 75 | 77 | 70 | 85 | 73 | 44 | 70 | 603 | |
3 | Богдашкин Олег Денисович | 56.5 | 80 | 65 | 69 | 85 | 90 | 84.5 | 39.83 | 70 | 639.83 | |
4 | Володина Софья Александровна | 81 | 75 | 68 | 71 | 79 | 84 | 36 | 70 | 564 | ||
5 | Гармаева Анна Анатольевна | 63.8 | 94 | 80 | 80 | 90 | 88 | 81 | 49.75 | 70 | 696.55 | |
6 | Зотова Дарья Андреевна | 59 | 81 | 78 | 98 | 87 | 49.8 | 70 | 522.8 | |||
7 | Ишутова Елизавета Алексеевна | 62.5 | 95 | 85 | 73 | 88 | 90 | 72.5 | 47 | 70 | 683 | |
8 | Коростелева Яна Сергеевна | 60 | 88 | 90 | 95 | 100 | 89 | 82 | 47.75 | 70 | 721.75 | |
9 | Крупина Алина Михайловна | 44.5 | 72 | 60 | 80 | 98 | 68 | 76 | 41 | 70 | 609.5 | |
10 | Мощенко Федор Владиславович | 52 | 20 | 20 | 59 | 68 | 55 | 63.5 | 31.75 | 60 | 429.25 | |
11 | Парфентьева Кира Дмитриевна | 70 | 92 | 100 | 86 | 91 | 89 | 76 | 42.23 | 70 | 716.23 | |
12 | Пащенко Ярослав Игоревич | 47 | 75 | 80 | 76 | 88 | 87 | 81.75 | 38.05 | 55 | 627.8 | |
13 | Рамазанова Кристина Ринатовна | 61 | 100 | 85 | 85 | 74 | 86 | 81.75 | 44.42 | 65 | 682.17 | |
14 | Соколова Карина Антоновна | 65 | 85 | 90 | 75 | 93 | 77 | 72.25 | 47.5 | 70 | 674.75 | |
15 | Соловьев Ярослав Андреевич | 10 | 18 | 65 | 59 | 91 | 59 | 59 | 16 | 35 | 412 | |
16 | Страшнова Алина Сергеевна | 62 | 98 | 85 | 92 | 86 | 85 | 80 | 51 | 70 | 709 | |
17 | Харионовская Мирослава Олеговна | 50 | 72 | 70 | 75 | 71 | 91 | 82 | 50.5 | 65 | 626.5 | |
18 | Цветкова Дарья Олеговна | 99 | 89 | 84 | 89 | 57 | 70 | 488 | ||||
19 | Черноскутова Ксения Алексеевна | 61.1 | 82 | 78 | 71 | 67 | 82 | 74 | 42.7 | 65 | 622.8 | |
20 | Шальнева Мария Николаевна | 70 | 91 | 85 | 88 | 81 | 100 | 81 | 46 | 70 | 712 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.16 секунд