Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе) (очная
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ВвКС - Введение в коммуникационные специальности (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. ИЛиИ - История литературы и искусства (Зачет)
- 5. ИРиС - История рекламы и СО (Экзамен)
- 6. ИР - История России (Зачет)
- 7. К - Командообразование (Зачет)
- 8. ОТК - Основы теории коммуникации (Экзамен)
- 9. П - Право (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ВвКС | ИЯ | ИЛиИ | ИРиС | ИР | К | ОТК | П | ФКиСЭД | ||||
1 | Абгарян Карина Арменовна | РС-2401 | 77.1 | 67 | 91 | 97 | 84 | 78 | 86 | 84 | 92.42 | 756.52 | |
2 | Абшеева Марта Евгеньевна | РС-2402 | 79 | 72.5 | 94.5 | 84 | 79 | 67 | 70 | 86 | 80.52 | 712.52 | |
3 | Аджигитова Ева Дмитриевна | РС-2403 | 94.4 | 91 | 80 | 100 | 84.5 | 77 | 96 | 100 | 77.58 | 800.48 | |
4 | Акимова Александра Михайловна | РС-2404 | 85 | 86 | 82 | 95 | 81 | 89 | 77 | 100 | 84.46 | 779.46 | |
5 | Алексашина Анастасия Валерьевна | РС-2401 | 65.6 | 25 | 87.9 | 87 | 79 | 57 | 78 | 90 | 73.38 | 642.88 | |
6 | Алексеенко Яна Александровна | РС-2402 | 74.2 | 60 | 96.5 | 78 | 81 | 70 | 89 | 85 | 63.46 | 697.16 | |
7 | Антонов Александр Андреевич | РС-2403 | 39.13 | 45 | 73 | 75 | 69 | 65 | 71 | 63 | 59.75 | 559.88 | |
8 | Арутюнян Полина Самвеловна | РС-2404 | 71.3 | 78 | 75 | 78 | 64 | 75 | 72 | 89 | 73.72 | 676.02 | |
9 | Афанасьева Алиса Владимировна | РС-2401 | 29.6 | 67 | 65.7 | 71 | 74 | 70 | 77 | 82 | 80.06 | 616.36 | |
10 | Афанасьева Дарья Васильевна | РС-2404 | 14 | 11 | 13 | 8 | 34 | 43 | 29.5 | 152.5 | |||
11 | |||||||||||||
12 | Берсенев Егор Александрович | РС-2401 | 71.6 | 66 | 77.35 | 65 | 78.5 | 60 | 85 | 84 | 82.77 | 670.22 | |
13 | Биглер Марта Игоревна | РС-2402 | 90.43 | 81.5 | 90 | 88 | 83 | 73 | 97 | 98 | 67.85 | 768.78 | |
14 | Борисова Варвара Алексеевна | РС-2404 | 81.8 | 80 | 70 | 94 | 75.5 | 78 | 89 | 92 | 72.5 | 732.8 | |
15 | Будилов Максим Ильич | РС-2401 | 67.4 | 65 | 57 | 78 | 79 | 71 | 83 | 75 | 74.76 | 650.16 | |
16 | Булычева Анна Дмитриевна | РС-2402 | 69.5 | 85 | 68 | 63 | 77 | 71 | 66 | 79 | 67.11 | 645.61 | |
17 | Буянова Арина Олеговна | РС-2403 | 79.6 | 78 | 79 | 90 | 80 | 70 | 93 | 100 | 67.84 | 737.44 | |
18 | Ванюкова Мария Андреевна | РС-2404 | 81.4 | 94 | 86 | 100 | 85 | 89 | 78 | 100 | 85 | 798.4 | |
19 | Верхозина Анастасия Алексеевна | РС-2401 | 73.4 | 80 | 68 | 70 | 80 | 77 | 87 | 80 | 80.28 | 695.68 | |
20 | Волкова Кристина Дмитриевна | РС-2403 | 94.2 | 79 | 75 | 98 | 86 | 75 | 94 | 100 | 75 | 776.2 | |
21 | Волкова Яна Андреевна | РС-2404 | 76.3 | 69 | 74 | 87 | 65 | 90 | 79 | 95 | 74.13 | 709.43 | |
22 | Галиева Диана Ильдаровна | РС-2401 | 73.1 | 76 | 84.15 | 84 | 81 | 70 | 85 | 82 | 79.88 | 715.13 | |
23 | Галкин Борис Глебович | РС-2402 | 91.47 | 70 | 95 | 74 | 76 | 69 | 95 | 100 | 66.08 | 736.55 | |
24 | Ганюшкина Марина Александровна | РС-2403 | 64.5 | 57 | 74 | 80 | 71 | 68 | 91 | 88 | 65.5 | 659 | |
25 | Геворгян Кристина Араевна | РС-2404 | 85 | 55 | 79 | 90 | 87 | 94 | 83 | 100 | 87.73 | 760.73 | |
26 | Герасименко Полина Сергеевна | РС-2401 | 64.8 | 60 | 73.45 | 74 | 75 | 70 | 89 | 83 | 83.46 | 672.71 | |
27 | Герасимова Елизавета Павловна | РС-2402 | 73.6 | 71.5 | 83 | 92 | 85 | 73 | 94 | 97 | 72.54 | 741.64 | |
28 | Голуненко Полина Александровна | РС-2403 | 83.6 | 76.5 | 78 | 88 | 78 | 71 | 96 | 98 | 66.92 | 736.02 | |
29 | Гузеева Анна Дмитриевна | РС-2404 | 71.2 | 81 | 68 | 89 | 38 | 68 | 65 | 89 | 65.75 | 634.95 | |
30 | Джобава Ливия Вахтанговна | РС-2402 | 94.03 | 88.5 | 93 | 92 | 88 | 79 | 96 | 100 | 74.3 | 804.83 | |
31 | Джохадзе Александр Георгиевич | РС-2403 | 61.7 | 40 | 43.25 | 55 | 24.5 | 55 | 63 | 63 | 60.35 | 465.8 | |
32 | Должанский Марк Сергеевич | РС-2404 | 69 | 75 | 84 | 92 | 60 | 74 | 74 | 99 | 72.85 | 699.85 | |
33 | Дьякова Алина Андреевна | РС-2404 | 70.2 | 79 | 75.5 | 92 | 76.5 | 88 | 91 | 100 | 79.38 | 751.58 | |
34 | Егорова Екатерина Андреевна | РС-2401 | 78.6 | 89 | 93 | 95 | 87 | 72 | 87 | 100 | 93.08 | 794.68 | |
35 | Жага Ксения Олеговна | РС-2402 | 72.7 | 79.5 | 82 | 94 | 85 | 81 | 93 | 100 | 77.05 | 764.25 | |
36 | Зайнутдинова Камила Сирожиддиновна | РС-2402 | 90.13 | 90 | 95 | 77 | 81 | 69 | 89 | 92 | 74.88 | 758.01 | |
37 | Знаменская Маргарита Ивановна | РС-2403 | 80.8 | 75.5 | 82 | 80 | 42.5 | 75 | 87 | 84 | 65.93 | 672.73 | |
38 | Зубрина Александра Витальевна | РС-2404 | 70.5 | 69 | 64 | 73 | 61.5 | 66 | 90 | 84 | 58 | 636 | |
39 | Зуйкова Екатерина Сергеевна | РС-2401 | 100 | 92 | 98 | 100 | 94 | 100 | 95 | 100 | 91.71 | 870.71 | |
40 | Избенко Олеся Константиновна | РС-2403 | 77.53 | 68.5 | 86.5 | 92 | 60.5 | 68 | 94 | 84 | 66.22 | 697.25 | |
41 | Исаева Фатима Джошгуновна | РС-2404 | 85 | 87 | 87 | 78 | 77.5 | 77 | 89 | 97 | 84.7 | 762.2 | |
42 | Карпов Ярослав Алексеевич | РС-2401 | 66.6 | 68 | 77.8 | 75 | 80 | 82 | 79 | 72 | 82.09 | 682.49 | |
43 | Касьяненко Анастасия Леонидовна | РС-2402 | 89.93 | 85.5 | 97.5 | 86 | 86 | 74 | 89 | 98 | 71.08 | 777.01 | |
44 | Клюшкина Полина Сергеевна | РС-2401 | 69.7 | 68 | 93 | 92 | 80 | 76 | 91 | 90 | 71.65 | 731.35 | |
45 | Костылев Глеб Денисович | РС-2402 | 81.83 | 67 | 89 | 74 | 77 | 80 | 97 | 94 | 73.45 | 733.28 | |
46 | Красивина Юлия Викторовна | РС-2403 | 73.8 | 65.5 | 84 | 80 | 85 | 69 | 86 | 85 | 66.85 | 695.15 | |
47 | Кузнецова Кира Игоревна | РС-2401 | 34.9 | 69 | 46.5 | 73 | 78 | 73 | 80 | 90 | 64.03 | 608.43 | |
48 | Кузьменков Андрей Вячеславович | РС-2402 | 84.3 | 84.5 | 87 | 81 | 79 | 70 | 94 | 90 | 69.14 | 738.94 | |
49 | Лейкус Виктор Викторович | РС-2401 | 56 | 43 | 55 | 65 | 39.5 | 58 | 71 | 67 | 38.4 | 492.9 | |
50 | Лефтерова Арина Юрьевна | РС-2402 | 81.13 | 85 | 96.5 | 71 | 76 | 74 | 88 | 91 | 66.06 | 728.69 | |
51 | Линейцева Алиса Сергеевна | РС-2403 | 71 | 69 | 84.5 | 80 | 70.5 | 79 | 85 | 85 | 64.62 | 688.62 | |
52 | Мавродина Екатерина Викторовна | РС-2401 | 66.7 | 96 | 95 | 92 | 93 | 74 | 93 | 100 | 86.39 | 796.09 | |
53 | Мальцева Екатерина Егоровна | РС-2403 | 71.3 | 63.5 | 91.5 | 80 | 71 | 77 | 84 | 90 | 73.86 | 702.16 | |
54 | Мека Софья Васильевна | РС-2401 | 58.7 | 22 | 71 | 68 | 71 | 69 | 55 | 39 | 68.52 | 522.22 | |
55 | Миронова Дарья Дмитриевна | РС-2402 | 82.8 | 78.2 | 96.5 | 81 | 80 | 71 | 89 | 85 | 67.83 | 731.33 | |
56 | Михайлова Дарья Андреевна | РС-2403 | 80.63 | 85.5 | 75 | 73 | 85.5 | 70 | 82 | 83 | 63.84 | 698.47 | |
57 | Молодцов Егор Сергеевич | РС-2402 | 79.3 | 84 | 96 | 86 | 81 | 68 | 93 | 95 | 68.22 | 750.52 | |
58 | Нечаев Дмитрий Сергеевич | РС-2402 | 83.1 | 85.5 | 78 | 89 | 80 | 69 | 94 | 92 | 64.2 | 734.8 | |
59 | Никулин Данила Михайлович | РС-2403 | 87 | 86.5 | 83.5 | 65 | 86.5 | 68 | 87 | 90 | 69.31 | 722.81 | |
60 | Новоселова Мария Александровна | РС-2404 | 74.8 | 92 | 70 | 84 | 87 | 77 | 83 | 91 | 60.25 | 719.05 | |
61 | Оводков Артемий Викторович | РС-2401 | 69.4 | 76 | 74 | 75 | 77 | 67 | 90 | 74 | 77.21 | 679.61 | |
62 | Останина Марианна Александровна | РС-2402 | 87.2 | 68 | 77 | 77 | 82 | 71 | 85 | 95 | 78.49 | 720.69 | |
63 | Палий Анна Сергеевна | РС-2403 | 79.8 | 68 | 65 | 71 | 63.5 | 73 | 85 | 85 | 65.5 | 655.8 | |
64 | Парфёнова Александра Сергеевна | РС-2404 | 65.6 | 41 | 86 | 80 | 62.5 | 83 | 70 | 90 | 62.75 | 640.85 | |
65 | Пилипяк Олеся Юрьевна | РС-2401 | 67.1 | 44 | 65 | 71 | 72 | 65 | 87 | 46 | 73.22 | 590.32 | |
66 | Походяев Алексей Иванович | РС-2402 | 79.27 | 69.5 | 71 | 83 | 66 | 66 | 92 | 83 | 70.58 | 680.35 | |
67 | Протасеня Александр Олегович | РС-2403 | 80.1 | 78 | 89 | 66 | 77 | 71 | 86 | 85 | 64.12 | 696.22 | |
68 | Пшетуркевич Полина Евгеньевна | РС-2402 | 76.23 | 70.4 | 94 | 75 | 76 | 78 | 91 | 97 | 73.13 | 730.76 | |
69 | Расланов Владимир Владимирович | РС-2401 | 66.4 | 50 | 71 | 65 | 46 | 71 | 70 | 43 | 68.47 | 550.87 | |
70 | Рахильская Анна Данииловна | РС-2402 | 90 | 84.5 | 81.5 | 79 | 66 | 69 | 78 | 90 | 69.88 | 707.88 | |
71 | Ровенских Дарья Николаевна | РС-2404 | 73.9 | 89 | 92 | 85 | 88 | 84 | 89 | 90 | 59.75 | 750.65 | |
72 | Рудакова Алина Владимировна | РС-2402 | 82.4 | 62.5 | 65 | 75 | 82 | 66 | 75 | 94 | 72.45 | 674.35 | |
73 | Сазонов Егор Алексеевич | РС-2403 | 88.7 | 79.5 | 89.5 | 87 | 85.5 | 75 | 94 | 98 | 60.25 | 757.45 | |
74 | |||||||||||||
75 | Самсонова Валерия Константиновна | РС-2401 | 70.3 | 85 | 69.5 | 84 | 87 | 69 | 89 | 83 | 76.05 | 712.85 | |
76 | Семенова Марина Андреевна | РС-2402 | 84.5 | 82 | 85 | 73 | 82 | 70 | 89 | 98 | 74.67 | 738.17 | |
77 | Скворцова Дарья Сергеевна | РС-2404 | 71.7 | 93 | 82 | 70 | 81 | 68 | 76 | 90 | 67 | 698.7 | |
78 | Смирнов Михаил Сергеевич | РС-2402 | 26 | 82 | 79.5 | 70 | 74 | 68 | 75 | 95 | 62.03 | 631.53 | |
79 | Сотникова Екатерина Сергеевна | РС-2403 | 78.1 | 78.5 | 90.5 | 80 | 65.5 | 87 | 97 | 84 | 70.46 | 731.06 | |
80 | Студилко Дарья Алексеевна | РС-2404 | 75 | 75 | 96 | 87 | 29 | 60 | 70 | 95 | 66.25 | 653.25 | |
81 | Ткалич Александр Андреевич | РС-2401 | 65.7 | 40 | 83 | 89 | 73 | 40 | 55 | 78 | 68.18 | 591.88 | |
82 | Трубников Алексей Михайлович | РС-2404 | 12 | 12 | 29 | 15 | 3.5 | 21 | 31 | 4 | 127.5 | ||
83 | Узакова Дарина Сабиржановна | РС-2404 | 67.7 | 35 | 28 | 75 | 23 | 72 | 80 | 76 | 58.75 | 515.45 | |
84 | Хазеева Камила Ринатовна | РС-2401 | 29.7 | 2 | 19 | 10 | 41 | 78 | 69 | 36.37 | 285.07 | ||
85 | Чечкова Дарья Алексеевна | РС-2402 | 83.8 | 47.5 | 95 | 72 | 68 | 70 | 67 | 90 | 64.29 | 657.59 | |
86 | Ядловская Яна Богдановна | РС-2403 | 63 | 25.5 | 70 | 70 | 24 | 37 | 68 | 82 | 55 | 494.5 | |
87 | Якименко Александра Сергеевна | РС-2404 | 79.5 | 95 | 89 | 88 | 79 | 72 | 84 | 98 | 69.59 | 754.09 | |
88 | Яковлева София Алексеевна | РС-2404 | 61 | 49 | 69 | 68 | 20 | 65 | 64 | 81 | 57.5 | 534.5 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.48 секунд