Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе) (очная
- Семестр 1 семестр
- Группа РС-2403
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: РС-2403
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ВвКС - Введение в коммуникационные специальности (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. ИЛиИ - История литературы и искусства (Зачет)
- 5. ИРиС - История рекламы и СО (Экзамен)
- 6. ИР - История России (Зачет)
- 7. К - Командообразование (Зачет)
- 8. ОТК - Основы теории коммуникации (Экзамен)
- 9. П - Право (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВвИТ | ВвКС | ИЯ | ИЛиИ | ИРиС | ИР | К | ОТК | П | ФКиСЭД | |||
| 1 | Абшеева Марта Евгеньевна | 79 | 72.5 | 94.5 | 84 | 79 | 67 | 70 | 86 | 80.52 | 712.52 | |
| 2 | Акимова Александра Михайловна | 85 | 86 | 82 | 95 | 81 | 89 | 77 | 100 | 84.46 | 779.46 | |
| 3 | Алексеенко Яна Александровна | 74.2 | 65 | 96.5 | 78 | 81 | 70 | 89 | 85 | 63.46 | 702.16 | |
| 4 | Антонов Александр Андреевич | 67.13 | 55 | 73 | 75 | 69 | 65 | 71 | 63 | 59.75 | 597.88 | |
| 5 | Ванюкова Мария Андреевна | 81.4 | 94 | 86 | 100 | 85 | 89 | 78 | 100 | 85 | 798.4 | |
| 6 | Верхозина Анастасия Алексеевна | 73.4 | 80 | 68 | 70 | 80 | 77 | 87 | 80 | 80.28 | 695.68 | |
| 7 | Галиева Диана Ильдаровна | 73.1 | 76 | 84.15 | 84 | 81 | 70 | 85 | 82 | 79.88 | 715.13 | |
| 8 | Галкин Борис Глебович | 91.47 | 70 | 95 | 74 | 76 | 69 | 95 | 100 | 66.08 | 736.55 | |
| 9 | Геворгян Кристина Араевна | 85 | 82 | 79 | 90 | 87 | 94 | 83 | 100 | 87.73 | 787.73 | |
| 10 | Голуненко Полина Александровна | 83.6 | 76.5 | 78 | 88 | 78 | 71 | 96 | 98 | 66.92 | 736.02 | |
| 11 | Джохадзе Александр Георгиевич | 61.7 | 55 | 68.25 | 55 | 68 | 65 | 63 | 63 | 60.35 | 559.3 | |
| 12 | Дьякова Алина Андреевна | 70.2 | 79 | 75.5 | 92 | 76.5 | 88 | 91 | 100 | 79.38 | 751.58 | |
| 13 | Зайнутдинова Камила Сирожиддиновна | 90.13 | 90 | 95 | 77 | 81 | 69 | 89 | 92 | 74.88 | 758.01 | |
| 14 | Избенко Олеся Константиновна | 77.53 | 68.5 | 86.5 | 92 | 60.5 | 68 | 94 | 84 | 66.22 | 697.25 | |
| 15 | Исаева Фатима Джошгуновна | 85 | 87 | 87 | 78 | 77.5 | 77 | 89 | 97 | 84.7 | 762.2 | |
| 16 | Касьяненко Анастасия Леонидовна | 89.93 | 85.5 | 97.5 | 86 | 86 | 74 | 89 | 98 | 71.08 | 777.01 | |
| 17 | Лефтерова Арина Юрьевна | 81.13 | 85 | 96.5 | 71 | 76 | 74 | 88 | 91 | 66.06 | 728.69 | |
| 18 | Мальцева Екатерина Егоровна | 71.3 | 71.5 | 91.5 | 80 | 71 | 77 | 84 | 90 | 73.86 | 710.16 | |
| 19 | Мека Софья Васильевна | 58.7 | 55 | 71 | 68 | 71 | 69 | 55 | 74 | 68.52 | 590.22 | |
| 20 | Миронова Дарья Дмитриевна | 82.8 | 78.2 | 96.5 | 81 | 80 | 71 | 89 | 85 | 67.83 | 731.33 | |
| 21 | Михайлова Дарья Андреевна | 80.63 | 85.5 | 75 | 73 | 85.5 | 70 | 82 | 83 | 63.84 | 698.47 | |
| 22 | Молодцов Егор Сергеевич | 79.3 | 84 | 96 | 86 | 81 | 68 | 93 | 95 | 68.22 | 750.52 | |
| 23 | Никулин Данила Михайлович | 87 | 86.5 | 83.5 | 65 | 86.5 | 68 | 87 | 90 | 69.31 | 722.81 | |
| 24 | Палий Анна Сергеевна | 79.8 | 68 | 65 | 71 | 63.5 | 73 | 85 | 85 | 65.5 | 655.8 | |
| 25 | Походяев Алексей Иванович | 79.27 | 69.5 | 71 | 83 | 66 | 66 | 92 | 83 | 70.58 | 680.35 | |
| 26 | Протасеня Александр Олегович | 80.1 | 78 | 89 | 66 | 77 | 71 | 86 | 85 | 64.12 | 696.22 | |
| 27 | Пшетуркевич Полина Евгеньевна | 76.23 | 70.4 | 94 | 75 | 76 | 78 | 91 | 97 | 73.13 | 730.76 | |
| 28 | Рахильская Анна Данииловна | 90 | 84.5 | 81.5 | 79 | 66 | 69 | 78 | 90 | 69.88 | 707.88 | |
| 29 | Студилко Дарья Алексеевна | 75 | 75 | 96 | 87 | 67 | 60 | 70 | 95 | 66.25 | 691.25 | |
| 30 | Узакова Дарина Сабиржановна | 67.7 | 60 | 55 | 75 | 67 | 72 | 80 | 76 | 58.75 | 611.45 | |
| 31 | Хазеева Камила Ринатовна | 59 | 60 | 65 | 58 | 62 | 66 | 78 | 69 | 56 | 573 | |
| 32 | Яковлева София Алексеевна | 61 | 64 | 69 | 68 | 58 | 65 | 64 | 81 | 57.5 | 587.5 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.464 секунд
