Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа МО-2402
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: МО-2402
Предметы по учебному плану:
- 1. ВИ - Всеобщая история (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИАРвМО - Информационно-аналитическая работа в международных отношениях (Экзамен)
- 4. ИМО - История международных отношений (Экзамен)
- 5. ИР - История России (дифф.зач.)
- 6. МП - Международное право (Экзамен)
- 7. МЭ - Мировая экономика (дифф.зач.)
- 8. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 9. П - Психология (Зачет)
- 10. СЭГ - Социально-экономическая география (Зачет)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ | ИЯ | ИАРвМО | ИМО | ИР | МП | МЭ | ОРГ | П | СЭГ | ФКиСЭД | |||
1 | Алескеров Эльмир Асин оглы | 55 | 82 | 55 | 61 | 87 | 60 | 71 | 85 | 84 | 88 | 728 | |
2 | Батовская Виолетта Владимировна | 58 | 70 | 64 | 68 | 95 | 60 | 80 | 89 | 98 | 65 | 747 | |
3 | Воронина Екатерина Павловна | 65 | 96 | 55 | 70 | 85 | 60 | 86 | 79 | 98 | 62 | 756 | |
4 | Елизарова Ярослава Андреевна | 37 | 8 | 55 | 40 | 63 | 74 | 60 | 65 | 402 | |||
5 | Жуков Артур Вадимович | 70 | 84.5 | 65 | 54 | 95 | 60 | 95 | 85 | 100 | 88 | 796.5 | |
6 | Журавлев Антон Данилович | 42 | 5 | 45 | 47 | 70 | 38 | 37 | 71 | 20 | 67 | 442 | |
7 | Колмакова Анастасия Владимировна | 65 | 60 | 60 | 62 | 85 | 55 | 73 | 93 | 100 | 77 | 730 | |
8 | Лопатин Иван Сергеевич | 70 | 21 | 55 | 70 | 85 | 55 | 73 | 73 | 72 | 70 | 644 | |
9 | Мастаков Александр Андреевич | 62 | 85 | 68 | 63 | 87 | 60 | 64 | 72 | 100 | 85 | 746 | |
10 | Микляев Максим Дмитриевич | 40 | 24 | 45 | 48 | 55 | 40 | 55 | 70 | 67 | 57 | 501 | |
11 | Николаев Данила Павлович | 70 | 85 | 65 | 68 | 95 | 55 | 87 | 80 | 90 | 76 | 771 | |
12 | Панин Михаил Антонович | 43 | 62.5 | 51 | 50 | 90 | 50 | 55 | 52 | 74 | 80 | 607.5 | |
13 | Прокопенко Алина Максимовна | 55 | 85.5 | 55 | 32 | 66 | 50 | 79 | 87 | 85 | 64 | 658.5 | |
14 | Рязанова Ольга Андреевна | 65 | 98 | 58 | 68 | 90 | 60 | 88 | 87 | 98 | 85 | 797 | |
15 | Соколовская София Вячеславовна | 37 | 14 | 45 | 55 | 60 | 57 | 66 | 68 | 67 | 469 | ||
16 | Тураев Артём Шухратович | 40 | 72 | 35 | 55 | 55 | 26 | 59 | 60 | 37 | 439 | ||
17 | Халимов Никита Юрьевич | 32 | 53 | 45 | 40 | 55 | 50 | 36 | 66 | 55 | 62 | 494 | |
18 | Хамова Владислава Владимировна | 65 | 73 | 60 | 52 | 85 | 55 | 79 | 85 | 96 | 77 | 727 | |
19 | Широков Александр Николаевич | 42 | 77 | 50 | 49 | 55 | 50 | 62 | 64 | 74 | 71 | 594 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.151 секунд