Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Торговое дело (Коммерция и электронная торговля) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Торговое дело (Коммерция и электронная торговля)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БУ - Бухгалтерский учет (Экзамен)
- 2. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 4. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 5. ИР - История России (дифф.зач.)
- 6. М - Менеджмент (Зачет)
- 7. ОТДвК - Основы товароведной деятельности в коммерции (Зачет)
- 8. П - Право (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
- 11. ЭТД - Экономика торгового дела (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУ | ВМ | ИЯ | ИЯР | ИР | М | ОТДвК | П | ФКиСЭД | Ф | ЭТД | |||
| 1 | Бадмаева Алина Владимировна | 55 | 62 | 59 | 76 | 63 | 65 | 68 | 448 | ||||
| 2 | Баева Елизавета Валентиновна | 91 | 93 | 87 | 100 | 90 | 100 | 77 | 82 | 84.5 | 804.5 | ||
| 3 | Бунеева Виктория Денисовна | 100 | 63 | 96 | 100 | 97 | 100 | 75 | 88 | 83.5 | 802.5 | ||
| 4 | Волкова Екатерина Дмитриевна | 85 | 85 | 74 | 98 | 79 | 95 | 92 | 85 | 93 | 786 | ||
| 5 | Воронин Глеб Олегович | 68.5 | 65 | 68 | 68 | 70 | 67 | 65 | 77 | 71 | 619.5 | ||
| 6 | Гонин Арсений Алексеевич | 84 | 80 | 86 | 83 | 61 | 87 | 82 | 80 | 85.5 | 728.5 | ||
| 7 | Губин Александр Алексеевич | 71 | 59 | 70 | 75 | 62 | 75 | 88 | 79 | 71 | 650 | ||
| 8 | Давлетшин Рустам Артурович | 65 | 66 | 65 | 62 | 87 | 77 | 67 | 78 | 63.5 | 630.5 | ||
| 9 | Джигкаев Тамерлан Хазбиевич | 61.5 | 59 | 56 | 65 | 43 | 67 | 55 | 68 | 55 | 529.5 | ||
| 10 | Довженко Виктория Дмитриевна | 100 | 95 | 85 | 100 | 67 | 100 | 90 | 95 | 88.5 | 820.5 | ||
| 11 | Жуков Кирилл Егорович | 71 | 57 | 65 | 70 | 60 | 75 | 67 | 84 | 57 | 606 | ||
| 12 | Козак Захар Павлович | 79 | 71 | 73 | 64 | 60 | 65 | 59 | 79 | 70 | 620 | ||
| 13 | Коновалова Дарья Павловна | 85 | 97 | 85 | 86 | 79 | 90 | 86 | 87 | 76 | 771 | ||
| 14 | Концунтейло Тимур Александрович | 83 | 59 | 77 | 66 | 63 | 90 | 62 | 84 | 69.5 | 653.5 | ||
| 15 | Лазарев Антон Максимович | 95 | 91 | 73 | 100 | 77 | 93 | 68 | 86 | 83.5 | 766.5 | ||
| 16 | Липатников Павел Олегович | 100 | 90 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 90 | 95.7 | 869.7 | ||
| 17 | Любимов Алексей Павлович | 89 | 68 | 70 | 99 | 85 | 89 | 79 | 88 | 75 | 742 | ||
| 18 | Манукян Оганес Алексанович | 70 | 62 | 70 | 66 | 72 | 65 | 65 | 71 | 65 | 606 | ||
| 19 | Степанов Иван Олегович | 71.5 | 67 | 65 | 100 | 69 | 65 | 76 | 73 | 60 | 646.5 | ||
| 20 | Сунь Хаочжэнь | 17 | 17 | 1.8 | 13 | 68 | 65 | 181.8 | |||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.376 секунд
