Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика (Деловая аналитика) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Дифференциальные и разностные уравнения
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 27, максимум: 47)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 28, максимум: 47)
- 3. Текущий контроль (15 неделя, минимум: 0, максимум: 6)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Авраменко Анастасия Витальевна | БИ-2404 | 15 | 3 | КТ 1: 15 КТ 2: 3 КТ 3: | 18 | незач. | |
2 | Алексеева Дарья Дмитриевна | БИ-2404 | 47 | 28 | 2 | КТ 1: 47 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 77 | зач. |
3 | Аникеева Мария Николаевна | БИ-2402 | 27 | 30 | 5 | КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 5 | 62 | зач. |
4 | Астраханцев Григорий Евгеньевич | БИ-2401 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
5 | Беллер Дарья Александровна | БИ-2403 | 30 | 28 | 2 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 60 | зач. |
6 | Белянин Максим Евгеньевич | БИ-2402 | 27 | 28 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 59 | зач. |
7 | Бородулин Илья Данилович | БИ-2403 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
8 | Будаев Максим Баирович | БИ-2404 | 35 | 28 | 3 | КТ 1: 35 КТ 2: 28 КТ 3: 3 | 66 | зач. |
9 | Ватуев Михаил Александрович | БИ-2401 | – | – | 1 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1 | 1 | незач. |
10 | Веретенникова Александра Сергеевна | БИ-2401 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
11 | Волошина Арина Александровна | БИ-2402 | 39 | 28 | 4 | КТ 1: 39 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 71 | зач. |
12 | Волчкова Дарья Дмитриевна | БИ-2403 | 27 | 28 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 59 | зач. |
13 | Габелая Андрей Северьянович | БИ-2401 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
14 | Гальперина Кира Маратовна | БИ-2401 | 27 | 30 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 4 | 61 | зач. |
15 | Гапонов Даниил Антонович | БИ-2402 | 2 | – | 1 | КТ 1: 2 КТ 2: – КТ 3: 1 | 3 | незач. |
16 | Герасимов Андрей Антонович | БИ-2403 | 30 | 28 | 2 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 60 | зач. |
17 | Головатский Иван Константинович | БИ-2401 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
18 | Головенко Екатерина Владимировна | БИ-2404 | 30 | 28 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: | 58 | зач. | |
19 | Голубева Диана Сергеевна | БИ-2402 | 27 | 38 | 3 | КТ 1: 27 КТ 2: 38 КТ 3: 3 | 68 | зач. |
20 | Горбов Артём Алексеевич | БИ-2402 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
21 | Гуров Никита Денисович | БИ-2402 | 27 | 28 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: | 55 | зач. | |
22 | Гусева Виктория Андреевна | БИ-2401 | 27 | 30 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 1 | 58 | зач. |
23 | Давыденко Евелина | БИ-2402 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
24 | Дмитриев Захар Андреевич | БИ-2403 | 27 | 47 | 6 | КТ 1: 27 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 80 | зач. |
25 | Емельянова Мария Владимировна | БИ-2403 | 45 | 28 | 2 | КТ 1: 45 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 75 | зач. |
26 | Ермолин Арсений Павлович | БИ-2401 | 27 | 28 | 2 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 57 | зач. |
27 | Казакова Екатерина Александровна | БИ-2403 | 27 | 28 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 59 | зач. |
28 | Кайданович Роман Янович | БИ-2401 | – | – | 1 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1 | 1 | незач. |
29 | Калашников Максим Ильич | БИ-2403 | 27 | 28 | 2 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 57 | зач. |
30 | Каплаух Сергей | БИ-2404 | 27 | 15 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 15 КТ 3: 1 | 43 | незач. |
31 | Капник Илья Дмитриевич | БИ-2401 | 27 | 28 | 2 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 57 | зач. |
32 | Кириченко Дмитрий Кириллович | БИ-2402 | 35 | 29 | 6 | КТ 1: 35 КТ 2: 29 КТ 3: 6 | 70 | зач. |
33 | Клокотова Анастасия Ивановна | БИ-2403 | 30 | 47 | 6 | КТ 1: 30 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 83 | зач. |
34 | Кожевникова Алиса Ильинична | БИ-2404 | 32 | 28 | 4 | КТ 1: 32 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 64 | зач. |
35 | Козорезова Виктория Владимировна | БИ-2401 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
36 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
37 | Кон Калерия Андреевна | БИ-2402 | 32 | 47 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 85 | зач. |
38 | Кондрашова Арина Андреевна | БИ-2403 | 29 | 47 | 6 | КТ 1: 29 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 82 | зач. |
39 | Коновалова Полина Петровна | БИ-2401 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
40 | Кононов Максим Андреевич | БИ-2404 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
41 | Кос Полина Дмитриевна | БИ-2404 | 27 | 28 | 5 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 5 | 60 | зач. |
42 | Коцман Дмитрий Сергеевич | БИ-2401 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
43 | Кузнецов Мартин Юрьевич | БИ-2402 | 27 | 28 | 3 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 3 | 58 | зач. |
44 | Ларин Вячеслав Юрьевич | БИ-2403 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
45 | Лебедева Карина Константиновна | БИ-2401 | 27 | 47 | 2 | КТ 1: 27 КТ 2: 47 КТ 3: 2 | 76 | зач. |
46 | Леонов Даниил Григорьевич | БИ-2404 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
47 | Липатов Михаил Андреевич | БИ-2401 | 27 | 39 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 39 КТ 3: 4 | 70 | зач. |
48 | Ма Хаотун | БИ-2402 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
49 | Макарова Алёна Алексеевна | БИ-2402 | 27 | 28 | 5 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 5 | 60 | зач. |
50 | Мигулян Антон Игоревич | БИ-2403 | 45 | 28 | 4 | КТ 1: 45 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 77 | зач. |
51 | Минин Тимур Андреевич | БИ-2404 | 28 | 28 | 5 | КТ 1: 28 КТ 2: 28 КТ 3: 5 | 61 | зач. |
52 | Митрофанова Дарья Викторовна | БИ-2402 | 27 | 40 | 3 | КТ 1: 27 КТ 2: 40 КТ 3: 3 | 70 | зач. |
53 | Мырза Богдан Николаевич | БИ-2401 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
54 | Новожилов Платон Андреевич | БИ-2403 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
55 | Нохаева Амуланга Александровна | БИ-2403 | 27 | 28 | 6 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 6 | 61 | зач. |
56 | Остроухова Вероника Алексеевна | БИ-2404 | 47 | 28 | 6 | КТ 1: 47 КТ 2: 28 КТ 3: 6 | 81 | зач. |
57 | Павловичев Фёдор Алексеевич | БИ-2403 | 30 | 15 | 1 | КТ 1: 30 КТ 2: 15 КТ 3: 1 | 46 | незач. |
58 | Павлюченко Ева Андреевна | БИ-2402 | 27 | 28 | 3 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 3 | 58 | зач. |
59 | Панфилова Екатерина Вадимовна | БИ-2403 | 30 | 28 | 1 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 59 | зач. |
60 | Пашкевич Роман Витальевич | БИ-2404 | 30 | 28 | 2 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 60 | зач. |
61 | Подпоринов Андрей Павлович | БИ-2401 | 47 | 47 | 6 | КТ 1: 47 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 100 | зач. |
62 | Позевалкина Алина Андреевна | БИ-2404 | 46 | 28 | 6 | КТ 1: 46 КТ 2: 28 КТ 3: 6 | 80 | зач. |
63 | Пудов Марк Викторович | БИ-2402 | 4 | 1 | КТ 1: 4 КТ 2: КТ 3: 1 | 5 | незач. | |
64 | Радченко Маргарита Викторовна | БИ-2403 | 47 | 28 | 6 | КТ 1: 47 КТ 2: 28 КТ 3: 6 | 81 | зач. |
65 | Ракогон Ульяна Вячеславовна | БИ-2404 | 37 | 32 | 3 | КТ 1: 37 КТ 2: 32 КТ 3: 3 | 72 | зач. |
66 | Рогова Вероника Евгеньевна | БИ-2401 | 27 | 28 | 1 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 56 | зач. |
67 | Родионовский Роман Олегович | БИ-2401 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
68 | Романов Марк Андреевич | БИ-2402 | – | – | 1 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1 | 1 | незач. |
69 | Сапыцкий Егор Сергеевич | БИ-2403 | – | 4 | КТ 1: КТ 2: – КТ 3: 4 | 4 | незач. | |
70 | Свояволя Тимур Янович | БИ-2404 | – | 2 | КТ 1: КТ 2: – КТ 3: 2 | 2 | незач. | |
71 | Семёнов Даниил | БИ-2401 | 28 | 28 | 5 | КТ 1: 28 КТ 2: 28 КТ 3: 5 | 61 | зач. |
72 | Семенова Дарья Денисовна | БИ-2401 | 27 | 47 | 5 | КТ 1: 27 КТ 2: 47 КТ 3: 5 | 79 | зач. |
73 | Сердюкова Светлана Александровна | БИ-2404 | 47 | 47 | 6 | КТ 1: 47 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 100 | зач. |
74 | Сидоров Тимур Евгеньевич | БИ-2402 | 30 | 28 | 2 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 60 | зач. |
75 | Сидорцова Арина Дмитриевна | БИ-2402 | 27 | 28 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: | 55 | зач. | |
76 | Ситова Яна Вадимовна | БИ-2403 | 27 | 28 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 59 | зач. |
77 | Скоробогатова Ксения Дмитриевна | БИ-2404 | 27 | 28 | 4 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 4 | 59 | зач. |
78 | Суллагаев Павел Николаевич | БИ-2404 | 27 | 28 | 5 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 5 | 60 | зач. |
79 | Ткачева Елизавета Сергеевна | БИ-2402 | 28 | 38 | 4 | КТ 1: 28 КТ 2: 38 КТ 3: 4 | 70 | зач. |
80 | Федоров Александр Степанович | БИ-2402 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
81 | Фокин Артём Александрович | БИ-2401 | 27 | 29 | 5 | КТ 1: 27 КТ 2: 29 КТ 3: 5 | 61 | зач. |
82 | Фролова Ксения Игоревна | БИ-2401 | 27 | 35 | 6 | КТ 1: 27 КТ 2: 35 КТ 3: 6 | 68 | зач. |
83 | Хлебникова Екатерина Дмитриевна | БИ-2404 | 30 | 28 | 1 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 1 | 59 | зач. |
84 | Хотеновская Полина Витальевна | БИ-2402 | 47 | 47 | 6 | КТ 1: 47 КТ 2: 47 КТ 3: 6 | 100 | зач. |
85 | Храмцов Семён Александрович | БИ-2404 | – | 2 | КТ 1: КТ 2: – КТ 3: 2 | 2 | незач. | |
86 | Цой Артур Александрович | БИ-2402 | 8 | – | КТ 1: 8 КТ 2: – КТ 3: | 8 | незач. | |
87 | Черкасова Арина Александровна | БИ-2403 | 47 | 45 | 6 | КТ 1: 47 КТ 2: 45 КТ 3: 6 | 98 | зач. |
88 | Шалаева Полина Алексеевна | БИ-2403 | 46 | 28 | КТ 1: 46 КТ 2: 28 КТ 3: | 74 | зач. | |
89 | Шарутенко Валерия Вадимовна | БИ-2404 | 30 | 30 | 3 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 3 | 63 | зач. |
90 | Щапов Илья Евгеньевич | БИ-2401 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: | – | незач. | |
91 | Яблоновский Илья Эдуардович | БИ-2402 | – | – | 1 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1 | 1 | незач. |
92 | Якубовский Иван Дмитриевич | БИ-2403 | 27 | 28 | 2 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 2 | 57 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.301 секунд