Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа ГМ-2401
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Группа: ГМ-2401
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ГиМС - Государственная и муниципальная служба (Экзамен)
- 3. ГПиП - Государственные программы и проекты (Зачет)
- 4. ГП - Гражданское право (Экзамен)
- 5. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 6. ИР - История России (дифф.зач.)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
- 10. ФиФГ - Финансы и финансовая грамотность (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ГиМС | ГПиП | ГП | ИЯ | ИР | П | ФКиСЭД | Ф | ФиФГ | |||
1 | Александров Антон Андреевич | 71 | 86.5 | 74 | 49 | 74.5 | 92 | 69.75 | 50 | 67 | 633.75 | |
2 | Аракчаа Чаяна Эдуардовна | 24 | 59 | 25 | 45 | 47 | 35 | 30 | 265 | |||
3 | Беломестнов Никита Дмитриевич | 71 | 85.2 | 100 | 51 | 85 | 73 | 71.75 | 48 | 80 | 664.95 | |
4 | Глушкова Арина Евгеньевна | 85 | 99 | 100 | 60 | 98 | 94 | 90.25 | 56 | 79 | 761.25 | |
5 | Давлетшина Александра Вячеславовна | 85 | 91.5 | 95 | 60 | 93.73 | 89 | 91.5 | 49 | 72 | 726.73 | |
6 | Демеш Дарья Владимировна | 85 | 90.5 | 95 | 60 | 96.5 | 98 | 87.25 | 54 | 85 | 751.25 | |
7 | Дудогло Валерия | 85 | 98 | 100 | 60 | 100 | 93 | 88.5 | 47 | 61 | 732.5 | |
8 | Кашкалова Арина Дмитриевна | 85 | 97.8 | 100 | 60 | 93 | 98 | 88 | 58 | 85 | 764.8 | |
9 | Ковезин Юрий Алексеевич | 86 | 99 | 100 | 54 | 100 | 98 | 84.5 | 56 | 89 | 766.5 | |
10 | Кокорина Полина Константиновна | 85 | 92 | 100 | 60 | 93 | 90 | 83.75 | 53 | 74 | 730.75 | |
11 | Коростин Александр Александрович | 85 | 90 | 100 | 60 | 100 | 85 | 94 | 53 | 100 | 767 | |
12 | Котова Полина Евгеньевна | 77 | 94.8 | 100 | 57 | 98 | 92 | 81.5 | 45 | 59 | 704.3 | |
13 | Курачев Фёдор Александрович | 77 | 90.3 | 100 | 57 | 97.25 | 92 | 87.78 | 49 | 82 | 732.33 | |
14 | Лебедева Юлия Витальевна | 85 | 94.5 | 100 | 58 | 92.1 | 95 | 88 | 57 | 79 | 748.6 | |
15 | Лукашина Екатерина Дмитриевна | 60 | 89.3 | 82 | 52 | 77.25 | 89 | 74.25 | 44 | 55 | 622.8 | |
16 | Львовский Родион Рудольфович | 71 | 92.3 | 76 | 46 | 77.25 | 100 | 74.25 | 47 | 75 | 658.8 | |
17 | Никитина Алина Сергеевна | 77 | 96.8 | 100 | 58 | 86.5 | 95 | 90.75 | 56 | 79 | 739.05 | |
18 | Нурутдинова Агиля Накифовна | 85 | 95 | 100 | 55 | 92 | 99 | 95.5 | 45 | 75 | 741.5 | |
19 | Притула Ксения Денисовна | 78 | 55 | 2 | 135 | |||||||
20 | Ружанов Иван Сергеевич | 19 | 70.8 | 64 | 15 | 57 | 30.5 | 12 | 56 | 324.3 | ||
21 | Рыжук Николай Андреевич | 85 | 92.3 | 100 | 60 | 98.75 | 95 | 86.5 | 57 | 85 | 759.55 | |
22 | Самохин Кирилл Анатольевич | 91.3 | 100 | 51 | 100 | 342.3 | ||||||
23 | Трифанов Владислав Владимирович | 85 | 99 | 100 | 60 | 100 | 96 | 93 | 30 | 100 | 763 | |
24 | Халиулина Алина Радмировна | 85 | 97.5 | 100 | 60 | 89.5 | 93 | 88.75 | 52 | 64 | 729.75 | |
25 | Цвиркун Янина Сергеевна | 72 | 87.3 | 72 | 43 | 80.5 | 65 | 78 | 33 | 55 | 585.8 | |
26 | Юшкевич Евгения Вячеславовна | 85 | 87.8 | 68 | 41 | 77 | 81 | 67 | 46 | 55 | 607.8 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.175 секунд