Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Управление персоналом (Кадровый менеджмент) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Конфликтология
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Управление персоналом (Кадровый менеджмент)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Конфликтология (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Информационно-аналитическая работа (7 неделя, минимум: 20, максимум: 35)
- 2. Информационно-аналитическая работа (14 неделя, минимум: 20, максимум: 35)
- 3. Текущий контроль (14 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
| № | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Александров Антон Олегович | 32 | 33 | 28 | КТ 1: 32 КТ 2: 33 КТ 3: 28 | 93 | зач. |
| 2 | Алешина Юлианна Алексеевна | 25 | 25 | 17 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 17 | 67 | зач. |
| 3 | Большакова Дарья Максимовна | 34 | 34 | 28 | КТ 1: 34 КТ 2: 34 КТ 3: 28 | 96 | зач. |
| 4 | Вахнина Наталья Владимировна | 33 | 33 | 26 | КТ 1: 33 КТ 2: 33 КТ 3: 26 | 92 | зач. |
| 5 | Вепхвадзе Елизавета Михайловна | 32 | 30 | 24 | КТ 1: 32 КТ 2: 30 КТ 3: 24 | 86 | зач. |
| 6 | Гамзенко Мария Олеговна | 32 | 32 | 26 | КТ 1: 32 КТ 2: 32 КТ 3: 26 | 90 | зач. |
| 7 | Голубева Катрина Романовна | 32 | 32 | 22 | КТ 1: 32 КТ 2: 32 КТ 3: 22 | 86 | зач. |
| 8 | Горбач Вероника Витальевна | 25 | 26 | 17 | КТ 1: 25 КТ 2: 26 КТ 3: 17 | 68 | зач. |
| 9 | Городилова Виктория Анатольевна | 33 | 32 | 28 | КТ 1: 33 КТ 2: 32 КТ 3: 28 | 93 | зач. |
| 10 | Гришина Вера Дмитриевна | 29 | 30 | 25 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 84 | зач. |
| 11 | Данилов Егор Алексеевич | 20 | 20 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 57 | зач. |
| 12 | Керамалиева Саида Радимовна | 33 | 31 | 26 | КТ 1: 33 КТ 2: 31 КТ 3: 26 | 90 | зач. |
| 13 | Ковалев Артемий Дмитриевич | 33 | 31 | 26 | КТ 1: 33 КТ 2: 31 КТ 3: 26 | 90 | зач. |
| 14 | Кораблева Анна Сергеевна | 34 | 32 | 30 | КТ 1: 34 КТ 2: 32 КТ 3: 30 | 96 | зач. |
| 15 | Корольков Леонид Владимирович | 30 | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 27 | 87 | зач. |
| 16 | Мельникова Екатерина Михайловна | 34 | 30 | 28 | КТ 1: 34 КТ 2: 30 КТ 3: 28 | 92 | зач. |
| 17 | Мизюкова Анастасия Андреевна | 32 | 32 | 22 | КТ 1: 32 КТ 2: 32 КТ 3: 22 | 86 | зач. |
| 18 | Новицкий Алексей Викторович | 28 | 29 | 22 | КТ 1: 28 КТ 2: 29 КТ 3: 22 | 79 | зач. |
| 19 | Пара Дарья Михайловна | 34 | 33 | 26 | КТ 1: 34 КТ 2: 33 КТ 3: 26 | 93 | зач. |
| 20 | Романова Наталья Дмитриевна | 34 | 33 | 26 | КТ 1: 34 КТ 2: 33 КТ 3: 26 | 93 | зач. |
| 21 | Руденко София Юрьевна | 33 | 32 | 17 | КТ 1: 33 КТ 2: 32 КТ 3: 17 | 82 | зач. |
| 22 | Рыбакова Алина Артёмовна | 33 | 32 | 26 | КТ 1: 33 КТ 2: 32 КТ 3: 26 | 91 | зач. |
| 23 | Склярова София Дмитриевна | 32 | 32 | 22 | КТ 1: 32 КТ 2: 32 КТ 3: 22 | 86 | зач. |
| 24 | Скрипова Полина | 30 | 29 | 23 | КТ 1: 30 КТ 2: 29 КТ 3: 23 | 82 | зач. |
| 25 | У Чэньюй | 30 | 29 | 29 | КТ 1: 30 КТ 2: 29 КТ 3: 29 | 88 | зач. |
| 26 | Филина Анна Сергеевна | 30 | 30 | 29 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 29 | 89 | зач. |
| 27 | Шалашилин Петр Борисович | 29 | 30 | 28 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 КТ 3: 28 | 87 | зач. |
| 28 | Шестакова Ксения Дмитриевна | 34 | 32 | 30 | КТ 1: 34 КТ 2: 32 КТ 3: 30 | 96 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.112 секунд
