Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Управление качеством (Управление качеством в бизнес-системах) (очная) 2024
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Инженерная экономика
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Управление качеством (Управление качеством в бизнес-системах)
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Инженерная экономика (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Практическое задание (12 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 4. Зачет (17 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
| № | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Амаро Медина Денис Рафаэлевич | 16 | 20 | 15 | 25 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 15 КТ 4: 25 | 76 | зач. |
| 2 | Байков Эдуард Дмитриевич | 10 | 10 | 12 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 12 КТ 4: 30 | 62 | зач. |
| 3 | Барышникова Владислава Сергеевна | 16 | 20 | 19 | 25 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 19 КТ 4: 25 | 80 | зач. |
| 4 | Белик Анна Владимировна | 16 | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 40 | 96 | зач. |
| 5 | Вейс Алёна Максимовна | 10 | 15 | 19 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 19 КТ 4: 35 | 79 | зач. |
| 6 | Жулидова Александрина Алексеевна | 14 | 20 | 18 | 27 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 18 КТ 4: 27 | 79 | зач. |
| 7 | Ильичёв Артём Игоревич | 11 | 15 | 18 | 25 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 18 КТ 4: 25 | 69 | зач. |
| 8 | Карпенко Ксения Витальевна | 16 | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 40 | 96 | зач. |
| 9 | Корх Дарья Владиславовна | 20 | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 40 | 100 | зач. |
| 10 | Лаврова Анна Михайловна | 10 | 15 | 18 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 18 КТ 4: 40 | 83 | зач. |
| 11 | Межова Елизавета Романовна | 10 | 20 | 18 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 18 КТ 4: 40 | 88 | зач. |
| 12 | Поражинский Михаил Евгеньевич | 10 | 20 | 16 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 16 КТ 4: 25 | 71 | зач. |
| 13 | Решетникова Анна Алексеевна | 16 | 20 | 17 | 25 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 17 КТ 4: 25 | 78 | зач. |
| 14 | Стягова Алёна Дмитриевна | 13 | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 13 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 40 | 93 | зач. |
| 15 | Хуторная Екатерина Эдуардовна | 16 | 20 | 17 | 25 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 17 КТ 4: 25 | 78 | зач. |
| 16 | Четыркина Екатерина Святославна | 15 | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 40 | 95 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.112 секунд
