Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Сервис (очная) 2024
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Сервис
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ВвП - Введение в профессию (Экзамен)
- 3. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. ИР - История России (Зачет)
- 6. КСвМЦ - Культура сервиса в мировых цивилизациях (Экзамен)
- 7. РЯиКР - Русский язык и культура речи (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ВвП | ВМ | ИЯ | ИР | КСвМЦ | РЯиКР | ФКиСЭД | ||||
1 | Аленина Ксения Александровна | С-2401 | 15 | 15 | 28 | 22 | 10 | 20 | 30 | 140 | |
2 | Берстень Александр Дмитриевич | С-2402 | 20 | 13 | 19 | 8 | 20 | 30 | 110 | ||
3 | Борисова Александра Олеговна | С-2401 | 15 | 14 | 20 | 38 | 20 | 24 | 131 | ||
4 | Буев Александр Андреевич | С-2402 | 21 | 9 | 6 | 12.6 | 20 | 22 | 90.6 | ||
5 | Васильева Кристина Алексеевна | С-2401 | 15 | 14 | 20 | 38 | 10 | 18 | 28 | 143 | |
6 | Гарнова София Игоревна | С-2402 | 21 | 14 | 23 | 20 | 28 | 106 | |||
7 | Гурщенко Татьяна Андреевна | С-2401 | 15 | 15 | 20 | 17.6 | 10 | 20 | 24 | 121.6 | |
8 | Долинова Анна Александровна | С-2402 | 26 | 10.5 | 8 | 12.1 | 10 | 20 | 23 | 109.6 | |
9 | Едина Полина Ивановна | С-2401 | 14 | 11.5 | 20 | 8.3 | 20 | 22 | 95.8 | ||
10 | Жужжина Кристина Артёмовна | С-2402 | 28 | 11.5 | 29 | 33 | 10 | 20 | 30 | 161.5 | |
11 | Иванова Серафима Алексеевна | С-2401 | 12 | 12.5 | 17 | 13.8 | 10 | 18 | 28 | 111.3 | |
12 | Исаева Кристина Вадимовна | С-2402 | 28 | 13.5 | 30 | 40 | 20 | 23 | 154.5 | ||
13 | Казакова Валерия Максимовна | С-2402 | 28 | 15 | 28 | 33.1 | 10 | 20 | 27 | 161.1 | |
14 | Каплан Лев Вячеславович | С-2402 | 28 | 13 | 26 | 36.3 | 20 | 25 | 148.3 | ||
15 | Кирикова Арина Евгеньевна | С-2401 | 15 | 11 | 17 | 11.2 | 8 | 20 | 82.2 | ||
16 | Кобякова Мария Семеновна | С-2402 | 28 | 14 | 19 | 19 | 5 | 20 | 28 | 133 | |
17 | Красникова Амина Игоревна | С-2402 | 27 | 14.5 | 22 | 36.9 | 20 | 30 | 150.4 | ||
18 | Круглицкая Анастасия Николаевна | С-2401 | 18 | 15 | 20 | 38.5 | 20 | 24 | 135.5 | ||
19 | Кудинова Екатерина Сергеевна | С-2401 | 20 | 13 | 20 | 18.7 | 20 | 30 | 121.7 | ||
20 | Лемницкая Мария Юрьевна | С-2402 | 28 | 14 | 22 | 37.3 | 10 | 20 | 23 | 154.3 | |
21 | Лихачева Ассоль Максимовна | С-2401 | 14 | 14.5 | 19 | 26.6 | 20 | 30 | 124.1 | ||
22 | Макарова Мария Игоревна | С-2401 | 14 | 11.5 | 26 | 36 | 20 | 29 | 136.5 | ||
23 | Малышева Виктория Дмитриевна | С-2401 | 15 | 13 | 28 | 30.5 | 10 | 18 | 27 | 141.5 | |
24 | Мальцева Диана Игоревна | С-2402 | 22 | 13 | 24 | 33 | 20 | 24 | 136 | ||
25 | Миронова Мария Эдуардовна | С-2402 | 26 | 15 | 20 | 39 | 5 | 20 | 24 | 149 | |
26 | Мураховская Варвара Евгеньевна | С-2401 | 16 | 13 | 12.3 | 20 | 28 | 89.3 | |||
27 | Назарова Ангелина Олеговна | С-2402 | 25 | 12 | 30 | 35.9 | 20 | 24 | 146.9 | ||
28 | Нартиков Леонид Алексеевич | С-2401 | 20 | 14 | 22 | 33.1 | 10 | 20 | 28 | 147.1 | |
29 | Новикова Полина Андреевна | С-2401 | 16 | 15 | 25 | 35 | 20 | 28 | 139 | ||
30 | Остапенко Никита Алексеевич | С-2402 | 26 | 12 | 30 | 11.3 | 10 | 20 | 20 | 129.3 | |
31 | Петрушенко Алиса Сергеевна | С-2401 | 18 | 15 | 22 | 36.5 | 10 | 20 | 30 | 151.5 | |
32 | Половнева Мария Алексеевна | С-2402 | 28 | 13.5 | 24 | 37 | 8 | 20 | 26 | 156.5 | |
33 | Смирнов Степан Алексеевич | С-2401 | 16 | 14 | 9 | 26 | 65 | ||||
34 | Статкевичуте Кристина Владиславовна | С-2402 | 28 | 15 | 20 | 20.4 | 20 | 30 | 133.4 | ||
35 | Степанова Алеся Алексеевна | С-2401 | 15 | 14.5 | 24 | 31.8 | 20 | 21 | 126.3 | ||
36 | Суслов Владимир Игоревич | С-2402 | 27 | 13.5 | 30 | 33.6 | 20 | 22 | 146.1 | ||
37 | Сухих Руслана Станиславовна | С-2401 | 16 | 13.5 | 28 | 22.8 | 10 | 20 | 30 | 140.3 | |
38 | Тикунзе Татьяна Александровна | С-2402 | 4 | 11 | 11.3 | 10 | 20 | 23 | 79.3 | ||
39 | Хайдаршин Ян Валерьянович | С-2401 | 12 | 11.5 | 26 | 34.5 | 10 | 20 | 20 | 134 | |
40 | Халиков Оскар Алмазович | С-2402 | 26 | 12.5 | 22 | 21.3 | 10 | 20 | 26 | 137.8 | |
41 | Халяпова Инесса Эльмировна | С-2401 | 14 | 13.5 | 15.8 | 5 | 20 | 28 | 96.3 | ||
42 | Ходырева Елена Максимовна | С-2402 | 24 | 14 | 12 | 19.5 | 10 | 20 | 24 | 123.5 | |
43 | Цветкова София Ярославовна | С-2401 | 18 | 11.5 | 22 | 33.5 | 10 | 20 | 25 | 140 | |
44 | Четырева Олеся Александровна | С-2402 | 28 | 13 | 27 | 17.3 | 10 | 20 | 27 | 142.3 | |
45 | Чуранова Ксения Сергеевна | С-2401 | 14 | 14 | 20 | 22.8 | 10 | 18 | 30 | 128.8 | |
46 | Яхина Яна Александровна | С-2402 | 28 | 15 | 30 | 20.4 | 10 | 20 | 27 | 150.4 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.207 секунд