Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
Год поступления: 2024, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АККЯ - Аудиовизуальный курс китайского языка (Зачет)
- 2. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 3. ДЯиК - Древние языки и культуры (Зачет)
- 4. ИЯПККЯ - Иностранный язык (практический курс китайского языка) (Экзамен)
- 5. ИЛУ - История лингвистических учений (Экзамен)
- 6. ИР - История России (Зачет)
- 7. ОПДП - Основы профессиональной деятельности переводчика (Зачет)
- 8. ОЯ - Основы языкознания (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. ФГ - Финансовая грамотность (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АККЯ | ВвИТ | ДЯиК | ИЯПККЯ | ИЛУ | ИР | ОПДП | ОЯ | ФКиСЭД | ФГ | ||||
1 | Альперенко Алёна Дмитриевна | Л-2414 | 73 | 66.74 | 87 | 68 | 72.04 | 58 | 57 | 69.5 | 71 | 622.28 | |
2 | Багдасарян Лилит Мануковна | Л-2414 | 98 | 83.19 | 89 | 91 | 82.79 | 88 | 61.8 | 78.5 | 76 | 748.28 | |
3 | Белонин Семён Александрович | Л-2413 | 66 | 76.39 | 87.67 | 82 | 72.66 | 67 | 72 | 80 | 72 | 675.72 | |
4 | Бобрышева Элина Юрьевна | Л-2412 | 92 | 76.1 | 97 | 97 | 78.51 | 79 | 74.8 | 84 | 78 | 756.41 | |
5 | Бойкова Алиса Дмитриевна | Л-2412 | 93 | 70.26 | 91 | 98 | 87.85 | 90 | 72 | 93 | 78 | 773.11 | |
6 | Борзенкова Мария Игоревна | Л-2413 | 80 | 84.73 | 63 | 70 | 63.7 | 70 | 69 | 71 | 76 | 647.43 | |
7 | Вещуева Софья Витальевна | Л-2412 | 81 | 71.17 | 88.67 | 91 | 85.78 | 69 | 64 | 87 | 83 | 720.62 | |
8 | Волкова Дарина Денисовна | Л-2412 | 86 | 90.08 | 87.89 | 93 | 79.31 | 68 | 79.4 | 85 | 76 | 744.68 | |
9 | Григоров Иван Дмитриевич | Л-2412 | 83 | 71 | 85 | 85 | 78.56 | 62 | 77.6 | 80 | 64 | 686.16 | |
10 | Гринадерова Анастасия Сергеевна | Л-2414 | 88 | 67.57 | 88.67 | 77 | 66.09 | 66 | 68 | 71 | 82 | 674.33 | |
11 | Губарева Карина Романовна | Л-2414 | 97 | 84.54 | 85 | 85 | 81.91 | 90 | 56 | 88 | 96 | 763.45 | |
12 | Ефимов Родион Дмитриевич | Л-2413 | 78 | 70.95 | 87.22 | 91 | 75.19 | 67 | 68.8 | 74.5 | 71 | 683.66 | |
13 | Закиров Никита Риязович | Л-2414 | 97 | 84.21 | 88.33 | 93 | 74.9 | 78 | 60 | 78 | 81 | 734.44 | |
14 | Замятин Иван Олегович | Л-2413 | 68 | 79.43 | 83.67 | 74 | 70.11 | 68 | 62 | 69 | 79 | 653.21 | |
15 | Илюшечкин Данила Вадимович | Л-2414 | 98 | 84.59 | 82.89 | 93 | 82.1 | 75 | 60 | 85 | 72 | 732.58 | |
16 | Каменская Анастасия Викторовна | Л-2411 | 94 | 86 | 92 | 93 | 80.62 | 90 | 80 | 76 | 70 | 761.62 | |
17 | Ковалёва Дарья Александровна | Л-2411 | 25 | 80 | 88.67 | 59 | 74.6 | 87 | 60.6 | 73 | 55 | 602.87 | |
18 | Кривчун Анастасия Романовна | Л-2411 | 74 | 69.5 | 90.67 | 73 | 64.74 | 69 | 56.8 | 65.5 | 64 | 627.21 | |
19 | Кузьмина Анна Михайловна | Л-2412 | 90 | 71.07 | 88.67 | 92 | 81.3 | 80 | 58 | 85 | 67 | 713.04 | |
20 | Куценко Валерия Константиновна | Л-2413 | 82 | 68.26 | 91 | 86 | 70.62 | 88 | 60 | 74 | 85 | 704.88 | |
21 | Лавински Карина Ивановна | Л-2411 | 17 | 72.5 | 92 | 28.5 | 68.33 | 80 | 55.6 | 68 | 61 | 542.93 | |
22 | Лаврентьев Егор Николаевич | Л-2414 | 76 | 83.38 | 83.22 | 66 | 70 | 80 | 65 | 66 | 77 | 666.6 | |
23 | Лайко Арина Николаевна | Л-2411 | 77 | 30 | 93.67 | 69 | 67.87 | 60 | 63 | 74 | 58 | 592.54 | |
24 | Лодочникова Злата Владимировна | Л-2411 | 60 | 70.5 | 79 | 62 | 60.11 | 75 | 57 | 78 | 66 | 607.61 | |
25 | Магерова Мария Сергеевна | Л-2414 | 74 | 74.66 | 87.56 | 69 | 72.56 | 60 | 63 | 79 | 70 | 649.78 | |
26 | Малая Алиса Юрьевна | Л-2411 | 55 | 69.5 | 58.67 | 52 | 29.83 | 55 | 58 | 66 | 69 | 513 | |
27 | Мамедова Лейла Вугаровна | Л-2413 | 65 | 75 | 90 | 75 | 76.14 | 84 | 55 | 69 | 94 | 683.14 | |
28 | Масеевская Дарья Алексеевна | Л-2411 | 71 | 79 | 94.33 | 67 | 70 | 60 | 59 | 68 | 83 | 651.33 | |
29 | Мильченко Матвей Александрович | Л-2411 | 55 | 38.5 | 89.67 | 55 | 71.39 | 55 | 46 | 68 | 73 | 551.56 | |
30 | Монгуш Анжелина Арсеновна | Л-2413 | 79 | 71.69 | 87.67 | 88 | 76.67 | 77 | 56 | 85 | 89 | 710.03 | |
31 | Мотолыга Иван Максимович | Л-2412 | 90 | 77 | 80.33 | 87 | 62.66 | 59 | 57 | 75 | 70 | 657.99 | |
32 | Пазущан Евгения Валерьевна | Л-2414 | 70 | 79.01 | 61.33 | 29 | 56.13 | 85 | 60.8 | 82 | 93 | 616.27 | |
33 | Пашковская Александра Викторовна | Л-2414 | 55 | 74.17 | 90.67 | 56 | 66.16 | 79 | 67 | 66 | 80 | 634 | |
34 | Плотникова Анна Игоревна | Л-2412 | 95 | 89.17 | 96.56 | 99 | 85 | 90 | 71.6 | 94.5 | 80 | 800.83 | |
35 | Попова Полина Павловна | Л-2411 | 96 | 85 | 90 | 96 | 77.01 | 70 | 63 | 74.5 | 64 | 715.51 | |
36 | Рязанова Яна Игоревна | Л-2411 | 86 | 85 | 95 | 85 | 70.61 | 69 | 58.8 | 85 | 75 | 709.41 | |
37 | Самсонова Дарья Игоревна | Л-2413 | 85 | 83.83 | 88 | 74 | 77.45 | 65 | 66 | 69 | 85 | 693.28 | |
38 | Серекбаева Ксения Станиславовна | Л-2414 | 91 | 63.49 | 85.33 | 73 | 78.93 | 75 | 64.8 | 78.5 | 71 | 681.05 | |
39 | Сидорова Ксения Александровна | Л-2414 | 96 | 85.27 | 88.33 | 91 | 76.25 | 71 | 65.8 | 79 | 95 | 747.65 | |
40 | Степанченко Варвара Андреевна | Л-2412 | 72 | 69.89 | 88 | 82 | 71.7 | 64 | 74.8 | 68.5 | 74 | 664.89 | |
41 | Тажудинова Анастасия Исмаиловна | Л-2413 | 71 | 70.26 | 88 | 64 | 38.84 | 60 | 57 | 56 | 70 | 575.1 | |
42 | Торопова Мария Романовна | Л-2413 | 79 | 83.65 | 92.22 | 81 | 85 | 90 | 55 | 80 | 78 | 723.87 | |
43 | Усманова Арина Анатольевна | Л-2412 | 90 | 74.08 | 93.22 | 96 | 85 | 90 | 58 | 85 | 70 | 741.3 | |
44 | Фисенко Дарья Алексеевна | Л-2412 | 91 | 72.25 | 93.67 | 96 | 81.9 | 68 | 62 | 80.5 | 78 | 723.32 | |
45 | Харьковский Иван Богданович | Л-2411 | 59 | 71.5 | 89.33 | 60 | 53.16 | 61 | 60.6 | 64.5 | 62 | 581.09 | |
46 | Храмова Виктория Андреевна | Л-2413 | 61 | 74.49 | 91.67 | 24 | 73.87 | 65 | 65 | 67.5 | 77 | 599.53 | |
47 | Чавыкина Виктория Владимировна | Л-2412 | 87 | 71.97 | 84 | 92 | 79.2 | 56 | 55 | 80 | 75 | 680.17 | |
48 | |||||||||||||
49 | Черных Полина Павловна | Л-2414 | 86 | 69.5 | 88 | 82 | 73.04 | 70 | 60 | 65 | 66 | 659.54 | |
50 | Чистова Екатерина Алексеевна | Л-2413 | 55 | 53.45 | 89.67 | 18.4 | 49.15 | 67 | 60 | 63 | 65 | 520.67 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.598 секунд