Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (Бизнес-администрирование и цифровые инновации / Business management and di
- Семестр 7 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Бизнес-администрирование и цифровые инновации / Business management and digital innovations)
Год поступления: 2023, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. EТвМЭ/ETIGE - ESG-тренды в мировой экономике / ESG trends in global economy (Экзамен)
- 2. БА/BA - Бизнес-аналитика / Business analytics (Зачет)
- 3. ИЯВ/FLS - Иностранный язык (второй) / Foreign language (second) (Зачет)
- 4. МФР/IFM - Международные финансовые рынки / International financial markets (Экзамен)
- 5. МиСС/MASM - Менеджмент и социальные сети / Management and social media (Зачет)
- 6. УиИЭБ/MAIOEB - Управление и инновации электронного бизнеса / Management and innovation of e-business (Экзамен)
- 7. УРвМК/RMIIC - Управление рисками в международных компаниях / Risk management in international companies (дифф.зач.)
- 8. ЦИ/RPIDI - Цифровые инновации / Research project in digital innovations (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EТвМЭ/ETIGE | БА/BA | ИЯВ/FLS | МФР/IFM | МиСС/MASM | УиИЭБ/MAIOEB | УРвМК/RMIIC | ЦИ/RPIDI | |||
| 1 | Алибекова Ангелина Акимовна | 0 | ||||||||
| 2 | Аникин Георгий Александрович | 0 | ||||||||
| 3 | Бабанова Ксения Сергеевна | 0 | ||||||||
| 4 | Бала Максим Юрьевич | 0 | ||||||||
| 5 | Безымянный Глеб Сергеевич | 0 | ||||||||
| 6 | Волощенко Матвей Викторович | 0 | ||||||||
| 7 | Воронина Анастасия Константиновна | 0 | ||||||||
| 8 | Горбачев Максим Дмитриевич | 0 | ||||||||
| 9 | Гринберг Алиса Ильинична | 0 | ||||||||
| 10 | Демина Кристина Владленовна | 0 | ||||||||
| 11 | Кузнецова Дарья Сергеевна | 0 | ||||||||
| 12 | Лазарева Мария Михайловна | 0 | ||||||||
| 13 | Летучая Елена Владимировна | 0 | ||||||||
| 14 | Мимикина Юлия Евгеньевна | 0 | ||||||||
| 15 | Нижегородова Ксения Романовна | 0 | ||||||||
| 16 | Овсеенко Олеся Денисовна | 0 | ||||||||
| 17 | Пинчук Светлана Викторовна | 0 | ||||||||
| 18 | Салмасова Анастасия Петровна | 0 | ||||||||
| 19 | Таганов Лев Михайлович | 0 | ||||||||
| 20 | Тюрина Екатерина Алексеевна | 0 | ||||||||
| 21 | Фёдорова Руслана Максимовна | 0 | ||||||||
| 22 | Царева Полина Дмитриевна | 0 | ||||||||
| 23 | Шестаков Игорь Сергеевич | 0 | ||||||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.04 секунд
