Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности) (очная)
- Семестр 4 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2023, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АИС - Архитектура информационных систем (дифф.зач.)
- 2. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 3. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (дифф.зач.)
- 4. ТП - Технологии программирования (Экзамен)
- 5. УД - Управление данными (Зачет)
- 6. УП - Управление проектами (Зачет)
- 7. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. ЦФ - Цифровые финансы (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС | БЖ | ПИЯ | ТП | УД | УП | УПОП | ФКиСЭД | ЦФ | ||||
1 | Анисимова Екатерина Игоревна | ИС-2301 | 23.5 | 82.5 | 44 | 18.8 | 31 | 199.8 | ||||
2 | Бандурка Максим Евгеньевич | ИС-2301 | 23.4 | 29 | 58 | 21.97 | 40 | 172.37 | ||||
3 | Бойко Никита Сергеевич | ИС-2302 | 20.6 | 6 | 1 | 27.6 | ||||||
4 | Бурданов Алексей Алексеевич | ИС-2302 | 20.8 | 41.5 | 10 | 24 | 96.3 | |||||
5 | Голубев Егор Анатольевич | ИС-2302 | 24.6 | 46 | 19.3 | 43 | 132.9 | |||||
6 | Данилов Дмитрий Леонидович | ИС-2301 | 22.4 | 35 | 17.3 | 36 | 110.7 | |||||
7 | ||||||||||||
8 | Захаров Данил Владимирович | ИС-2302 | 23.5 | 24 | 40 | 23.47 | 46 | 156.97 | ||||
9 | Илюхин Иван Андреевич | ИС-2301 | 19.6 | 25 | 62 | 22.3 | 31 | 159.9 | ||||
10 | Колосов Ярослав Дмитриевич | ИС-2302 | 23.8 | 9 | 16 | 48.8 | ||||||
11 | Колясов Виктор Антонович | ИС-2301 | 25.6 | 32 | 51 | 23.67 | 27 | 159.27 | ||||
12 | Королева Дарья Михайловна | ИС-2302 | 24.1 | 85 | 61 | 17 | 33 | 220.1 | ||||
13 | ||||||||||||
14 | Костин Егор Алексеевич | ИС-2302 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Кравченко Илья Сергеевич | ИС-2302 | 20.9 | 72 | 33 | 14 | 139.9 | |||||
16 | Кривошеин Максим Константинович | ИС-2301 | 26 | 23.5 | 19 | 68.5 | ||||||
17 | Кудряков Марк Спартакович | ИС-2302 | 23.5 | 30 | 43 | 23 | 36 | 155.5 | ||||
18 | Кузнеченков Егор Павлович | ИС-2301 | 22.4 | 34 | 4 | 13.3 | 73.7 | |||||
19 | ||||||||||||
20 | Лунгу Виктория Александровна | ИС-2301 | 25.3 | 46 | 21.67 | 27 | 119.97 | |||||
21 | Ляпин Олег Михайлович | ИС-2301 | 30.3 | 10 | 22.47 | 25 | 87.77 | |||||
22 | Малых Игорь Сергеевич | ИС-2302 | 21.7 | 85 | 59 | 22.3 | 45 | 233 | ||||
23 | Малышев Илья Александрович | ИС-2302 | 22.1 | 74 | 47 | 19.67 | 33 | 195.77 | ||||
24 | Мейтис Лев Владимирович | ИС-2301 | 25.3 | 92 | 59 | 23.67 | 34 | 233.97 | ||||
25 | Моисеева Елизавета Викторовна | ИС-2302 | 23.4 | 74 | 60 | 22.8 | 28 | 208.2 | ||||
26 | Мыс Руслан Юрьевич | ИС-2301 | 26.4 | 5 | 19.13 | 2 | 52.53 | |||||
27 | ||||||||||||
28 | Насибуллин Тимур Валерьевич | ИС-2302 | 17.7 | 41 | 10 | 22.5 | 32 | 123.2 | ||||
29 | Нетреба Ян Валерьевич | ИС-2301 | 22.8 | 35 | 45 | 21.67 | 31 | 155.47 | ||||
30 | Новиков Эдуард Эдуардович | ИС-2302 | 24.2 | 71 | 26 | 20.8 | 31 | 173 | ||||
31 | Павленко Даниил Васильевич | ИС-2302 | 24.2 | 76 | 33 | 26 | 159.2 | |||||
32 | Раджапова Оксана Владимировна | ИС-2301 | 19.3 | 37.5 | 42 | 23.55 | 36 | 158.35 | ||||
33 | Радзивилюк Кристина Михайловна | ИС-2302 | 50 | 59 | 15.13 | 29 | 153.13 | |||||
34 | Рябов Никита Сергеевич | ИС-2302 | 24.2 | 79 | 52 | 22.55 | 33 | 210.75 | ||||
35 | Санников Никита Николаевич | ИС-2301 | 22.7 | 17 | 19.3 | 19 | 78 | |||||
36 | Тетерев Дмитрий Валерьевич | ИС-2301 | 22.4 | 4 | 25 | 51.4 | ||||||
37 | Тронина Виктория Андреевна | ИС-2302 | 23.8 | 40.5 | 61 | 10.5 | 40 | 175.8 | ||||
38 | Усенко Олеся Андреевна | ИС-2301 | 7.3 | 70 | 61 | 20.47 | 50 | 208.77 | ||||
39 | Ушакова Мария Аркадьевна | ИС-2302 | 24.5 | 5 | 60 | 21.47 | 31 | 141.97 | ||||
40 | Филитович Полина Вадимовна | ИС-2301 | 22.7 | 66 | 57 | 17.47 | 30 | 193.17 | ||||
41 | Фионик Олег Антонович | ИС-2302 | 19.5 | 42 | 45 | 14.8 | 29 | 150.3 | ||||
42 | Ходорова Алиса Михайловна | ИС-2301 | 26.7 | 64 | 61 | 21.47 | 45 | 218.17 | ||||
43 | Чейпеш Никита Ярославович | ИС-2302 | 16.7 | 42 | 38 | 23 | 119.7 | |||||
44 | Черкашин Егор Сергеевич | ИС-2302 | 23.1 | 61 | 30 | 15.47 | 30 | 159.57 | ||||
45 | Шаповалова Елизавета Андреевна | ИС-2302 | 25.3 | 94 | 62 | 20.47 | 46 | 247.77 | ||||
46 | Шелудяков Артур Борисович | ИС-2301 | 24.9 | 5 | 13.97 | 30 | 73.87 | |||||
47 | Ширяев Вадим Денисович | ИС-2301 | 17.5 | 36.5 | 1 | 14.8 | 6 | 75.8 | ||||
48 | Шульженко Алексей Константинович | ИС-2302 | 28.4 | 73 | 49 | 12.3 | 42 | 204.7 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.101 секунд