Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Немецкий язык)) (
- Семестр 6 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Немецкий язык))
Год поступления: 2023, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯПКВИЯ - Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (Экзамен)
- 2. ОВП - Основы военной подготовки (Зачет)
- 3. ППвСЭКНЯ - Письменный перевод в сфере экономической коммуникации (немецкий язык) (Зачет)
- 4. ПНЯвСЭиФ - Практика немецкого языка в сфере экономики и финансов (дифф.зач.)
- 5. ПпКРОНЯ - Практикум по культуре речевого общения немецкого языка (Зачет)
- 6. ПППП - Производственная практика (переводческая практика) (дифф.зач.)
- 7. СНЯ - Стилистика немецкого языка (Экзамен)
- 8. УПвСЭКНЯ - Устный перевод в сфере экономической коммуникации (немецкий язык) (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯПКВИЯ | ОВП | ППвСЭКНЯ | ПНЯвСЭиФ | ПпКРОНЯ | ПППП | СНЯ | УПвСЭКНЯ | ФКиСЭД | |||
| 1 | Аржаник Мария Андреевна | 88 | 44 | 44 | 15 | 25.5 | 25 | 241.5 | |||
| 2 | Бомбина Тамара Александровна | 62 | 89 | 42 | 16 | 26.5 | 40 | 275.5 | |||
| 3 | Быстрова Елизавета Андреевна | 92 | 87.5 | 94.5 | 90 | 92 | 94 | 550 | |||
| 4 | Голубева Ольга Леонидовна | 83 | 80.5 | 75 | 73 | 87 | 52 | 450.5 | |||
| 5 | Кожушко Анастасия Сергеевна | 81 | 62 | 76 | 78 | 87 | 81 | 465 | |||
| 6 | |||||||||||
| 7 | Коцюбинская Маргарита Викторовна | 83 | 83 | 73 | 80 | 89.5 | 89 | 497.5 | |||
| 8 | Райская Екатерина Евгеньевна | 85 | 74.5 | 75 | 80 | 76 | 79 | 469.5 | |||
| 9 | Симанцева Ксения Михайловна | 93 | 95 | 97.5 | 100 | 97.5 | 97 | 580 | |||
| 10 | Соковых Юлия Дмитриевна | 98 | 100 | 95 | 93 | 97.5 | 95 | 578.5 | |||
| 11 | Сухих Семён Юрьевич | ||||||||||
| 12 | Трембач Полина Александровна | 93 | 71.5 | 87 | 88 | 90 | 89 | 518.5 | |||
| 13 | Туленков Сергей Сергеевич | 72 | 54.5 | 70 | 30 | 41.5 | 41 | 309 | |||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.082 секунд
