Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Аспирантура
- Форма обучения очная
- Направление Аспирантура - Экономика (Региональная и отраслевая экономика) (очная) 2022
- Год обучения 1 год обучения
- Группа Э-2273
- Дисциплина Иностранный язык
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Региональная и отраслевая экономика
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: Э-2273
Иностранный язык (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (10 неделя, минимум: 17, максимум: 31)
- 2. Контрольная работа (16 неделя, минимум: 17, максимум: 31)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 21, максимум: 38)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Айрапетян Роберт Грачевич | 17 | 19 | 22 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 22 | 58 | зач. |
2 | Бородавкин Никита Вячеславович | 31 | 30 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 99 | зач. |
3 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||
4 | Дашкевич Павел Михайлович | 31 | 31 | 37 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 37 | 99 | зач. |
5 | Золотухин Николай Евгеньевич | 30 | 30 | 38 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 98 | зач. |
6 | Капустина Валерия Всеволодовна | 31 | 30 | 30 | КТ 1: 31 КТ 2: 30 КТ 3: 30 | 91 | зач. |
7 | Клюев Иван Константинович | 20 | 21 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 25 | 66 | зач. |
8 | Колца Эдуард Эдуардович | 31 | 27 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 27 КТ 3: 38 | 96 | зач. |
9 | Конюшенко Дмитрий Сергеевич | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
10 | Купрякова Анастасия Владимировна | 30 | 30 | 38 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 98 | зач. |
11 | Курилов Данил Сергеевич | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
12 | Лю Вэйин | 17 | 19 | 23 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 23 | 59 | зач. |
13 | Межевич Алексей Николаевич | 17 | 17 | 21 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 21 | 55 | зач. |
14 | Мейксин Семен Максимович | 30 | 31 | 38 | КТ 1: 30 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 99 | зач. |
15 | Митина Анастасия Сергеевна | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
16 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||
17 | Романова Юлия Михайловна | 31 | 30 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 99 | зач. |
18 | Сафонова Юлия Романовна | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
19 | Синицына Дарья Анатольевна | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
20 | Соколов Дмитрий Александрович | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
21 | Сонмезсой Мухаммед Саид | 28 | 29 | 36 | КТ 1: 28 КТ 2: 29 КТ 3: 36 | 93 | зач. |
22 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||
23 | Стовпник Максим Александрович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
24 | Утюгов Алексей Дмитриевич | 30 | 30 | 38 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 98 | зач. |
25 | Ханиев Рамин Маариф Оглы | 31 | 31 | 38 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 38 | 100 | зач. |
26 | Хэ Гучжэнъи | 22 | 20 | 24 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 КТ 3: 24 | 66 | зач. |
27 | Чу Янь | 20 | 17 | 24 | КТ 1: 20 КТ 2: 17 КТ 3: 24 | 61 | зач. |
28 | Ши Дундун | 20 | 19 | 23 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 23 | 62 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.088 секунд