Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Аспирантура
- Форма обучения очная
- Направление Аспирантура - Экономика (Региональная и отраслевая экономика) (очная) 2022
- Год обучения 2 год обучения
- Группа Все группы
- Дисциплина Современные проблемы региональной и отраслевой экономики
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Региональная и отраслевая экономика
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Современные проблемы региональной и отраслевой экономики (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Информационно-аналитическая работа (30 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 2. Информационно-аналитическая работа (35 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Айрапетян Роберт Грачевич | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 30 | 70 | хор. |
2 | Бородавкин Никита Вячеславович | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 35 | 92 | отл. |
3 | КТ 1: КТ 2: | ||||||
4 | Дашкевич Павел Михайлович | 28 | 30 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 | 30 | 88 | отл. |
5 | Золотухин Николай Евгеньевич | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 39 | 96 | отл. |
6 | Капустина Валерия Всеволодовна | 30 | 29 | КТ 1: 30 КТ 2: 29 | 35 | 94 | отл. |
7 | Клюев Иван Константинович | 23 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 | 27 | 75 | хор. |
8 | Колца Эдуард Эдуардович | 26 | 21 | КТ 1: 26 КТ 2: 21 | 35 | 82 | хор. |
9 | Конюшенко Дмитрий Сергеевич | 30 | 28.5 | КТ 1: 30 КТ 2: 28.5 | 37 | 96 | отл. |
10 | Купрякова Анастасия Владимировна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 38 | 98 | отл. |
11 | Курилов Данил Сергеевич | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 36 | 96 | отл. |
12 | Лю Вэйин | 27 | 24 | КТ 1: 27 КТ 2: 24 | 25 | 76 | хор. |
13 | Мейксин Семен Максимович | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 38 | 98 | отл. |
14 | Митина Анастасия Сергеевна | 29 | 30 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 | 34 | 93 | отл. |
15 | Романова Юлия Михайловна | 28 | 28.5 | КТ 1: 28 КТ 2: 28.5 | 34 | 91 | отл. |
16 | Рябчикова Дарья Анатольевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 38 | 98 | отл. |
17 | Сафонова Юлия Романовна | 28 | 27 | КТ 1: 28 КТ 2: 27 | 33 | 88 | отл. |
18 | Соколов Дмитрий Александрович | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 34 | 94 | отл. |
19 | КТ 1: КТ 2: | ||||||
20 | Утюгов Алексей Дмитриевич | 29 | 30 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 | 32 | 91 | отл. |
21 | Ханиев Рамин Маариф Оглы | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 39 | 99 | отл. |
22 | Хэ Гучжэнъи | 28 | 24 | КТ 1: 28 КТ 2: 24 | 33 | 85 | отл. |
23 | Чу Янь | 26 | 24 | КТ 1: 26 КТ 2: 24 | 21 | 71 | хор. |
24 | КТ 1: КТ 2: | ||||||
25 | Ши Дундун | 28 | 24 | КТ 1: 28 КТ 2: 24 | 25 | 77 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.119 секунд