Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Аспирантура
- Форма обучения очная
- Направление Аспирантура - Экономика (Региональная и отраслевая экономика) (очная) 2022
- Год обучения 3 год обучения (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Региональная и отраслевая экономика
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АПРОЭиП - Актуальные проблемы развития отраслей экономики и предприятий (Зачет)
- 2. ИПЛ - Инновационный потенциал логистики (Зачет)
- 3. КЭпСДвСсТД - Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации (без контроля)
- 4. МВКвОЭ - Методология внутреннего контроля в отраслях экономики (Зачет)
- 5. МСАвЭИ - Методология статистического анализа в экономических исследованиях (Зачет)
- 6. МиМТА - Методы и модели таможенного администрирования (Зачет)
- 7. НМПКРПвСУ - Научно-методические подходы к разработке проектов в сфере услуг (Зачет)
- 8. НКЭ5 - Научный компонент. Этап 5. (Зачет)
- 9. НКЭ6 - Научный компонент. Этап 6. (Зачет)
- 10. ОДнПЕСКУвСсФЗ"НиГНТП - Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" (Зачет)
- 11. РРИИ - Развитие региональной инновационной инфраструктуры (Зачет)
- 12. РЭиПР - Региональная экономика и пространственное развитие (Зачет)
- 13. РНКРД - Резюмирование научно-квалификационной работы (диссертации) (Зачет)
- 14. СМвУК - Современные модели в управлении качеством (Зачет)
- 15. СМиМУС - Современный маркетинг и модели управления спросом (Зачет)
- 16. ТиМЭБ - Теория и методология экономической безопасности (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРОЭиП | ИПЛ | КЭпСДвСсТД | МВКвОЭ | МСАвЭИ | МиМТА | НМПКРПвСУ | НКЭ5 | НКЭ6 | ОДнПЕСКУвСсФЗ"НиГНТП | РРИИ | РЭиПР | РНКРД | СМвУК | СМиМУС | ТиМЭБ | |||
1 | Хэ Гучжэнъи | 100 | 100 | |||||||||||||||
2 | Купрякова Анастасия Владимировна | 100 | 100 | |||||||||||||||
3 | Ханиев Рамин Маариф Оглы | 100 | 100 | |||||||||||||||
4 | Золотухин Николай Евгеньевич | 100 | 100 | |||||||||||||||
5 | Синицына Дарья Анатольевна | 100 | 100 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | Конюшенко Дмитрий Сергеевич | 95 | 95 | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | Романова Юлия Михайловна | 94 | 94 | |||||||||||||||
11 | Утюгов Алексей Дмитриевич | 92 | 92 | |||||||||||||||
12 | Дашкевич Павел Михайлович | 90 | 90 | |||||||||||||||
13 | Митина Анастасия Сергеевна | 85 | 85 | |||||||||||||||
14 | Мейксин Семен Максимович | 85 | 85 | |||||||||||||||
15 | Капустина Валерия Всеволодовна | 83 | 83 | |||||||||||||||
16 | Колца Эдуард Эдуардович | 80 | 80 | |||||||||||||||
17 | Сафонова Юлия Романовна | 76 | 76 | |||||||||||||||
18 | Сонмезсой Мухаммед Саид | 75 | 75 | |||||||||||||||
19 | Ши Дундун | 65 | 65 | |||||||||||||||
20 | Лю Вэйин | 65 | 65 | |||||||||||||||
21 | Бородавкин Никита Вячеславович | 64 | 64 | |||||||||||||||
22 | Айрапетян Роберт Грачевич | 63 | 63 | |||||||||||||||
23 | Курилов Данил Сергеевич | 61 | 61 | |||||||||||||||
24 | Соколов Дмитрий Александрович | 61 | 61 | |||||||||||||||
25 | Клюев Иван Константинович | 55 | 55 | |||||||||||||||
26 | Чу Янь | 55 | 55 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.039 секунд