Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Менеджмент (Стратегический менеджмент в глобальной энергетической компании) (очная) 2
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Стратегический менеджмент в глобальной энергетической компании)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БГК - Бюджетирование глобальной компании (дифф.зач.)
- 2. МПЗ - Менеджмент профессиональных знаний (Зачет)
- 3. МРиМК - Мировой рынок и мировая конкуренция (Экзамен)
- 4. ППТПТП - Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) (дифф.зач.)
- 5. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Зачет)
- 6. СМПиВП - Современные методы прогнозирования и внутрифирменного планирования (Экзамен)
- 7. СРКИ - Стратегия развития корпоративного имущества (дифф.зач.)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БГК | МПЗ | МРиМК | ППТПТП | ПИЯ | СМПиВП | СРКИ | |||
1 | Анохина Светлана Геннадьевна | 90 | 91 | 15 | 100 | 296 | |||
2 | Белоусов Александр Евгеньевич | 100 | 94 | 15 | 100 | 309 | |||
3 | Габдуллин Булат Ринатович | 100 | 96 | 15 | 100 | 311 | |||
4 | Камышанский Юрий Игоревич | 99 | 92 | 15 | 100 | 306 | |||
5 | Котляр Константин Алексеевич | 90 | 95 | 15 | 100 | 300 | |||
6 | Куроленко Аркадий Игоревич | 89 | 90 | 15 | 100 | 294 | |||
7 | |||||||||
8 | Литау Роман Юрьевич | 85 | 90 | 15 | 70 | 260 | |||
9 | Логунов Андрей Павлович | 90 | 92 | 15 | 95 | 292 | |||
10 | Макаров Алексей Александрович | 88 | 90 | 15 | 100 | 293 | |||
11 | Маляревский Дмитрий Иванович | 85 | 90 | 15 | 100 | 290 | |||
12 | Михайлов Александр Юрьевич | 90 | 90 | 15 | 90 | 285 | |||
13 | Наумкин Иван Андреевич | 85 | 87 | 15 | 100 | 287 | |||
14 | Парамонов Максим Александрович | 95 | 91 | 15 | 100 | 301 | |||
15 | Позднышев Денис Юрьевич | 90 | 88 | 15 | 80 | 273 | |||
16 | Правдин Иван Михайлович | 95 | 92 | 15 | 100 | 302 | |||
17 | Проказов Михаил Викторович | 95 | 91 | 15 | 100 | 301 | |||
18 | Репин Антон Михайлович | 90 | 96 | 15 | 100 | 301 | |||
19 | Руденко Александр Валентинович | 95 | 95 | 15 | 100 | 305 | |||
20 | Савинский Артём Геннадьевич | 100 | 89 | 15 | 80 | 284 | |||
21 | Сулимский Денис Михайлович | 100 | 90 | 15 | 90 | 295 | |||
22 | Сычева Софья Юрьевна | 70 | 92 | 0 | 80 | 242 | |||
23 | Темиров Тимур Алиевич | 90 | 92 | 15 | 100 | 297 | |||
24 | |||||||||
25 | Шкляров Денис Валерьевич | 85 | 92 | 15 | 90 | 282 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.057 секунд