Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Государственное и муниципальное управление (очная) 2022
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГЭП - Государственная экономическая политика (дифф.зач.)
- 2. ГРИО - Государственное регулирование имущественных отношений (Зачет)
- 3. ГКСПС - Государство как социально-политическая система (Зачет)
- 4. КиСМвПД - Креативное и социальное мышление в проектной деятельности (Зачет)
- 5. КММиСУС - Креативное мышление менеджера и системное управление сообществами (Зачет)
- 6. МГЧП - Механизмы государственно-частного партнерства (Экзамен)
- 7. ОГ - Открытое государство (Экзамен)
- 8. ПУвУЦЭ - Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)
- 9. ППППпПД - Производственная практика (профессиональная практика по профилю деятельности) (дифф.зач.)
- 10. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Зачет)
- 11. СКиУР - Социальный капитал и устойчивое развитие (Зачет)
- 12. ЭВ - Экономика впечатлений (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЭП | ГРИО | ГКСПС | КиСМвПД | КММиСУС | МГЧП | ОГ | ПУвУЦЭ | ППППпПД | ПИЯ | СКиУР | ЭВ | |||
1 | Андреевский Владислав Сергеевич | 95 | 88 | 100 | 75 | 62 | 50 | 93 | 563 | |||||
2 | Богачева Елена Васильевна | 94 | 88 | 100 | 75 | 64 | 49 | 96 | 566 | |||||
3 | Варакина Анастасия Дмитриевна | 99 | 99 | 100 | 75 | 60 | 50 | 100 | 583 | |||||
4 | Емельянова Анастасия Валерьевна | 100 | 92 | 100 | 75 | 66 | 50 | 96 | 579 | |||||
5 | Жижина Светлана Павловна | 97 | 100 | 100 | 75 | 63 | 50 | 100 | 585 | |||||
6 | Замотаева Виктория Алексеевна | 98 | 80 | 100 | 85 | 61 | 50 | 100 | 574 | |||||
7 | Зуева Янина Ивановна | 85 | 56 | 100 | 75 | 59 | 40 | 100 | 515 | |||||
8 | Ибрагимова Лилия Рашатовна | 96 | 98 | 100 | 59 | 50 | 100 | 84 | 587 | |||||
9 | Иванова Екатерина Сергеевна | 82 | 57 | 100 | 59 | 39 | 100 | 49.5 | 486.5 | |||||
10 | Калядин Андрей Павлович | 79 | 60 | 100 | 59 | 25 | 93 | 49.5 | 465.5 | |||||
11 | Киселев Никита Александрович | 84 | 55 | 100 | 57.5 | 49 | 90 | 61 | 496.5 | |||||
12 | ||||||||||||||
13 | Пасичный Игорь Владимирович | 88 | 99 | 100 | 59 | 46 | 100 | 84 | 576 | |||||
14 | Похильченко Ксения Андреевна | 100 | 84 | 100 | 64 | 50 | 96 | 87 | 581 | |||||
15 | Федорова Кристина Сергеевна | 92 | 100 | 100 | 64 | 48 | 100 | 87 | 591 | |||||
16 | Цветкова Елена Дмитриевна | 100 | 88 | 100 | 65 | 50 | 100 | 89 | 592 | |||||
17 | ||||||||||||||
18 | Черных Анна Евгеньевна | 94 | 92 | 100 | 66 | 49 | 100 | 85 | 586 | |||||
19 | Юрковец Яна Сергеевна | 91 | 88 | 100 | 60 | 50 | 100 | 83 | 572 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.171 секунд