Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Менеджмент (Проектный менеджмент и управление качеством) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Интеллектуальные информационные системы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Проектный менеджмент и управление качеством)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Интеллектуальные информационные системы (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 14, максимум: 25)
- 2. Тест (14 неделя, минимум: 14, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 27, максимум: 50)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Бармаш Вадим Станиславович | 21.67 | 25 | 27 | КТ 1: 21.67 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 74 | зач. |
2 | Брежнев Николай Игоревич | 16.22 | 25 | 27 | КТ 1: 16.22 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 69 | зач. |
3 | Захарова Анастасия | 25 | 25 | 27 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 77 | зач. |
4 | Звягинцев Дмитрий Александрович | 21.67 | 25 | 34.75 | КТ 1: 21.67 КТ 2: 25 КТ 3: 34.75 | 82 | зач. |
5 | Зубова Валерия Антоновна | 23.33 | 23.33 | 27 | КТ 1: 23.33 КТ 2: 23.33 КТ 3: 27 | 74 | зач. |
6 | Ильхар Адили | 14 | 21.67 | 27 | КТ 1: 14 КТ 2: 21.67 КТ 3: 27 | 63 | зач. |
7 | Коляда Софья Алексеевна | 25 | 24.58 | 27 | КТ 1: 25 КТ 2: 24.58 КТ 3: 27 | 77 | зач. |
8 | Кондратьева Полина Ивановна | 24.11 | 25 | 27 | КТ 1: 24.11 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 77 | зач. |
9 | Лубинецкая Александра Сергеевна | 23.33 | 23.33 | 27 | КТ 1: 23.33 КТ 2: 23.33 КТ 3: 27 | 74 | зач. |
10 | Мамедов Рухин Феиз оглы | 22.33 | 25 | 27 | КТ 1: 22.33 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 75 | зач. |
11 | Мамедова Элина Рахибовна | 21.33 | 25 | 27 | КТ 1: 21.33 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 74 | зач. |
12 | Селезнёва Ксения Александровна | 21.67 | 24 | 27 | КТ 1: 21.67 КТ 2: 24 КТ 3: 27 | 73 | зач. |
13 | Сидоренко Матвей Андреевич | 21.17 | 25 | 27 | КТ 1: 21.17 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 74 | зач. |
14 | Субати Абудукэваэр | 23.83 | 25 | 27 | КТ 1: 23.83 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 76 | зач. |
15 | Сюй Хаолун | 22.17 | 20.56 | 27 | КТ 1: 22.17 КТ 2: 20.56 КТ 3: 27 | 70 | зач. |
16 | Толмачев Денис Игоревич | 20.67 | 25 | 27 | КТ 1: 20.67 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 73 | зач. |
17 | Фастовская Дарья Андреевна | 23.33 | 25 | 38 | КТ 1: 23.33 КТ 2: 25 КТ 3: 38 | 87 | зач. |
18 | Хардыкайнен Дарина Сергеевна | 22.33 | 25 | 29.75 | КТ 1: 22.33 КТ 2: 25 КТ 3: 29.75 | 78 | зач. |
19 | Чебуранова Наталия Николаевна | 21.17 | 25 | 29.47 | КТ 1: 21.17 КТ 2: 25 КТ 3: 29.47 | 76 | зач. |
20 | Чжан Цзиньдун | 23.83 | 25 | 27 | КТ 1: 23.83 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 76 | зач. |
21 | Шарипова Зухра Ильгизовна | 23.33 | 25 | 27 | КТ 1: 23.33 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 76 | зач. |
22 | Шестаков Алексей Викторович | 24.28 | 24.17 | 27 | КТ 1: 24.28 КТ 2: 24.17 КТ 3: 27 | 76 | зач. |
23 | Ши Сяофань | 20.5 | 25 | 27 | КТ 1: 20.5 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 73 | зач. |
24 | Юрьева Мария Алексеевна | 19.28 | 25 | 27 | КТ 1: 19.28 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 72 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.113 секунд