Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина История (история России, всеобщая история)
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
Год поступления: 2022, очная форма обучения
История (история России, всеобщая история) (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (6 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Аналитическая работа (14 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 35, максимум: 60)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Андро Полина Александровна | Л-2213 | 20 | 19 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 35 | 74 | зач. |
2 | Антипенко Олеся Игоревна | Л-2212 | 20 | 11 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 11 КТ 3: 35 | 66 | зач. |
3 | Бокарева Софья Юрьевна | Л-2214 | 15 | 13 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 13 КТ 3: 45 | 73 | зач. |
4 | Бочарова Полина Леонидовна | Л-2213 | 18 | 17 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 70 | зач. |
5 | Вожжова Анастасия Андреевна | Л-2214 | 10 | 17 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 17 КТ 3: 40 | 67 | зач. |
6 | Володина Анна Андреевна | Л-2214 | 16 | 15 | 60 | КТ 1: 16 КТ 2: 15 КТ 3: 60 | 91 | зач. |
7 | Гарда София Ивановна | Л-2213 | 17 | 14 | 40 | КТ 1: 17 КТ 2: 14 КТ 3: 40 | 71 | зач. |
8 | Гареева Алина Ринатовна | Л-2213 | 20 | 12 | 38 | КТ 1: 20 КТ 2: 12 КТ 3: 38 | 70 | зач. |
9 | Гарманова Мария Максимовна | Л-2212 | 20 | 20 | 38 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 38 | 78 | зач. |
10 | Гелих Ирина Евгеньевна | Л-2212 | 20 | 20 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 75 | зач. |
11 | Гурьева Алина Владимировна | Л-2214 | 16 | 17 | 40 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 40 | 73 | зач. |
12 | Егорова Мария Алексеевна | Л-2213 | 20 | 19 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 35 | 74 | зач. |
13 | Иванов Дмитрий Евгеньевич | Л-2214 | 20 | 16 | 50 | КТ 1: 20 КТ 2: 16 КТ 3: 50 | 86 | зач. |
14 | Иванова Елизавета Артёмовна | Л-2214 | 18 | 12 | 50 | КТ 1: 18 КТ 2: 12 КТ 3: 50 | 80 | зач. |
15 | Коркотко Алина Дмитриевна | Л-2214 | 20 | 14 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 14 КТ 3: 35 | 69 | зач. |
16 | Лаась Яна Эдуардовна | Л-2213 | 20 | 18 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 КТ 3: 45 | 83 | зач. |
17 | Леонтович Ксения Олеговна | Л-2212 | 19 | 12 | 50 | КТ 1: 19 КТ 2: 12 КТ 3: 50 | 81 | зач. |
18 | Лобанова Софья Павловна | Л-2212 | 20 | 19 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 35 | 74 | зач. |
19 | Мамедова Фидан Рамил кызы | Л-2213 | 18 | 19 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 35 | 72 | зач. |
20 | Миргатиа Александра Давидовна | Л-2214 | 10 | 11 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 35 | 56 | зач. |
21 | Моряхина Анна Владимировна | Л-2214 | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
22 | Николаевская Екатерина Витольдовна | Л-2213 | 20 | 20 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 75 | зач. |
23 | Попова Варвара Дмитриевна | Л-2212 | 20 | 20 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 75 | зач. |
24 | Русакова Виктория Александровна | Л-2212 | 20 | 19 | 47 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 47 | 86 | зач. |
25 | Русяева Анастасия Геннадьевна | Л-2212 | 14 | 16 | 40 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 КТ 3: 40 | 70 | зач. |
26 | Рыжова Карина Алексеевна | Л-2212 | 20 | 17 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 72 | зач. |
27 | Слинкин Руслан Владимирович | Л-2214 | 10 | 15 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 40 | 65 | зач. |
28 | Тёгу Екатерина Филипповна | Л-2213 | 17 | 14 | 60 | КТ 1: 17 КТ 2: 14 КТ 3: 60 | 91 | зач. |
29 | Торопов Кирилл Евгеньевич | Л-2212 | 20 | 20 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 75 | зач. |
30 | Тройнина Марина Валерьевна | Л-2214 | 15 | 17 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 45 | 77 | зач. |
31 | Уфимцева Ксения Андреевна | Л-2213 | 20 | 20 | 36 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 36 | 76 | зач. |
32 | Хорькова Елизавета Андреевна | Л-2212 | 20 | 20 | 56 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 56 | 96 | зач. |
33 | Худичева Ольга Игоревна | Л-2214 | 11 | 12 | 45 | КТ 1: 11 КТ 2: 12 КТ 3: 45 | 68 | зач. |
34 | Швалева Анастасия Алексеевна | Л-2212 | 20 | 13 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 13 КТ 3: 35 | 68 | зач. |
35 | Шиповалова Анастасия Александровна | Л-2213 | 20 | 18 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 КТ 3: 35 | 73 | зач. |
36 | Шмидт Валерия Андреевна | Л-2213 | 20 | 19 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 35 | 74 | зач. |
37 | Шоболова Сойжина Анатольевна | Л-2214 | 10 | 14 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 14 КТ 3: 40 | 64 | зач. |
38 | Юрчило Анастасия Сергеевна | Л-2212 | 20 | 19 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 35 | 74 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.159 секунд