Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Практическая грамматика английского языка
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Практическая грамматика английского языка (Дифференцированный зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольное тестирование (9 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 22, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 16, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Абрамкина Анна Игоревна | Л-2207 | 18 | 32.4 | 17.3 | КТ 1: 18 КТ 2: 32.4 КТ 3: 17.3 | 68 | удовл. |
2 | Акауф Милена Эдуардовна | Л-2205 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
3 | Акинихова Алиса Андреевна | Л-2203 | 18.57 | 22 | 16 | КТ 1: 18.57 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 57 | удовл. |
4 | Алиева Гаджар Заур кызы | Л-2216 | 19 | 23.6 | 16 | КТ 1: 19 КТ 2: 23.6 КТ 3: 16 | 59 | удовл. |
5 | Альбекова Марьям Омаровна | Л-2205 | 17 | 22 | 24 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 24 | 63 | удовл. |
6 | Аминова Алина Эмилевна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
7 | Андрианова Юлия Сергеевна | Л-2204 | 24.05 | 28.7 | 23.35 | КТ 1: 24.05 КТ 2: 28.7 КТ 3: 23.35 | 77 | хор. |
8 | Анненкова Екатерина Дмитриевна | Л-2203 | 20.86 | 27.35 | 24.1 | КТ 1: 20.86 КТ 2: 27.35 КТ 3: 24.1 | 73 | хор. |
9 | Арефьева Светлана Дмитриевна | Л-2207 | 18 | 30.4 | 19.8 | КТ 1: 18 КТ 2: 30.4 КТ 3: 19.8 | 69 | удовл. |
10 | Афанасьева Арина Вячеславовна | Л-2201 | 24.72 | 31.05 | 29 | КТ 1: 24.72 КТ 2: 31.05 КТ 3: 29 | 85 | отл. |
11 | Бабенко Виктория Игоревна | Л-2206 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
12 | Бабинцева Ольга Викторовна | Л-2208 | 17 | 24 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 24 КТ 3: 16 | 57 | удовл. |
13 | Башмакова Юлия Константиновна | Л-2201 | 29 | 40 | 30 | КТ 1: 29 КТ 2: 40 КТ 3: 30 | 99 | отл. |
14 | Белко Дмитрий Васильевич | Л-2203 | 17 | 24.75 | 27.14 | КТ 1: 17 КТ 2: 24.75 КТ 3: 27.14 | 69 | удовл. |
15 | Белокрылова Анастасия Михайловна | Л-2216 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. |
16 | Белоусова Валентина Евгеньевна | Л-2202 | 19.77 | 29 | 20 | КТ 1: 19.77 КТ 2: 29 КТ 3: 20 | 69 | удовл. |
17 | Борздая Василина Константиновна | Л-2204 | 26.17 | 29.6 | 25 | КТ 1: 26.17 КТ 2: 29.6 КТ 3: 25 | 81 | хор. |
18 | Боровкова Александра Александровна | Л-2201 | 21.79 | 29.4 | 18 | КТ 1: 21.79 КТ 2: 29.4 КТ 3: 18 | 70 | хор. |
19 | Вахнина Анастасия Андреевна | Л-2205 | 17 | 22 | 21.1 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 21.1 | 61 | удовл. |
20 | Гайдайчук Ирина Вадимовна | Л-2216 | 18.9 | 32.4 | 16 | КТ 1: 18.9 КТ 2: 32.4 КТ 3: 16 | 68 | удовл. |
21 | Гладилина Алена Вадимовна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
22 | Глущенко Полина Львовна | Л-2208 | 17 | 30.4 | 17.1 | КТ 1: 17 КТ 2: 30.4 КТ 3: 17.1 | 65 | удовл. |
23 | Голоскова Анастасия | Л-2201 | 17 | 26.55 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 26.55 КТ 3: 16 | 60 | удовл. |
24 | Горбатюк Ксения Сергеевна | Л-2206 | 17 | 22 | 18.6 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 18.6 | 58 | удовл. |
25 | Гордийчук Назарий Ярославович | Л-2202 | 17 | 28.25 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 28.25 КТ 3: 16 | 62 | удовл. |
26 | Горобец София Владимировна | Л-2209 | 17 | 26 | 22 | КТ 1: 17 КТ 2: 26 КТ 3: 22 | 65 | удовл. |
27 | Гремилов Константин Владимирович | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
28 | Григорьева Анна Максимовна | Л-2206 | 22 | 32.1 | 24 | КТ 1: 22 КТ 2: 32.1 КТ 3: 24 | 79 | хор. |
29 | Григорьева Софья Юрьевна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
30 | Дедкова Диана Александровна | Л-2202 | 25.52 | 33.8 | 26.52 | КТ 1: 25.52 КТ 2: 33.8 КТ 3: 26.52 | 86 | отл. |
31 | Денисова Виктория Федоровна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
32 | Дилакян Анна Артаковна | Л-2216 | 20.7 | 22.4 | 17.4 | КТ 1: 20.7 КТ 2: 22.4 КТ 3: 17.4 | 61 | удовл. |
33 | Добряева Анастасия Александровна | Л-2208 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
34 | Долгошей Александра Юрьевна | Л-2201 | 17.89 | 25.5 | 25.01 | КТ 1: 17.89 КТ 2: 25.5 КТ 3: 25.01 | 69 | удовл. |
35 | Долгушина Алина Абдуселимовна | Л-2202 | 17 | 23.5 | 18 | КТ 1: 17 КТ 2: 23.5 КТ 3: 18 | 59 | удовл. |
36 | Дрогомирецкая Мария Сергеевна | Л-2206 | 17 | 22 | 20.7 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 20.7 | 60 | удовл. |
37 | Ефремова Анастасия Алексеевна | Л-2201 | 23.3 | 24.75 | 16 | КТ 1: 23.3 КТ 2: 24.75 КТ 3: 16 | 65 | удовл. |
38 | Ефремова Владислава Денисовна | Л-2206 | 17 | 22 | 18.7 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 18.7 | 58 | удовл. |
39 | Жаданова Мария Александровна | Л-2205 | 22 | 22.4 | 18.8 | КТ 1: 22 КТ 2: 22.4 КТ 3: 18.8 | 64 | удовл. |
40 | Желудкова Анна Алексеевна | Л-2202 | 18 | 25 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 25 КТ 3: 20 | 63 | удовл. |
41 | Закирова Дана Даниловна | Л-2205 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
42 | Зборовская Ульяна Дмитриевна | Л-2216 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
43 | Зубова Вероника Яковлевна | Л-2207 | 20 | 27.6 | 21.1 | КТ 1: 20 КТ 2: 27.6 КТ 3: 21.1 | 69 | удовл. |
44 | Ивачева Анастасия Евгеньевна | Л-2208 | 18 | 23.2 | 21.4 | КТ 1: 18 КТ 2: 23.2 КТ 3: 21.4 | 63 | удовл. |
45 | Интизарова Мария Васильевна | Л-2204 | 20.29 | 28.9 | 24.01 | КТ 1: 20.29 КТ 2: 28.9 КТ 3: 24.01 | 74 | хор. |
46 | Исаева Софья Федоровна | Л-2206 | 17 | 22 | 19 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 19 | 58 | удовл. |
47 | Кабанов Михаил Алексеевич | Л-2202 | 24.62 | 23.55 | 18 | КТ 1: 24.62 КТ 2: 23.55 КТ 3: 18 | 67 | удовл. |
48 | Калантырёва Алёна Александровна | Л-2203 | 24.39 | 29.25 | 27 | КТ 1: 24.39 КТ 2: 29.25 КТ 3: 27 | 81 | хор. |
49 | Керимли Сема Джамил кызы | Л-2202 | 23.15 | 29.35 | 27.28 | КТ 1: 23.15 КТ 2: 29.35 КТ 3: 27.28 | 80 | хор. |
50 | Керимова Сабина Мамедяр кызы | Л-2206 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
51 | Киселев Илья Романович | Л-2208 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
52 | Киселева Ирина Алексеевна | Л-2204 | 21.67 | 22 | 16 | КТ 1: 21.67 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 60 | удовл. |
53 | Кожевникова София Сергеевна | Л-2204 | 24 | 25.1 | 22 | КТ 1: 24 КТ 2: 25.1 КТ 3: 22 | 72 | хор. |
54 | Козлова Анна Алексеевна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
55 | Колян Анаит Вачакановна | Л-2202 | 22 | 25.8 | 26.27 | КТ 1: 22 КТ 2: 25.8 КТ 3: 26.27 | 75 | хор. |
56 | Комаров Артемий Александрович | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
57 | Комлева Лада Витальевна | Л-2205 | 22 | 24.1 | 20.8 | КТ 1: 22 КТ 2: 24.1 КТ 3: 20.8 | 67 | удовл. |
58 | Кондратенко Юлия Владимировна | Л-2201 | 25.25 | 27.3 | 18.83 | КТ 1: 25.25 КТ 2: 27.3 КТ 3: 18.83 | 72 | хор. |
59 | Коногорских Дмитрий Владимирович | Л-2205 | 17 | 22 | 23.9 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 23.9 | 63 | удовл. |
60 | Концевая Валерия Борисовна | Л-2201 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. |
61 | Кочетков Степан Сергеевич | Л-2204 | 21.62 | 28.4 | 25 | КТ 1: 21.62 КТ 2: 28.4 КТ 3: 25 | 76 | хор. |
62 | Кредшева Алиса Андреевна | Л-2204 | 28.32 | 31.1 | 26.5 | КТ 1: 28.32 КТ 2: 31.1 КТ 3: 26.5 | 86 | отл. |
63 | Крылова Александра Вячеславовна | Л-2205 | 21 | 22 | 26.6 | КТ 1: 21 КТ 2: 22 КТ 3: 26.6 | 70 | хор. |
64 | Кузнецова Дарья Васильевна | Л-2201 | 20.2 | 32.3 | 25.61 | КТ 1: 20.2 КТ 2: 32.3 КТ 3: 25.61 | 79 | хор. |
65 | Кузнецова Лилия Александровна | Л-2206 | 10 | 0 | 3.9 | КТ 1: 10 КТ 2: 0 КТ 3: 3.9 | 14 | Н/Д |
66 | Кузьмичев Арсений Васильевич | Л-2207 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
67 | Кумиров Степан Андреевич | Л-2206 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
68 | Курпаченко Виктория Владимировна | Л-2203 | 23.55 | 26.6 | 26.06 | КТ 1: 23.55 КТ 2: 26.6 КТ 3: 26.06 | 77 | хор. |
69 | Кушнерик Ольга Викторовна | Л-2207 | 20 | 30.8 | 17.6 | КТ 1: 20 КТ 2: 30.8 КТ 3: 17.6 | 69 | удовл. |
70 | Ладыгин Артемий Сергеевич | Л-2204 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
71 | Лазарева Любовь Ивановна | Л-2208 | 20.1 | 26.8 | 16 | КТ 1: 20.1 КТ 2: 26.8 КТ 3: 16 | 63 | удовл. |
72 | Лаптева Алина Максимовна | Л-2209 | 17.05 | 24.5 | 18 | КТ 1: 17.05 КТ 2: 24.5 КТ 3: 18 | 60 | удовл. |
73 | Ларионова Валерия Александровна | Л-2209 | 17.88 | 22.45 | 25 | КТ 1: 17.88 КТ 2: 22.45 КТ 3: 25 | 66 | удовл. |
74 | Ларченко София Александровна | Л-2202 | 20.22 | 30.5 | 18 | КТ 1: 20.22 КТ 2: 30.5 КТ 3: 18 | 69 | удовл. |
75 | Лебедев Егор Евгеньевич | Л-2205 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
76 | Легкодымов Яросвет Павлович | Л-2202 | 25.52 | 31.25 | 22.45 | КТ 1: 25.52 КТ 2: 31.25 КТ 3: 22.45 | 80 | хор. |
77 | Линник Анастасия Александровна | Л-2202 | 19.72 | 27.75 | 16 | КТ 1: 19.72 КТ 2: 27.75 КТ 3: 16 | 64 | удовл. |
78 | Лукина Анна Андреевна | Л-2207 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
79 | Лукьянова Анна Алексеевна | Л-2208 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
80 | Ляпустина Валерия Сергеевна | Л-2208 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
81 | Манжела Максим Максимович | Л-2202 | 23.13 | 29 | 23.19 | КТ 1: 23.13 КТ 2: 29 КТ 3: 23.19 | 76 | хор. |
82 | Маркова Елизавета Дмитриевна | Л-2206 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
83 | Машнина Елизавета Константиновна | Л-2203 | 17 | 22 | 18 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 18 | 57 | удовл. |
84 | Мельшина Екатерина Владимировна | Л-2203 | 20.62 | 30 | 23.8 | КТ 1: 20.62 КТ 2: 30 КТ 3: 23.8 | 75 | хор. |
85 | Меркулов Михаил Михайлович | Л-2216 | 12 | 18.4 | 6 | КТ 1: 12 КТ 2: 18.4 КТ 3: 6 | 37 | Н/Д |
86 | Мироненко Анна Ивановна | Л-2216 | 18 | 28.4 | 17 | КТ 1: 18 КТ 2: 28.4 КТ 3: 17 | 64 | удовл. |
87 | Миронова Мария Александровна | Л-2205 | 23 | 24.8 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 24.8 КТ 3: 25 | 73 | хор. |
88 | Мисник Максим Антонович | Л-2204 | 22.9 | 31.1 | 25 | КТ 1: 22.9 КТ 2: 31.1 КТ 3: 25 | 79 | хор. |
89 | Мосунов Матвей Евгеньевич | Л-2201 | 22.45 | 26.65 | 29 | КТ 1: 22.45 КТ 2: 26.65 КТ 3: 29 | 79 | хор. |
90 | Мустакиди Виктория Константиновна | Л-2206 | 17 | 22 | 19.5 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 19.5 | 59 | удовл. |
91 | Нагапетян Офелия Артуровна | Л-2208 | 19.5 | 34.8 | 18.4 | КТ 1: 19.5 КТ 2: 34.8 КТ 3: 18.4 | 73 | хор. |
92 | Наседкина Екатерина Игоревна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
93 | Насибов Шанкар Ризванович | Л-2207 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
94 | Несветайло Никита Олегович | Л-2208 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. |
95 | Нестеренко Полина Вадимовна | Л-2205 | 17 | 22.1 | 25 | КТ 1: 17 КТ 2: 22.1 КТ 3: 25 | 65 | удовл. |
96 | Никонова Валерия Андреевна | Л-2209 | 20 | 22 | 16 | КТ 1: 20 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 58 | удовл. |
97 | Новиков Андрей Владиславович | Л-2206 | 18 | 24 | 19.5 | КТ 1: 18 КТ 2: 24 КТ 3: 19.5 | 62 | удовл. |
98 | Оленицкий Артём Владимирович | Л-2205 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
99 | Опарин Ярослав Андреевич | Л-2216 | 4 | 9.6 | 1.3 | КТ 1: 4 КТ 2: 9.6 КТ 3: 1.3 | 15 | Н/Д |
100 | Остремская Елизавета Сергеевна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
101 | Папп Марк Габорович | Л-2208 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. |
102 | Пархимович Елизавета Андреевна | Л-2203 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
103 | Петросян Ася Меружановна | Л-2201 | 20.59 | 27.75 | 22.68 | КТ 1: 20.59 КТ 2: 27.75 КТ 3: 22.68 | 72 | хор. |
104 | Петрушин Михаил Андреевич | Л-2207 | 17 | 25.6 | 17.8 | КТ 1: 17 КТ 2: 25.6 КТ 3: 17.8 | 61 | удовл. |
105 | Покрепина София Александровна | Л-2204 | 24.27 | 25.5 | 25 | КТ 1: 24.27 КТ 2: 25.5 КТ 3: 25 | 75 | хор. |
106 | Пономарёв Егор Алексеевич | Л-2204 | 17 | 27.5 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 27.5 КТ 3: 16 | 61 | удовл. |
107 | Пузанов Владислав Николаевич | Л-2201 | 28.52 | 36.7 | 29 | КТ 1: 28.52 КТ 2: 36.7 КТ 3: 29 | 95 | отл. |
108 | Репях Никита Александрович | Л-2203 | 19.45 | 28.75 | 22 | КТ 1: 19.45 КТ 2: 28.75 КТ 3: 22 | 71 | хор. |
109 | Романюк Екатерина Станиславовна | Л-2203 | 22.4 | 27.9 | 19 | КТ 1: 22.4 КТ 2: 27.9 КТ 3: 19 | 70 | хор. |
110 | Рудыч Ева Александровна | Л-2202 | 22 | 27.75 | 20 | КТ 1: 22 КТ 2: 27.75 КТ 3: 20 | 70 | хор. |
111 | Ручьева Валерия Алексеевна | Л-2203 | 24.17 | 33.2 | 27.13 | КТ 1: 24.17 КТ 2: 33.2 КТ 3: 27.13 | 85 | отл. |
112 | Рюмина Анна Дмитриевна | Л-2208 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
113 | Сафиуллина Дарина Евгеньевна | Л-2202 | 20.47 | 26.5 | 16 | КТ 1: 20.47 КТ 2: 26.5 КТ 3: 16 | 63 | удовл. |
114 | Саяпина Ксения Максимовна | Л-2202 | 25.34 | 27.35 | 25.47 | КТ 1: 25.34 КТ 2: 27.35 КТ 3: 25.47 | 79 | хор. |
115 | Семенова Анжелика Тимуровна | Л-2207 | 20 | 31.6 | 19.7 | КТ 1: 20 КТ 2: 31.6 КТ 3: 19.7 | 72 | хор. |
116 | Семенова Виктория Антоновна | Л-2216 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
117 | Серегина Юлия Павловна | Л-2203 | 0 | 0 | 2 | КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: 2 | 2 | Н/Д |
118 | Силаева Виолетта Дмитриевна | Л-2203 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
119 | Сильченко Кристина Викторовна | Л-2208 | 19.2 | 33.6 | 16 | КТ 1: 19.2 КТ 2: 33.6 КТ 3: 16 | 69 | удовл. |
120 | Синявская Екатерина Андреевна | Л-2203 | 22.9 | 25.85 | 26.05 | КТ 1: 22.9 КТ 2: 25.85 КТ 3: 26.05 | 75 | хор. |
121 | Скаскевич Дарья Анатольевна | Л-2209 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. |
122 | Смурова Мария Дмитриевна | Л-2202 | 24 | 28.05 | 20 | КТ 1: 24 КТ 2: 28.05 КТ 3: 20 | 73 | хор. |
123 | Солнцева Таисия Сергеевна | Л-2207 | 17 | 27.6 | 16.5 | КТ 1: 17 КТ 2: 27.6 КТ 3: 16.5 | 62 | удовл. |
124 | Старовойтова Виктория Денисовна | Л-2201 | 23.35 | 26.5 | 16.63 | КТ 1: 23.35 КТ 2: 26.5 КТ 3: 16.63 | 67 | удовл. |
125 | Старцева Екатерина Олеговна | Л-2209 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. |
126 | Стеклова Елизавета Григорьевна | Л-2207 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
127 | Темирбулатов Эльдар Тимурович | Л-2203 | 17 | 22 | 19 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 19 | 58 | удовл. |
128 | Титова Александра Борисовна | Л-2216 | 18 | 24.4 | 17.5 | КТ 1: 18 КТ 2: 24.4 КТ 3: 17.5 | 60 | удовл. |
129 | Ткач Илья Степанович | Л-2201 | 22.63 | 29.5 | 16 | КТ 1: 22.63 КТ 2: 29.5 КТ 3: 16 | 69 | удовл. |
130 | Ткачева Диана Сергеевна | Л-2203 | 22.37 | 22 | 21 | КТ 1: 22.37 КТ 2: 22 КТ 3: 21 | 66 | удовл. |
131 | Топилина Ангелина Евгеньевна | Л-2207 | 18 | 22 | 16 | КТ 1: 18 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 56 | удовл. |
132 | Травкина Ева Николаевна | Л-2207 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
133 | Трофимец Александра Геннадьевна | Л-2205 | 19 | 22.8 | 17.6 | КТ 1: 19 КТ 2: 22.8 КТ 3: 17.6 | 60 | удовл. |
134 | Турдыева Нигина Давронбековна | Л-2206 | 17 | 22 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 20 | 59 | удовл. |
135 | Уланова Дарья Антоновна | Л-2204 | 23.3 | 34.5 | 28.1 | КТ 1: 23.3 КТ 2: 34.5 КТ 3: 28.1 | 86 | отл. |
136 | Уружбекова Дарья Эльбрусовна | Л-2208 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
137 | Фаткуллина Арина Айратовна | Л-2205 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
138 | Филиппова Вероника Александровна | Л-2206 | 17 | 22 | 24 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 24 | 63 | удовл. |
139 | Финашкина Ирина Валерьевна | Л-2207 | 17 | 25.6 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 25.6 КТ 3: 16 | 59 | удовл. |
140 | Хоменко Мила Сергеевна | Л-2206 | 17 | 22 | 16.5 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16.5 | 56 | удовл. |
141 | Хомутова Кристина Игоревна | Л-2207 | 19 | 22 | 16 | КТ 1: 19 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 57 | удовл. |
142 | Царев Кирилл Юрьевич | Л-2201 | 21.98 | 27.5 | 18 | КТ 1: 21.98 КТ 2: 27.5 КТ 3: 18 | 68 | удовл. |
143 | Цветкова Ульяна Александровна | Л-2205 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | отл. |
144 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
145 | Черепанов Альберт Дмитриевич | Л-2203 | 20.05 | 28 | 24 | КТ 1: 20.05 КТ 2: 28 КТ 3: 24 | 73 | хор. |
146 | Чудаков Дмитрий Алексеевич | Л-2205 | 10 | 13.7 | 22.1 | КТ 1: 10 КТ 2: 13.7 КТ 3: 22.1 | 46 | Н/Д |
147 | Шагоян Маргарита Нагапетовна | Л-2206 | 10 | 16.3 | 12.5 | КТ 1: 10 КТ 2: 16.3 КТ 3: 12.5 | 39 | Н/Д |
148 | Шамкий Александра Вячеславовна | Л-2208 | 17 | 25.2 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 25.2 КТ 3: 16 | 59 | удовл. |
149 | Шаронова Зоя Сергеевна | Л-2207 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
150 | Шершевская Евгения Александровна | Л-2204 | 26 | 33.5 | 25.02 | КТ 1: 26 КТ 2: 33.5 КТ 3: 25.02 | 85 | отл. |
151 | Шустова Екатерина Сергеевна | Л-2201 | 22.19 | 30.25 | 18 | КТ 1: 22.19 КТ 2: 30.25 КТ 3: 18 | 71 | хор. |
152 | Юдин Максим Алексеевич | Л-2216 | 17.4 | 25.6 | 16 | КТ 1: 17.4 КТ 2: 25.6 КТ 3: 16 | 59 | удовл. |
153 | Юхно Олеся Руслановна | Л-2209 | 17 | 22 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 55 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.553 секунд