Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе) (очная
- Семестр 4 семестр
- Группа ГД-2202
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: ГД-2202
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИТиСРсД - Информационные технологии и средства работы с данными (Зачет)
- 4. ОЦБ - Основы цифровой безопасности (Зачет)
- 5. ОТиБОПнПГ - Охрана труда и безопасность обслуживания потребителей на предприятиях гостеприимства (Зачет)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ПАДвСГиОП - Правовые аспекты деятельности в сфере гостеприимства и общественного питания (Зачет)
- 8. ССиККУвСГиОП - Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания (Экзамен)
- 9. ТРСиОРСПнПГ - Технология ресторанного сервиса и организация работы служб питания на предприятиях гостеприимства (дифф.зач.)
- 10. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ИЯ | ИТиСРсД | ОЦБ | ОТиБОПнПГ | П | ПАДвСГиОП | ССиККУвСГиОП | ТРСиОРСПнПГ | УПОП | ФКиСЭД | |||
1 | Андреева Яна Дмитриевна | 55 | 55 | 60.5 | 56 | 64.89 | 100 | 70 | 68 | 529.39 | |||
2 | Батарлыкова Виолетта Александровна | 55 | 86.6 | 60.17 | 76 | 64.89 | 95 | 90 | 76 | 603.66 | |||
3 | Бодылева Лидия Андреевна | 95 | 90.8 | 77 | 90 | 86.5 | 100 | 95 | 83 | 717.3 | |||
4 | Гавриленко Дмитрий Сергеевич | 0 | |||||||||||
5 | Гуркина Екатерина Александровна | 55 | 59.6 | 55 | 75 | 60.94 | 100 | 90 | 65 | 560.54 | |||
6 | Евдокимова Милена Владиславовна | 87 | 90 | 58 | 92 | 63.74 | 100 | 90 | 98 | 678.74 | |||
7 | Егорова Карина Сергеевна | 55 | 71 | 55 | 69 | 62.83 | 95 | 75 | 55 | 537.83 | |||
8 | Капитунова Полина Юрьевна | 90 | 87 | 68 | 90 | 87.39 | 100 | 90 | 77 | 689.39 | |||
9 | Кириллов Павел Алексеевич | 100 | 86.5 | 95.63 | 98 | 92.7 | 100 | 100 | 100 | 772.83 | |||
10 | Клюкина Полина Антоновна | 70 | 91.5 | 72.33 | 90 | 73 | 100 | 100 | 86 | 682.83 | |||
11 | Майорова Вероника Александровна | 55 | 55 | 55 | 55 | 58.17 | 60 | 80 | 55 | 473.17 | |||
12 | Петров Максим Константинович | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 95 | 65 | 55 | 492 | |||
13 | Рудась Полина Максимовна | 74 | 96.3 | 69 | 74 | 65.44 | 95 | 90 | 82 | 645.74 | |||
14 | Сергеева Римма Александровна | 55 | 55 | 55 | 65 | 58.22 | 95 | 72 | 72 | 527.22 | |||
15 | Степанюк Регина Александровна | 63 | 80.3 | 61 | 73 | 59.89 | 100 | 88 | 66 | 591.19 | |||
16 | Сувориков Степан Андреевич | 55 | 56 | 57 | 68 | 62.6 | 55 | 55 | 56 | 464.6 | |||
17 | Тащилина Елизавета Александровна | 89 | 86.5 | 71.35 | 98 | 62.64 | 95 | 100 | 82 | 684.49 | |||
18 | Чернышева Софья Николаевна | 55 | 62 | 55 | 68 | 55.5 | 85 | 65 | 55 | 500.5 | |||
19 | Шарифуллина Дилара Саматовна | 81 | 86 | 71.17 | 90 | 79.61 | 100 | 100 | 79 | 686.78 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.088 секунд