Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе) (очная
- Семестр 2 семестр
- Группа ГД-2201
- Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: ГД-2201
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
Королев Игорь Юрьевич
Контрольные точки:
№ | Фамилия, имя, отчество | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка |
---|---|---|---|---|
1 | Авакян Дарья Сергеевна | – | зач. | |
2 | Баркалова Алина Владимировна | – | зач. | |
3 | Богданова Варвара Владимировна | – | зач. | |
4 | Васильева Анастасия Владимировна | – | зач. | |
5 | Гетманец Богдан Сергеевич | – | зач. | |
6 | Голышева Анастасия Михайловна | – | зач. | |
7 | Гришина Софья | – | зач. | |
8 | Дулесов Владислав Юрьевич | – | зач. | |
9 | Евсеев Кирилл Александрович | – | зач. | |
10 | Иванькина Валерия Николаевна | – | зач. | |
11 | Кириченко Алина Юрьевна | – | зач. | |
12 | Королева Эвелина Александровна | – | зач. | |
13 | Кремлева Арина Вячеславовна | – | зач. | |
14 | Лоскутова Арина Николаевна | – | зач. | |
15 | Нгуен Тхи Май Лан | – | зач. | |
16 | Неводник Данила Евгеньевич | – | зач. | |
17 | Новикова Ирина Сергеевна | – | зач. | |
18 | Параничев Валерий Эдуардович | – | зач. | |
19 | Печерица Александр Евгеньевич | – | зач. | |
20 | Рыбина Полина Игоревна | – | зач. | |
21 | Садыков Тамерлан | – | зач. | |
22 | Сосновцева Алена Сергеевна | – | зач. | |
23 | Тарасенко Александра Сергеевна | – | зач. | |
24 | Фисенко Милана Андреевна | – | зач. | |
25 | Чинакаева Элина Маратовна | – | зач. | |
26 | Шварц Владимир Игоревич | – | зач. | |
27 | Шилов Александр Владимирович | – | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.108 секунд