Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе) (очная
- Семестр 2 семестр
- Группа ГД-2201
- Дисциплина Иностранный язык
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: ГД-2201
Иностранный язык (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (10 неделя, минимум: 13.5, максимум: 25)
- 2. Контрольная работа (16 неделя, минимум: 13.5, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Авакян Дарья Сергеевна | 25 | 25 | 18 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 18 | 25 | 93 | отл. |
2 | Баркалова Алина Владимировна | 21 | 14 | 13 | КТ 1: 21 КТ 2: 14 КТ 3: 13 | 24 | 72 | хор. |
3 | Богданова Варвара Владимировна | 25 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 20 | 26.8 | 97 | отл. |
4 | Васильева Анастасия Владимировна | 16.9 | 14.5 | 11 | КТ 1: 16.9 КТ 2: 14.5 КТ 3: 11 | 28 | 71 | хор. |
5 | Гетманец Богдан Сергеевич | 9 | – | – | КТ 1: 9 КТ 2: – КТ 3: – | 9 | Н/Д | |
6 | Голышева Анастасия Михайловна | 24 | 25 | 20 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 КТ 3: 20 | 30 | 99 | отл. |
7 | Гришина Софья | 20 | 22 | 18 | КТ 1: 20 КТ 2: 22 КТ 3: 18 | 25 | 85 | отл. |
8 | Дулесов Владислав Юрьевич | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
9 | Евсеев Кирилл Александрович | 15.8 | 21.8 | 15.8 | КТ 1: 15.8 КТ 2: 21.8 КТ 3: 15.8 | 17.6 | 71 | хор. |
10 | Иванькина Валерия Николаевна | 18 | 14 | 11 | КТ 1: 18 КТ 2: 14 КТ 3: 11 | 20 | 63 | удовл. |
11 | Кириченко Алина Юрьевна | 18 | 14 | 11 | КТ 1: 18 КТ 2: 14 КТ 3: 11 | 20 | 63 | удовл. |
12 | Королева Эвелина Александровна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. | |
13 | Кремлева Арина Вячеславовна | 23 | 25 | 20 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 КТ 3: 20 | 17 | 85 | отл. |
14 | Лоскутова Арина Николаевна | 21 | 25 | 20 | КТ 1: 21 КТ 2: 25 КТ 3: 20 | 30 | 96 | отл. |
15 | Нгуен Тхи Май Лан | 18 | 22 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 22 КТ 3: 20 | 23 | 83 | хор. |
16 | Неводник Данила Евгеньевич | 22 | 22 | 16 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 16 | 26 | 86 | отл. |
17 | Новикова Ирина Сергеевна | 21 | 23 | 20 | КТ 1: 21 КТ 2: 23 КТ 3: 20 | 30 | 94 | отл. |
18 | Параничев Валерий Эдуардович | 16.5 | 14 | 15 | КТ 1: 16.5 КТ 2: 14 КТ 3: 15 | 19.9 | 66 | удовл. |
19 | Печерица Александр Евгеньевич | 25 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 20 | 27.3 | 98 | отл. |
20 | Рыбина Полина Игоревна | 22.6 | 15.5 | 11 | КТ 1: 22.6 КТ 2: 15.5 КТ 3: 11 | 25 | 75 | хор. |
21 | Садыков Тамерлан | 19 | – | 11 | КТ 1: 19 КТ 2: – КТ 3: 11 | 30 | Н/Д | |
22 | Сосновцева Алена Сергеевна | 25 | 25 | 18 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 18 | 17.6 | 86 | отл. |
23 | Тарасенко Александра Сергеевна | 20.7 | 20.8 | 13.3 | КТ 1: 20.7 КТ 2: 20.8 КТ 3: 13.3 | 17.8 | 73 | хор. |
24 | Фисенко Милана Андреевна | 22.4 | 24.3 | 20 | КТ 1: 22.4 КТ 2: 24.3 КТ 3: 20 | 28.7 | 96 | отл. |
25 | Чинакаева Элина Маратовна | 19.7 | 23.2 | 12.5 | КТ 1: 19.7 КТ 2: 23.2 КТ 3: 12.5 | 20.5 | 76 | хор. |
26 | Шварц Владимир Игоревич | 23.5 | 19.1 | 14.8 | КТ 1: 23.5 КТ 2: 19.1 КТ 3: 14.8 | 23 | 81 | хор. |
27 | Шилов Александр Владимирович | 14 | 19 | 15 | КТ 1: 14 КТ 2: 19 КТ 3: 15 | 26 | 74 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.135 секунд