Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм (Организация и управление в индустрии туризма) (очная) 2022
- Семестр 5 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Туризм (Организация и управление в индустрии туризма)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АМвТ - Анимационный менеджмент в туризме (Зачет)
- 2. ВвПАД - Введение в прикладной анализ данных (Зачет)
- 3. ВИЯ - Второй иностранный язык (Экзамен)
- 4. ИвСТ - Инновации в сфере туризма (Экзамен)
- 5. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 6. ИПСиП - Интернет-проект: создание и продвижение (Зачет)
- 7. ПиРТП - Продвижение и реализация туристского продукта (дифф.зач.)
- 8. ТМвПД - Тайм-менеджмент в проектной деятельности (Зачет)
- 9. ТиОТиТУ - Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (Экзамен)
- 10. УОвСТУ - Управление организацией в сфере туристских услуг (Экзамен)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМвТ | ВвПАД | ВИЯ | ИвСТ | ИЯУК | ИПСиП | ПиРТП | ТМвПД | ТиОТиТУ | УОвСТУ | ФКиСЭД | |||
1 | Аблова Валерия Романовна | 15 | 14 | 29 | |||||||||
2 | Баранцов Макар Александрович | ||||||||||||
3 | Болотова Ксения Михайловна | 55 | 25 | 42 | 20 | 25 | 20 | 14 | 201 | ||||
4 | Булгакова Евгения Анатольевна | 55 | 25 | 43 | 20 | 30 | 25 | 33 | 16 | 247 | |||
5 | Бухарина Екатерина Сергеевна | 55 | 25 | 12 | 18 | 25 | 26 | 161 | |||||
6 | Дяденко Ксения Евгеньевна | 25 | 25 | 28 | 25 | 13 | 14 | 130 | |||||
7 | Кисленкова Александра Алексеевна | 55 | 25 | 33 | 20 | 25 | 20 | 14 | 192 | ||||
8 | Кузьмин Дмитрий Сергеевич | 0 | |||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | Макарова Ирина Юрьевна | 25 | 25 | 16 | 30 | 25 | 35 | 14 | 170 | ||||
11 | Попова Анна Алексеевна | 55 | 48 | 39 | 20 | 75 | 30 | 35 | 16 | 318 | |||
12 | Радченко Диас | 25 | 75 | 3 | 103 | ||||||||
13 | Самойлова Анна Александровна | 55 | 25 | 33 | 113 | ||||||||
14 | Седелкова Анастасия Васильевна | 25 | 25 | 18 | 75 | 30 | 36 | 14 | 223 | ||||
15 | Тан Хунцзянь | 25 | 25 | 16 | 40 | 27 | 133 | ||||||
16 | Ташлиева Сельби | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 38 | 14 | 177 | ||||
17 | Тыченкова Рената Олеговна | 25 | 25 | 14 | 25 | 32 | 121 | ||||||
18 | Цадкин Сергей Андреевич | 25 | 18 | 18 | 40 | 28 | 3 | 132 | |||||
19 | Чыонг Тхи Бик Хань | 25 | 25 | 18 | 40 | 29 | 137 | ||||||
20 | Шатохина Валерия Дмитриевна | 55 | 25 | 16 | 25 | 34 | 155 | ||||||
21 | Щербаков Кирилл Валерьевич | 25 | 16 | 18 | 75 | 26 | 160 | ||||||
22 | Ющенко Валерия Александровна | 20 | 75 | 15 | 14 | 124 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.085 секунд