Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран) (очная) 2022
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа МО-2205
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: МО-2205
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИАРвМО - Информационно-аналитическая работа в международных отношениях (Экзамен)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Экзамен)
- 4. ИМО - История международных отношений (Экзамен)
- 5. МП - Международное право (Экзамен)
- 6. МЭ - Мировая экономика (дифф.зач.)
- 7. П - Психология (Зачет)
- 8. СЭГ - Социально-экономическая география (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИАРвМО | ИИРВИ | ИМО | МП | МЭ | П | СЭГ | ФКиСЭД | |||
1 | Мелехин Богдан Евгеньевич | 77 | 70 | 70 | 70 | 56 | 81 | 99 | 99 | 622 | |
2 | Земцов Егор Романович | 70.5 | 69 | 70 | 67 | 57 | 79 | 100 | 90 | 602.5 | |
3 | Степанова Софья Дмитриевна | 70.5 | 67 | 70 | 62 | 55 | 85 | 100 | 83 | 592.5 | |
4 | Панченко Анастасия Андреевна | 73 | 67 | 58 | 49 | 55 | 85 | 99 | 84 | 570 | |
5 | Ломачев Михаил Александрович | 67.5 | 66 | 70 | 62 | 42 | 58.5 | 95 | 85 | 546 | |
6 | Демьянович Милена Андреевна | 43.3 | 68 | 70 | 58 | 58 | 70 | 100 | 71 | 538.3 | |
7 | Рунова Полина Андреевна | 28.1 | 61 | 70 | 47 | 57 | 85 | 94 | 76 | 518.1 | |
8 | Тимошенко Давид Геннадьевич | 25.8 | 58 | 70 | 55 | 56 | 85 | 89 | 76 | 514.8 | |
9 | Лазарева Анастасия Николаевна | 29.3 | 64 | 70 | 48 | 54 | 85 | 89 | 70 | 509.3 | |
10 | Макишева Алина | 70 | 42 | 70 | 37 | 39 | 69.5 | 89 | 75 | 491.5 | |
11 | Гамбарян Артур Христофорович | 25.6 | 64 | 70 | 46 | 50 | 70 | 89 | 74 | 488.6 | |
12 | Божко Лада Денисовна | 43.2 | 68 | 70 | 38 | 56 | 62 | 84 | 63 | 484.2 | |
13 | Берая Илья Мерабович | 46.3 | 59 | 64 | 40 | 40 | 72 | 87 | 65 | 473.3 | |
14 | Назарова Гюльтакин Мамедали кызы | 65.5 | 47 | 58 | 47 | 46 | 52 | 89 | 66 | 470.5 | |
15 | Трубникова Арина Романовна | 30.5 | 59 | 70 | 45 | 42 | 69.5 | 90 | 49 | 455 | |
16 | Иванова Мария Константиновна | 55 | 68 | 58 | 50 | 52 | 52 | 90 | 30 | 455 | |
17 | Афонина Ирина Витальевна | 44.1 | 55 | 70 | 34 | 57 | 53 | 70 | 65 | 448.1 | |
18 | Чеверда Карина Игоревна | 42.5 | 48 | 70 | 35 | 44 | 68 | 71 | 65 | 443.5 | |
19 | Гиндина Мария Викторовна | 43.5 | 50 | 46 | 40 | 38 | 78 | 81 | 58 | 434.5 | |
20 | Харитонов Владислав Евгеньевич | 34 | 47 | 58 | 32 | 45 | 78.5 | 71 | 61 | 426.5 | |
21 | Водолажская Софья Алексеевна | 43.3 | 45 | 52 | 34 | 56 | 47 | 58 | 57.89 | 393.19 | |
22 | Антуфьев Роман Станиславович | 25 | 35 | 70 | 46 | 29 | 69.5 | 73 | 347.5 | ||
23 | Смоленский Кирилл Романович | 59 | 39 | 64 | 44 | 25 | 42 | 5 | 40 | 318 | |
24 | Примак Артём Максимович | 19 | 28 | 46 | 16 | 40 | 48 | 65 | 24.44 | 286.44 | |
25 | Суслова Мария Ника Глебовна | 15 | 4 | 70 | 16 | 40 | 41.5 | 8 | 58 | 252.5 | |
26 | Слепакова Дарья Алексеевна | 45 | 52 | 18 | 31 | 42 | 24 | 212 | |||
27 | Колмакова Анастасия Станиславовна | 27 | 46 | 9 | 4 | 15.5 | 8.89 | 110.39 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.171 секунд