Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Зарубежное регионоведение (Азиатско-Тихоокеанский регион) (очная) 2022
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АЯДЛиПР - Английский язык для личностного и профессионального роста (Зачет)
- 2. ДМиБМ - Дизайн-мышление и бизнес-моделирование (Зачет)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. МПЗ - Менеджмент профессиональных знаний (Зачет)
- 5. ПККЯ - Продвинутый курс китайского языка (Зачет)
- 6. РЭ - Региональная экономика (Экзамен)
- 7. СЭГИРА - Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР (Экзамен)
- 8. С - Социология (Зачет)
- 9. ССКТИП - Специальные события как триггеры информационных процессов (Зачет)
- 10. СРКК - Стратегии развития креативного капитала (Зачет)
- 11. ТСиКФВ - Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия (Зачет)
- 12. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 14. Ф - Философия (Экзамен)
- 15. ЯСИРА - Язык страны изучаемого региона: АТР (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЯДЛиПР | ДМиБМ | ИЯ | МПЗ | ПККЯ | РЭ | СЭГИРА | С | ССКТИП | СРКК | ТСиКФВ | ФКиС | ФКиСЭД | Ф | ЯСИРА | ||||
1 | Антонова Валерия Сергеевна | ЗР-2203 | 85 | 76 | 76 | 71.05 | 72 | 75 | 61 | 68 | 70 | 654.05 | ||||||
2 | Бабичева Анастасия Сергеевна | ЗР-2202 | 95 | 76.5 | 96 | 78.2 | 76 | 70.8 | 83 | 59 | 73.1 | 68 | 775.6 | |||||
3 | Булгакова Маргарита Олеговна | ЗР-2202 | 70 | 76 | 63 | 86 | 72.57 | 93 | 69 | 70 | 70.4 | 72 | 741.97 | |||||
4 | Веневская Полина Радионовна | ЗР-2203 | 100 | 91 | 88 | 83.91 | 81 | 100 | 79 | 74.1 | 81 | 778.01 | ||||||
5 | Власкина Мария Олеговна | ЗР-2203 | 75 | 75 | ||||||||||||||
6 | Дмитриева Александра Павловна | ЗР-2202 | 95 | 72.5 | 76 | 89.7 | 81 | 74.05 | 88 | 64 | 70.4 | 88 | 798.65 | |||||
7 | Дорф Владимир Леонидович | ЗР-2202 | 57 | 55 | 55 | 58 | 55 | 71 | 55 | 58 | 80 | 544 | ||||||
8 | Жук Ева Мирославовна | ЗР-2203 | 98 | 71 | 80 | 88 | 82.99 | 82 | 80 | 78.5 | 78 | 738.49 | ||||||
9 | Захарова Виктория Павловна | ЗР-2202 | 95 | 82.5 | 96.1 | 96 | 87.5 | 87 | 90 | 100 | 85 | 97 | 916.1 | |||||
10 | Звягинцева Ксения Ивановна | ЗР-2202 | 93 | 80 | 97 | 95.2 | 95 | 95 | 100 | 95.4 | 93 | 843.6 | ||||||
11 | Золотова Вероника Викторовна | ЗР-2202 | 92 | 82 | 96.1 | 100 | 100 | 95 | 80 | 100 | 90.2 | 91 | 926.3 | |||||
12 | Зуев Игорь Геннадьевич | ЗР-2202 | 73 | 62 | 76 | 74.24 | 90 | 73 | 83 | 67.3 | 95 | 693.54 | ||||||
13 | Иванкова Елизавета Михайловна | ЗР-2202 | 86.5 | 99.4 | 97 | 95.04 | 95 | 88 | 97 | 100 | 85.3 | 99 | 942.24 | |||||
14 | Исканьярова Анастасия Вячеславовна | ЗР-2203 | 87 | 75 | 86 | 69.55 | 85 | 67 | 75 | 81.2 | 58 | 683.75 | ||||||
15 | Какабекова Лина Эминовна | ЗР-2202 | 100 | 77 | 95.3 | 97 | 96.69 | 90 | 76 | 89 | 85.3 | 91 | 897.29 | |||||
16 | Каляскина Екатерина Дмитриевна | ЗР-2202 | 100 | 67 | 84.8 | 80 | 92.56 | 85 | 100 | 87 | 74.1 | 85 | 855.46 | |||||
17 | Кудрявцева Мария Кирилловна | ЗР-2202 | 55 | 70 | 82 | 84.4 | 77 | 74 | 55 | 72.9 | 74 | 644.3 | ||||||
18 | Кузьмин Михаил Валерьевич | ЗР-2202 | 59 | 60 | 87 | 84.5 | 77 | 84.15 | 81 | 55 | 70.5 | 85 | 743.15 | |||||
19 | Куралесов Денис Владимирович | ЗР-2202 | 64.5 | 75 | 80 | 61.8 | 93 | 77 | 60 | 70.5 | 61 | 642.8 | ||||||
20 | Маругин Александр Кириллович | ЗР-2202 | 83.5 | 97 | 97 | 85.95 | 87 | 71 | 85 | 67 | 77.4 | 96 | 846.85 | |||||
21 | Ницуленко Дарья | ЗР-2202 | 90 | 77.5 | 70 | 82 | 98.76 | 92 | 95 | 100 | 85.3 | 85 | 875.56 | |||||
22 | Носкова Маргарита Николаевна | ЗР-2202 | 88 | 82 | 95.3 | 89 | 98.07 | 96 | 71 | 100 | 87.2 | 90 | 896.57 | |||||
23 | Покатович Артем Сергеевич | ЗР-2202 | 85 | 74.5 | 98.4 | 100 | 100 | 92 | 88 | 79 | 90 | 99 | 905.9 | |||||
24 | Резанова Елизавета Александровна | ЗР-2203 | 95 | 83.5 | 96 | 100 | 100 | 90 | 100 | 92.7 | 93 | 850.2 | ||||||
25 | Рыбаков Матвей Константинович | ЗР-2203 | 29.5 | 87 | 61.95 | 100 | 90 | 75.5 | 86 | 529.95 | ||||||||
26 | Салахутдинова Руслана Руслановна | ЗР-2203 | 69.5 | 84 | 77 | 86.33 | 85 | 98 | 67 | 86.9 | 79 | 732.73 | ||||||
27 | Семенок Яна Сергеевна | ЗР-2202 | 85 | 76 | 96.6 | 87 | 98.72 | 83 | 89 | 87 | 90.3 | 93 | 885.62 | |||||
28 | Тё Иванна Алексеевна | ЗР-2203 | 92 | 81.5 | 89 | 85.39 | 82 | 94 | 100 | 86.9 | 85 | 795.79 | ||||||
29 | Ушаков Александр Владимирович | ЗР-2202 | 90 | 86 | 94.7 | 100 | 97.55 | 88 | 100 | 100 | 97.7 | 92 | 945.95 | |||||
30 | Федоришина Арина Дмитриевна | ЗР-2203 | 71 | 78 | 69.69 | 85 | 69 | 80 | 75 | 69 | 85 | 681.69 | ||||||
31 | Харитонова Валерия Сергеевна | ЗР-2202 | 97 | 74.5 | 89 | 97 | 87.6 | 91 | 100 | 85.1 | 70 | 791.2 | ||||||
32 | Черняева Вероника Игоревна | ЗР-2203 | 79 | 84 | 87 | 81.71 | 81 | 80 | 74 | 64.4 | 70 | 701.11 | ||||||
33 | Швед Ангелина Денисовна | ЗР-2202 | 73.5 | 70 | 68.28 | 89 | 75 | 82 | 78 | 71.5 | 91 | 698.28 | ||||||
34 | Шунин Михаил Алексеевич | ЗР-2203 | 96 | 59.5 | 92 | 81.8 | 92 | 76 | 86 | 70.5 | 58 | 711.8 | ||||||
35 | Юрышева Кристина Максимовна | ЗР-2203 | 55 | 55 | 95 | 76 | 73.23 | 89 | 80 | 67.5 | 55 | 645.73 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.205 секунд