Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Юриспруденция (Право и экономика) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Ю-2205
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: Ю-2205
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. И - Информатика (Экзамен)
- 4. ИГиПЗС - История государства и права зарубежных стран (Зачет)
- 5. ИГиПР - История государства и права России (Зачет)
- 6. ППКСЮ - Профессиональная правовая культура современного юриста (Экзамен)
- 7. ТГиП - Теория государства и права (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
- 10. Э - Экономика (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ИЯ | И | ИГиПЗС | ИГиПР | ППКСЮ | ТГиП | ФКиСЭД | Ф | Э | |||
1 | Андреева Ксения Дмитриевна | 100 | 94.5 | 84.82 | 92 | 86 | 89.99 | 91.22 | 74 | 79 | 791.53 | |
2 | Антонов Даниил Дмитриевич | 92 | 70 | 67.41 | 80 | 84 | 85.18 | 79.98 | 85 | 74 | 717.57 | |
3 | Ватаева Алина Алановна | 55 | 17.5 | 55.67 | 42 | 76 | 57.41 | 59.34 | 87 | 61 | 510.92 | |
4 | Волков Василий Вячеславович | 64 | 29 | 58.14 | 60 | 69 | 67.46 | 64.5 | 71 | 58 | 541.1 | |
5 | Гридина Елизавета Алексеевна | 78 | 70 | 75.43 | 76 | 79 | 67.32 | 61.77 | 85 | 64 | 656.52 | |
6 | Дорофеев Егор Денисович | 83 | 78.5 | 79.42 | 87 | 79 | 78.53 | 86.92 | 85 | 71 | 728.37 | |
7 | Дышекова Дарина Алимовна | 100 | 80 | 93.05 | 96 | 93 | 88.69 | 93.41 | 91 | 100 | 835.15 | |
8 | Зубарева Екатерина Захидовна | 87 | 55 | 85.02 | 87 | 89 | 96.66 | 93.38 | 91 | 83 | 767.06 | |
9 | Каленский Георгий Сергеевич | 74 | 73 | 70.76 | 86 | 82 | 78.96 | 73.19 | 67 | 66 | 670.91 | |
10 | Ковалева Ксения Сергеевна | 86 | 83 | 90.76 | 93 | 89 | 95.88 | 92.3 | 90 | 97 | 816.94 | |
11 | Комирной Назар Валерьевич | 33 | 30.71 | 42 | 21 | 66.47 | 70 | 61 | 64 | 388.18 | ||
12 | Крамаренко Екатерина Павловна | 85 | 56 | 84.34 | 76 | 81 | 70.6 | 68.26 | 85 | 73 | 679.2 | |
13 | Кучин Владислав Максимович | 73 | 37 | 70.55 | 59 | 70 | 69.49 | 68.85 | 70 | 69 | 586.89 | |
14 | Максимова Екатерина Николаевна | 80 | 58 | 73.57 | 89 | 84 | 79.88 | 77.25 | 85 | 84 | 710.7 | |
15 | Медведева Екатерина Сергеевна | 100 | 100 | 86.24 | 96 | 91 | 95 | 100 | 95 | 100 | 863.24 | |
16 | Мищенко Ангелина Николаевна | 77 | 84 | 70.23 | 81 | 79 | 80.09 | 73.41 | 85 | 96 | 725.73 | |
17 | Орлов Валентин Сергеевич | 75 | 61 | 70.2 | 57 | 87 | 69.24 | 68.04 | 87 | 67 | 641.48 | |
18 | Паладич Яна Юрьевна | 93 | 70 | 70 | 91 | 79 | 82.8 | 92.32 | 86 | 93 | 757.12 | |
19 | ||||||||||||
20 | Рогов Иван Алексеевич | 36 | 11 | 84.37 | 54 | 21 | 29.09 | 72 | 64 | 59 | 430.46 | |
21 | Рябушева Алина Викторовна | 62 | 12 | 70.76 | 91 | 84 | 70.36 | 69 | 73 | 71 | 603.12 | |
22 | Сидоркина Алиса Максимовна | 63 | 80 | 70.07 | 82 | 76 | 84.15 | 72.03 | 85 | 65 | 677.25 | |
23 | Скутарь Даниил Геннадьевич | 81 | 51 | 69.49 | 58 | 78 | 70.34 | 75.73 | 76 | 63 | 622.56 | |
24 | ||||||||||||
25 | Тайманова Мария Марковна | 80 | 56 | 74.95 | 81 | 80 | 77.03 | 68.09 | 78 | 81 | 676.07 | |
26 | Химченко Екатерина Игоревна | 84 | 11 | 70.1 | 69 | 71 | 68.71 | 86.21 | 77 | 82 | 619.02 | |
27 | Чеузов Алексей Максимович | 77 | 11 | 75.75 | 57 | 69 | 67.9 | 63.87 | 67 | 57 | 545.52 | |
28 | Шестакова Анастасия Дмитриевна | 69 | 65 | 79.06 | 82 | 79 | 85.29 | 88.99 | 85 | 82 | 715.34 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.187 секунд