Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Юриспруденция (Право и экономика) (очная) 2022
- Семестр 2 семестр
- Группа Ю-2204
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: Ю-2204
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯвСЮ - Иностранный язык в сфере юриспруденции (Зачет)
- 2. ИТвЮД - Информационные технологии в юридической деятельности (Зачет)
- 3. ИГиПЗС - История государства и права зарубежных стран (Экзамен)
- 4. ИГиПР - История государства и права России (Экзамен)
- 5. КП - Конституционное право (Зачет)
- 6. Л - Логика (Экзамен)
- 7. ПиП - Право и политика (Зачет)
- 8. РП - Римское право (Экзамен)
- 9. ТГиП - Теория государства и права (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯвСЮ | ИТвЮД | ИГиПЗС | ИГиПР | КП | Л | ПиП | РП | ТГиП | ФКиСЭД | |||
1 | Августинович Валерия Витальевна | 78.8 | 90.45 | 94 | 83 | 100 | 91 | 95 | 94.5 | 90.8 | 817.55 | |
2 | Александров Никита Александрович | 59.5 | 59.2 | 64 | 58 | 58 | 55 | 70 | 72.5 | 75.81 | 572.01 | |
3 | Васькова Екатерина Олеговна | 79 | 100 | 88 | 88 | 73 | 85 | 80 | 91.5 | 86.03 | 770.53 | |
4 | Войтехович Александр Александрович | 55 | 55 | 87 | 73 | 100 | 70 | 65 | 75.7 | 72.9 | 653.6 | |
5 | Горохова Татьяна Валентиновна | 64.5 | 58 | 92 | 83 | 63 | 63 | 70 | 76.5 | 76.55 | 646.55 | |
6 | Дружинина Дарья Ильинична | 80 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 82.5 | 89.67 | 848.17 | |
7 | Залозная Мария Вадимовна | 81 | 100 | 98 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 93.32 | 857.32 | |
8 | Иванов Никита Андреевич | 73.5 | 100 | 73 | 66 | 74 | 60 | 70 | 78 | 66.57 | 661.07 | |
9 | Кладова Екатерина Владимировна | 80 | 78.7 | 85 | 84 | 66 | 81 | 85 | 78.2 | 85.56 | 723.46 | |
10 | Козлов Артём Евгеньевич | 73.5 | 89.72 | 77 | 95 | 76 | 89 | 85 | 76.5 | 71.43 | 733.15 | |
11 | Кочнева Мила Евгеньевна | 61 | 75.5 | 72 | 76 | 64 | 91 | 75 | 76 | 72.97 | 663.47 | |
12 | Круглова Ульяна Николаевна | 88 | 77.9 | 86 | 95 | 90 | 85 | 85 | 81 | 85.14 | 773.04 | |
13 | Курилов Кирилл Сергеевич | 61 | 71.5 | 55 | 58 | 64 | 60 | 55 | 68 | 67.53 | 560.03 | |
14 | Максимова Александра Андреевна | 73 | 100 | 71 | 82 | 72 | 65 | 85 | 83.5 | 86.16 | 717.66 | |
15 | Минаева Алиса Ильинична | 75 | 86.7 | 76 | 69 | 61 | 85 | 75 | 83 | 74.08 | 684.78 | |
16 | Олиферчук Михаил Евгеньевич | 85 | 73.82 | 75 | 79 | 73 | 76 | 75 | 83 | 79.5 | 699.32 | |
17 | Пак Алиса Артуровна | 83 | 89.18 | 98 | 99 | 100 | 81 | 100 | 82.5 | 87.76 | 820.44 | |
18 | Радаева Алиса Алексеевна | 87.5 | 100 | 96 | 97 | 100 | 85 | 100 | 97.5 | 86.61 | 849.61 | |
19 | Риер Лев Сергеевич | 55 | 55 | 62 | 78 | 61 | 55 | 55 | 77 | 67.24 | 565.24 | |
20 | Симагаев Родион Романович | 71 | 59 | 55 | 71 | 256 | ||||||
21 | Ситников Никита Евгеньевич | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 55 | 70 | 61 | 56.28 | 523.28 | |
22 | Фролова Ангелина Сергеевна | 55 | 71.34 | 72 | 79 | 73 | 82 | 80 | 71.5 | 74.24 | 658.08 | |
23 | Ченгарь Елизавета Сергеевна | 55 | 55 | 55 | 63 | 56 | 55 | 72 | 73.5 | 484.5 | ||
24 | Чернов Василий Романович | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 81 | 55 | 63 | 57.08 | 537.08 | |
25 | Шубин Тимур Олегович | 94 | 100 | 98 | 100 | 100 | 93 | 100 | 82 | 89.61 | 856.61 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.183 секунд