Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Юриспруденция (Право и экономика) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Ю-2206
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: Ю-2206
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. И - Информатика (Экзамен)
- 4. ИГиПЗС - История государства и права зарубежных стран (Зачет)
- 5. ИГиПР - История государства и права России (Зачет)
- 6. ППКСЮ - Профессиональная правовая культура современного юриста (Экзамен)
- 7. ТГиП - Теория государства и права (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
- 10. Э - Экономика (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЖ | ИЯ | И | ИГиПЗС | ИГиПР | ППКСЮ | ТГиП | ФКиСЭД | Ф | Э | |||
| 1 | Александров Никита Александрович | 63 | 55 | 73.91 | 67 | 68 | 71.99 | 71.29 | 71 | 63 | 604.19 | |
| 2 | Беляков Никита Сергеевич | 56 | 55 | 75.41 | 66.08 | 72 | 86.45 | 68.31 | 70 | 78 | 627.25 | |
| 3 | Букин Михаил Алексеевич | 75 | 55 | 55 | 55 | 71 | 311 | |||||
| 4 | Вяземцев Никита Дмитриевич | 100 | 80 | 76.52 | 100 | 89 | 90.47 | 87.56 | 91 | 100 | 814.55 | |
| 5 | Дэжур Даниэль Алексеевич | 57 | 65 | 70.13 | 85 | 75 | 73.09 | 74.6 | 86 | 84 | 669.82 | |
| 6 | Евдокимова Анна Алексеевна | 87 | 65.5 | 80.1 | 77 | 83 | 85.78 | 85.88 | 85 | 93 | 742.26 | |
| 7 | Зайцев Данил Сергеевич | 63 | 55 | 87.25 | 72.34 | 75 | 68.66 | 68.95 | 64 | 72 | 626.2 | |
| 8 | Круглянская Полина Владимировна | 71 | 86 | 78.43 | 97 | 75 | 85.13 | 92.38 | 85 | 87 | 756.94 | |
| 9 | Мартыненко Алёна Максимовна | 90 | 83 | 90.44 | 72.59 | 77 | 78.38 | 76.57 | 68 | 92 | 727.98 | |
| 10 | Новиков Никита Антонович | 77 | 71 | 76.11 | 100 | 85 | 85.2 | 88.28 | 93 | 85 | 760.59 | |
| 11 | Османов Шамиль Рамазанович | 73 | 60 | 69.48 | 64 | 58 | 85.22 | 80.31 | 87 | 82 | 659.01 | |
| 12 | Риер Лев Сергеевич | 63 | 55 | 64.13 | 58 | 86 | 85.07 | 72.07 | 86 | 61 | 630.27 | |
| 13 | Родченков Андрей Николаевич | 64 | 72.5 | 77.57 | 100 | 85 | 94 | 97.74 | 91 | 100 | 781.81 | |
| 14 | Савинова Александра Андреевна | 74 | 58 | 69.91 | 98 | 89 | 85.48 | 85.92 | 80 | 76 | 716.31 | |
| 15 | Слукин Кирилл Александрович | 73 | 58 | 58.93 | 65 | 75 | 74.28 | 77.83 | 86 | 68 | 636.04 | |
| 16 | Теленков Никита Сергеевич | 70 | 58 | 60.03 | 64 | 65 | 71.15 | 78.7 | 76 | 73 | 615.88 | |
| 17 | Тимофеева Наталия Денисовна | 74 | 67.5 | 63.83 | 98 | 92 | 84.67 | 87.66 | 88 | 86 | 741.66 | |
| 18 | Хлебодарова Дарья Андреевна | 100 | 68 | 84.65 | 76 | 85 | 85.82 | 91.06 | 90 | 85 | 765.53 | |
| 19 | Чистяков Алексей Васильевич | 64 | 62 | 59.21 | 96 | 85 | 70.35 | 83.7 | 85 | 83 | 688.26 | |
| 20 | Шемякин Максим Евгеньевич | 65 | 60.5 | 63.47 | 65 | 69 | 73.11 | 75 | 71 | 68 | 610.08 | |
| 21 | Шишкина Алина Валерьевна | 75 | 55 | 85.62 | 65.38 | 87 | 83.09 | 81.67 | 75 | 82 | 689.76 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.147 секунд
