Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика (Деловая аналитика) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа БИ-2202
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: БИ-2202
Предметы по учебному плану:
- 1. ИАИО - Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 4. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 5. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ПАСИС - Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. ЦАП - Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИАИО | ИЯ | ИСиТ | ЛА | ОЭТ | П | ПАСИС | ФКиСЭД | ЦАП | |||
1 | Алексеев Иван Сергеевич | 55 | 55 | 58 | 62 | 71 | 70.31 | 55 | 59 | 485.31 | |
2 | Арбекова Мария Владимировна | 95 | 96 | 98 | 77 | 86 | 88.75 | 91 | 84 | 715.75 | |
3 | Борзых Роман Данилович | 100 | 67 | 92 | 62 | 74 | 81.25 | 87 | 90 | 653.25 | |
4 | Букин Владислав Сергеевич | 90 | 86.5 | 90 | 82 | 87 | 68.75 | 87 | 98 | 689.25 | |
5 | Гариев Рустем Илгизович | 100 | 58 | 80 | 78 | 68 | 78.33 | 88 | 84 | 634.33 | |
6 | Григорьев Владимир Романович | 96 | 58 | 98 | 70 | 85 | 91 | 79 | 89 | 666 | |
7 | Григорьева Елизавета Германовна | 95 | 77 | 97 | 70 | 71 | 82.25 | 73 | 74 | 639.25 | |
8 | Епифанова Вероника Дмитриевна | 95 | 81.5 | 100 | 80 | 85 | 86.56 | 87 | 92 | 707.06 | |
9 | Карпова Анита Дмитриевна | 95 | 62.5 | 100 | 70 | 77 | 95 | 88 | 76 | 663.5 | |
10 | Клюквин Дмитрий Юрьевич | 80 | 55 | 57 | 78 | 64 | 72.81 | 60 | 57 | 523.81 | |
11 | Кузенков Тимур Андреевич | 100 | 61 | 71 | 70 | 72 | 97.5 | 72 | 94 | 637.5 | |
12 | Леонтьева Юлия Андреевна | 90 | 81 | 98 | 87 | 81 | 93 | 89 | 81 | 700 | |
13 | Лескова Елизавета Михайловна | 95 | 89.5 | 100 | 82 | 88 | 91.56 | 95 | 98 | 739.06 | |
14 | Манафов Гусейн Тахирович | 100 | 74 | 95 | 67 | 80 | 85.5 | 75 | 88 | 664.5 | |
15 | Марченко Дарья Александровна | 55 | 74 | 78 | 74 | 72 | 76 | 75 | 57 | 561 | |
16 | Морозов Степан Алексеевич | 96 | 75.5 | 80 | 63 | 76 | 75 | 91 | 73 | 629.5 | |
17 | Пешкова Юлия Павловна | 90 | 68 | 100 | 78 | 74 | 87 | 88 | 87 | 672 | |
18 | Романова Анастасия Александровна | 90 | 66 | 85 | 76 | 72 | 82.17 | 72 | 85 | 628.17 | |
19 | Семиколенных Владимир Викторович | 95 | 71 | 83 | 75 | 73 | 83.75 | 80 | 91 | 651.75 | |
20 | Суворов Иван Сергеевич | 85 | 70.5 | 74 | 67 | 67 | 78 | 81 | 81 | 603.5 | |
21 | Хатипова Диляра Ильнаровна | 90 | 81.5 | 100 | 83 | 77 | 92.75 | 87 | 98 | 709.25 | |
22 | Хован Адам | 96 | 76 | 88 | 76 | 72 | 70.94 | 85 | 81 | 644.94 | |
23 | Яровенко Елизавета Александровна | 95 | 75 | 98 | 73 | 66 | 90 | 88 | 82 | 667 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.125 секунд