Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление
- Семестр 2 семестр
- Группа ГМ-2201
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: ГМ-2201
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ГиМС - Государственная и муниципальная служба (Экзамен)
- 3. ГПиП - Государственные программы и проекты (Зачет)
- 4. ГП - Гражданское право (Экзамен)
- 5. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. С - Социология (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ГиМС | ГПиП | ГП | ИЯ | П | С | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Вараксина Алиса Васильевна | 94.25 | 100 | 98 | 99 | 95.4 | 100 | 100 | 98 | 784.65 | |
2 | Потапенков Андрей Александрович | 90 | 100 | 90 | 94 | 87.1 | 86 | 100 | 93 | 740.1 | |
3 | Павлов Кирилл Олегович | 85 | 90 | 89 | 93 | 100 | 92 | 100 | 91 | 740 | |
4 | Кривошеева Виолетта Романовна | 89.5 | 88 | 86 | 95 | 100 | 88 | 100 | 89 | 735.5 | |
5 | Алексеева Ксения Сергеевна | 87.25 | 87 | 94 | 95 | 98 | 90 | 99 | 85 | 735.25 | |
6 | Подлужская Анна Васильевна | 81.75 | 90 | 94 | 94 | 90.3 | 93 | 100 | 86 | 729.05 | |
7 | Афанасьева Анна Дмитриевна | 85 | 88 | 92 | 93 | 93.9 | 88 | 99 | 84 | 722.9 | |
8 | Левчук Полина Артуровна | 85 | 98 | 77 | 93 | 95 | 89 | 100 | 85 | 722 | |
9 | Гвозденко Иван Иванович | 80.5 | 89 | 95 | 96 | 95 | 84 | 93 | 82 | 714.5 | |
10 | Неделяева Юлия Дмитриевна | 71.5 | 90 | 91 | 94 | 98 | 83 | 100 | 82 | 709.5 | |
11 | Бауэр Роман Валерьевич | 71.5 | 90 | 80 | 94 | 97 | 86 | 97 | 90 | 705.5 | |
12 | Бондаренко Варвара Денисовна | 78 | 98 | 62 | 91 | 100 | 88 | 99 | 86 | 702 | |
13 | Станская Ксения Андреевна | 81 | 88 | 87 | 85 | 91 | 80 | 100 | 84 | 696 | |
14 | Генайтите Лаймуте Риманто | 70 | 85 | 92 | 89 | 91 | 79 | 100 | 84 | 690 | |
15 | Левушкин Артём Михайлович | 85.5 | 88 | 80 | 93 | 96 | 67 | 97 | 83 | 689.5 | |
16 | Мирзаджанов Эльнур Тофигович | 70 | 84 | 91 | 94 | 87 | 79 | 90 | 82 | 677 | |
17 | Щипунов Егор Денисович | 69.5 | 87 | 89 | 78 | 85 | 75 | 100 | 78 | 661.5 | |
18 | Чёрный Святослав Валентинович | 77.5 | 88 | 81 | 81 | 85 | 73 | 89 | 80 | 654.5 | |
19 | Иванов Вадим Алексеевич | 75 | 88 | 80 | 93 | 78.6 | 73 | 85 | 81 | 653.6 | |
20 | Кодин Дмитрий Сергеевич | 79 | 82 | 74 | 79 | 80.9 | 85 | 99 | 69 | 647.9 | |
21 | Бондарев Константин Петрович | 72.5 | 84 | 85 | 76 | 97 | 71 | 60 | 80 | 625.5 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.436 секунд