Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (Международный бизнес) (очная) 2022
- Семестр 7 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Международный бизнес)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АГР - Аналитика глобальных рынков (Зачет)
- 2. ДОУО - Документационное обеспечение управления организацией (Зачет)
- 3. ЕПЭ - Евразийская политическая экономия (Зачет)
- 4. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (Зачет)
- 5. ИСУ - Исследование систем управления (Зачет)
- 6. МР - Международные рынки (Экзамен)
- 7. МСК - Международные стратегии компании (Экзамен)
- 8. ММ - Международный маркетинг (Экзамен)
- 9. ПТПвМС - Проект: Технологии предпринимательства в международной среде (дифф.зач.)
- 10. СиЛЭ - Самоменеджмент и личная эффективность (Зачет)
- 11. СЦТПГСУ - Сквозные цифровые технологии поддержки гибких систем управления (Зачет)
- 12. ТПМК - Технологическая политика международной компании (Экзамен)
- 13. ЭЗ - Электронные закупки (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АГР | ДОУО | ЕПЭ | ИЯР | ИСУ | МР | МСК | ММ | ПТПвМС | СиЛЭ | СЦТПГСУ | ТПМК | ЭЗ | |||
| 1 | Афонина Марина Витальевна | 38 | 25 | 15 | 78 | ||||||||||
| 2 | Бахталина Варвара Сергеевна | 40 | 40 | ||||||||||||
| 3 | Бондаренко Кристина Станиславовна | ||||||||||||||
| 4 | Буданова Элла Николаевна | 28 | 28 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | Го Шусянь | 20 | 12 | 32 | |||||||||||
| 7 | Дементьева Дарья Денисовна | 25 | 15 | 40 | |||||||||||
| 8 | Дмитренко Полина Станиславовна | 40 | 25 | 65 | |||||||||||
| 9 | Зеленина Дарина Евгеньевна | 15 | 15 | ||||||||||||
| 10 | Карпова Мария Владимировна | 38 | 25 | 15 | 78 | ||||||||||
| 11 | Кисаков Матвей Денисович | ||||||||||||||
| 12 | Копылова Елизавета Валерьевна | 37 | 25 | 15 | 77 | ||||||||||
| 13 | Ли Сяоян | 11 | 11 | ||||||||||||
| 14 | Лин Чжиюй | 20 | 11 | 31 | |||||||||||
| 15 | Матвеева Мария Михайловна | 15 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Мунтян Роман Александрович | 15 | 15 | ||||||||||||
| 17 | Мыльникова Елизавета Павловна | 38 | 38 | ||||||||||||
| 18 | Онищук Богдана Владиславовна | 37 | 25 | 15 | 77 | ||||||||||
| 19 | Плеханова Юлия Александровна | 30 | 30 | ||||||||||||
| 20 | Син Чи | 20 | 10 | 30 | |||||||||||
| 21 | Федорова Марина Владимировна | 10 | 15 | 25 | |||||||||||
| 22 | Филиппова Валерия Михайловна | 32 | 15 | 47 | |||||||||||
| 23 | Цзоу Тао | 5 | 5 | ||||||||||||
| 24 | Шангина Елизавета Николаевна | 35 | 15 | 50 | |||||||||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.295 секунд
